Medienstatistiken
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Office
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 59 (0,443 %) | 101.071.133 Bytes (96,39 MB; 3,86 %) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 2 (0,015 %) | 85.737 Bytes (84 KB; 0,00328 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,0075 %) | 10.091 Bytes (10 KB; 0,000386 %) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,0075 %) | 322.048 Bytes (315 KB; 0,0123 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 101.489.009 Bytes (96,79 MB; 3,88 %).
Bitmap-Bilder
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 13.214 (99,2 %) | 2.487.371.763 Bytes (2,32 GB; 95,1 %) |
image/png | .png, .apng | 34 (0,255 %) | 26.443.527 Bytes (25,22 MB; 1,01 %) |
image/gif | .gif | 14 (0,105 %) | 131.303 Bytes (128 KB; 0,00502 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 2.513.946.593 Bytes (2,34 GB; 96,1 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für alle Dateien: 2.615.435.602 Bytes (2,44 GB).