Medienstatistiken
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Office
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 52 (0,414 %) | 93.054.742 Bytes (88,74 MB; 3,81 %) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 2 (0,0159 %) | 85.737 Bytes (84 KB; 0,00351 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,00796 %) | 10.091 Bytes (10 KB; 0,000413 %) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,00796 %) | 322.048 Bytes (315 KB; 0,0132 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 93.472.618 Bytes (89,14 MB; 3,82 %).
Bitmap-Bilder
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 12.463 (99,2 %) | 2.325.516.001 Bytes (2,17 GB; 95,1 %) |
image/png | .png, .apng | 31 (0,247 %) | 25.707.236 Bytes (24,52 MB; 1,05 %) |
image/gif | .gif | 14 (0,111 %) | 131.303 Bytes (128 KB; 0,00537 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 2.351.354.540 Bytes (2,19 GB; 96,2 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für alle Dateien: 2.444.827.158 Bytes (2,28 GB).