Medienstatistiken
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Office
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 60 (0,442 %) | 105.520.249 Bytes (100,63 MB; 3,93 %) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 2 (0,0147 %) | 85.737 Bytes (84 KB; 0,00319 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,00737 %) | 10.091 Bytes (10 KB; 0,000376 %) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,00737 %) | 322.048 Bytes (315 KB; 0,012 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 105.938.125 Bytes (101,03 MB; 3,95 %).
Bitmap-Bilder
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 13.451 (99,2 %) | 2.552.645.158 Bytes (2,38 GB; 95,1 %) |
image/png | .png, .apng | 34 (0,251 %) | 26.443.527 Bytes (25,22 MB; 0,985 %) |
image/gif | .gif | 14 (0,103 %) | 131.303 Bytes (128 KB; 0,00489 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 2.579.219.988 Bytes (2,4 GB; 96,1 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für alle Dateien: 2.685.158.113 Bytes (2,5 GB).