<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://wulfen-wiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Klaus</id>
	<title>Wulfen-Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wulfen-wiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Klaus"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wulfen-wiki.de/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Klaus"/>
	<updated>2026-04-05T17:43:02Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>http://wulfen-wiki.de/index.php?title=Hauptseite&amp;diff=13226</id>
		<title>Hauptseite</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wulfen-wiki.de/index.php?title=Hauptseite&amp;diff=13226"/>
		<updated>2010-04-22T20:13:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Klaus: Bild:KD Nachbarschaftshilfe 0087&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Was halten Sie von Tempo 50 auf dem Wittenberger Damm?  &#039;&#039;&#039;[[Bild_Diskussion:50_Stra%C3%9Fensch%C3%A4den.jpg|Diskutieren Sie hier]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:KD Nachbarschaftshilfe 0087.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;Diese Intiatoren planen überkonfessionell ein Netzwerk Nachbarschaftshilfe.&#039;&#039;&#039; Demnächst wird ein Flyer darüber informieren. Foto : Klaus Drabiniok 20.4.]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Feuerwehr Surick.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;Bereits der 35. Einsatz in diesem Jahr unserer [[Feuerwehr]]&#039;&#039;&#039; : alarmiert durch einen defekten Rauchmelder im Surick. Die Übersicht aller Einsätze finden Sie auf http://www.ff-wulfen.de/ , 20.4.]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Himmel mit Kondensstreifen.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;Sichtbare Spuren der &amp;quot;Sichtflüge mit Sondergenehmigung&amp;quot;&#039;&#039;&#039;, 20.4. um 17 Uhr]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Himmel ohne Kondensstreifen.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;Der Himmel über Wulfen : ohne Kondensstreifen.&#039;&#039;&#039; Schleierwolken kündigen eine Wetteränderung an, 19.4. um 16 Uhr über dem Schultenfeld]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Schultenfeld Beregnung.jpg|framed|Schulte Spechtel erwartet anscheinend nicht viel Regen in den nächsten Tagen für seinen Spinat, 19.4.]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Eisschlange.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;&amp;quot;Stau&amp;quot; am Eiscafé Venezia aufgrund des herrlichen Frühlingswetters  &#039;&#039;&#039;, 18.4.]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Handwerkermarkt Zuschauer.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;Ein umfangreiches musikalisches Programm bot der Kunst- und Handwerkermarkt&#039;&#039;&#039;, 18.4.]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Handwerkermarkt Kinderchor.jpg|framed|Music Kids  ]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Handwerkermarkt gemischter Chor.jpg|framed|Cantus Vivendi  ]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Handwerkermarkt Kirchenchor.jpg|framed|Kirchenchor St. Matthäus ]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Handwerkermarkt MGV plus Kirchenchor.jpg|framed|Kirchenchor St. Matthäus und MGV Liederkranz tragen das &amp;quot;Wulfener Heimatlied&amp;quot; vor. Filmaufnahme siehe http://www.youtube.com/watch?v=CLumMfJKzn0  ]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Handwerkermarkt Karussel.jpg|framed| ]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Handwerkermarkt Schminkwettbewerb.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;Die Feuerwehr-Jury entscheidet : Wer ist die Schönste ?&#039;&#039;&#039; , 18.4.]]&lt;br /&gt;
[[Bild:50 Straßenschäden.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;12 funkelnagelneue Schilder auf dem Wittenberger Damm lassen ahnen, dass die Beseitigung der Schlaglöcher sehr sehr lange dauern wird ... &#039;&#039;&#039;. Es wurde am selben Tag schon geblitzt, siehe die Seite http://www.wulfen-wiki.de/index.php/Bild_Diskussion:50_Stra%C3%9Fensch%C3%A4den.jpg ! 16.4.]]&lt;br /&gt;
[[Bild:RoteKarteBaBeStreife14 04 10 1.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;Am Mittwochmittag fanden in Dorsten „Rote-Karten-Aktionen“ statt.&#039;&#039;&#039; In diesem Rahmen gab es auch eine Streife von Polizei, Ordnungsamt und&lt;br /&gt;
Cityservice in Barkenberg. Carsten Maleßa (Cityservice Dorsten), Michael Fleiß (Ordnungsamt der Stadt) und Andreas Müller (Polizei Bezirksbeamter) streiften dabei durch den Ortsteil und sprachen mit den Bürgern. Dabei wurden Personen angesprochen, die Kleinabfälle (Zigarettenkippen, Tempotücher, Pommesteller, Tüten etc.) außerhalb der dafür bereitstehenden Müllgefäße wegwarfen. Foto: Bludau, 14.4.]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Brand Am See 15.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;Reste eines Trockners und einer Waschmaschine, die Am See 15 in Brand gerieten. Die Wulfener [[Feuerwehr]] rettete die beiden Bewohner, die Rauschschäden erlitten. Ein wichtiger Tipp: jede Wohnung und jedes Haus sollte 2-3 Rauchmelder haben. Die kosten nur ganz wenig und können Ihr Leben retten !&#039;&#039;&#039; http://www.dorstenerzeitung.de/lokales/dorsten/lokal/dnlo/Senioren-Paar-bei-Brand-schwer-verletzt;art914,878337 15.4.]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Schwan im Nest.jpg|framed|15.4.]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Thiehoff Rogge Lewrick.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;Wechsel im Stadtteilbüro: Joachim Thiehoff wird &amp;quot;Quartiersmanager&amp;quot; des Projekts &amp;quot;Soziale Stadt Hervest&amp;quot;, Bettina Rogge bleibt, Volker Lewrick kommt neu hinzu.&#039;&#039;&#039;, 14.4.]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Vorbereitungstreffen MdM.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;Eine große Sache wird der &amp;quot;Markt der Möglichkeiten&amp;quot; am 8.5. im Gemeinschaftshaus&#039;&#039;&#039;. Rund 40 Organisationen trafen sich zur Vorbereitung am 14.4.]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Straßenreparatur L608.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;Schlaglochbeseitigung auf der Hervester Straße&#039;&#039;&#039;. Ob man hier bald wieder 70 km/h fahren darf? 14.4.]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Gaststätte Laubfrosch.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;Nach fast 40 Jahren wird die Leuchtreklame des [[Laubfrosch]], der ältesten Kneipe Barkenbergs bald verschwinden, da das Ladenlokal zu einer Zahnarztpraxis umgebaut wird. Historischer Film: http://www.youtube.com/watch?v=Q_7Jpi8xZ-Y ]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Biogasanlage.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;Biogasanlage Schulte-Spechtel&#039;&#039;&#039; : schon im Betrieb ?, 13.4.]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Aldi Deckenloch.jpg|framed|&#039;&#039;&#039;Fast 6 Monate nach dem Umzug des Backshops von Kleinespel&amp;amp;Imping in die untere Ebene darf dieses schöne Loch endlich auf die Seite [[Unser Dorf soll schöner werden]]&#039;&#039;&#039; , 12.4.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Wulfen-Wiki ist ein online-Lexikon zum Mitmachen. Alles was mit Alt-Wulfen und Wulfen-Barkenberg in Westfalen zu tun hat, kann hier aufgenommen werden.&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist kein fertiges Dokument sondern eine offene Datenbank, wie die bekannte Wikipedia. Tragen Sie Ihre Informationen bei und schreiben Sie mit. Es ist ganz einfach! Näheres auf der Seite &#039;&#039;&#039;[[Mitmachen]]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zuletzt hinzugekommen==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Pfadfinder St. Georg Stamm Wulfen|Pfadfinder]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Korczakschule]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Bebauungspläne]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Stadt- und Schulbibliothek]]&#039;&#039;&#039; (erg.) . [[Fahrzeuge]] . [[Freundeskreis Kirchenmusik]] . [[Abitur 1982-1989|Abitur]] . [[Made in Wulfen]] . [[Sonnenuhr]] . [[Augustin Wibbelt]] . [[Gemeinschaftshaus]] (ergänzt) . [[Metastadt]] (ergänzt) . [[Fahnen]] . [[Gewerbegemeinschaft]] . [[Dorsten unterm Hakenkreuz]] . [[Flaggen]] . [[Feuerwehr|Feuerwehrgeschichte 1907-1975]] . [[Einzelhandel]] . [[Angelsportverein]] . [[Telefonzellen]] . [[Fachwerk]] . [[Navi]] . [[Abriss-Skulptur]] .  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Foto-Seiten:&#039;&#039;&#039; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[ABC]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Abriss-Fotos]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Blau]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Fotos aus 2008]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Foto-Rätsel|Foto-Rätsel]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Foto-kunst]]&#039;&#039;&#039; .  &#039;&#039;&#039;[[Früher und heute - ein Fotovergleich|Früher und heute]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Schilder]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Tierisches]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Luftbilder]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Unser Dorf soll schöner werden]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Wappen]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Die beliebtesten Seiten der aktuell {{NUMBEROFARTICLES}}  Artikel==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Metastadt]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Gesamtschule]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Verschwunden]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Habiflex]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Napoleonsweg]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Muna]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Reichsarbeitsdienst-Lager]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Informatik- und Technikmuseum]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Straßennamen]]&#039;&#039;&#039;	 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Hotel Humbert]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Who is Who|Planer und Architekten]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Film, Funk und Fernsehen]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Wulfen im Internet]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Zeche]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Wissen Sie ...==&lt;br /&gt;
... dass einst ein &#039;&#039;&#039;[[Eiszeit|Gletscher]]&#039;&#039;&#039; von über 100 m Höhe das Gebiet bedeckte?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
... dass es hier das &#039;&#039;&#039;[[Frank Rosin|beste Restaurant]]&#039;&#039;&#039; Deutschlands gibt?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
... wo der &#039;&#039;&#039;[[Friedhöfe|jüdische Friedhof]]&#039;&#039;&#039; ist?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
... wie die &#039;&#039;&#039;[[Wienbecker Mühle|Wienbecker Mühle]]&#039;&#039;&#039; aussah?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Spezialseiten :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Spezial:Allpages|Alphabetische Liste aller Seiten]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Wulfen-Wiki:Portal|Seiten thematisch geordnet]]&#039;&#039;&#039; . &#039;&#039;&#039;[[Spezial:Popularpages|Beliebte Seiten]]&#039;&#039;&#039;  . &#039;&#039;&#039;[[Fragen und Antworten]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Allgemeine Seiten:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Was ist ein Wiki?]] - [[Wulfen-Wiki:Über_Wulfen-Wiki|Über Wulfen-Wiki]] -  &#039;&#039;&#039;[[Mitmachen]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[http://www.dorsten.de/Kultur/Stadtbibliothek/Literatur_ueber_Wulfen.pdf Liste der Literatur über Wulfen seit 1955]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bild:Blumen auf dem Damm.jpg|Wittenberger Damm / Einmündung Dimker Allee, 12.4.&lt;br /&gt;
Bild:Brückenschaden Napoleonsweg.jpg|&#039;&#039;&#039;Hier nagt der Zahn der Zeit : Schäden an der Brücke des Napoleonsweges über den Wittenberger Damm&#039;&#039;&#039; , 11.4.&lt;br /&gt;
Bild:Shell Kameras.jpg|&#039;&#039;&#039;Und immer schön freundlich in die Kameras gucken&#039;&#039;&#039; : Shell-Tankstelle, 9.4.&lt;br /&gt;
Bild:Neue Glaspassagen.jpg|&#039;&#039;&#039;Die Ladenpassage 1985&#039;&#039;&#039;? - entdeckt in der Unibibliothek Dortmund in dem Buch &amp;quot;Neue Glaspassagen&amp;quot;, (7.4.)&lt;br /&gt;
Bild:Kiosk Surick 51.jpg|&#039;&#039;&#039;Betrieb an der &amp;quot;Bude&amp;quot;&#039;&#039;&#039;, siehe auch die Seite &#039;&#039;&#039;[[Kioske]]&#039;&#039;&#039;, 6.4.&lt;br /&gt;
Bild:DimkerTor05 04 2010.JPG|Dimker Tor : &#039;&#039;&#039;So etwas passiert, wenn anscheinend zu viele Ostereier gegessen werden.&#039;&#039;&#039; 05.04.2010 Foto: Frank Petruttis&lt;br /&gt;
Bild:Schalke 04 nichtrostend.jpg|&#039;&#039;&#039;Diese Liebe rostet nie&#039;&#039;&#039;, gesehen im Wischenstück&lt;br /&gt;
Bild:Osterfeuer Feuerwehr.jpg|&#039;&#039;&#039;Osterfeuer der Freiwilligen [[Feuerwehr]] für Alle am Ostendorfer Kamp&#039;&#039;&#039;, 4.4.&lt;br /&gt;
Bild:IMG 9878-1 Ostern 10 KD.jpg|&#039;&#039;&#039;Der kath. Pfarrer Wölke mit dem ev. Pfarrer Krüger beim Anzünden der Osterkerze für die ev. Gemeinde&#039;&#039;&#039; 3.4., Foto: Klaus Drabiniok&lt;br /&gt;
Bild:Osterfeuer Barbara 10.jpg|&#039;&#039;&#039;Am Osterfeuer wird eine kleine Kerze angezündet&#039;&#039;&#039;, mit der wiederum die Osterkerze angezündet wird, St. Barbara 3.4.&lt;br /&gt;
Bild:Dülmener Straße 156.jpg|Dülmener Straße 156&lt;br /&gt;
Bild:BuchNeueStadtWulfen29 09 09 3.jpg|&#039;&#039;&#039;Joachim Thiehoff (ganz links) hat am 31.3. das Stadtteilbüro verlassen, um in Hervest eine ähnliche Aufgabe zu übernehmen.&#039;&#039;&#039; (Archivbild Bludau 9/2009)&lt;br /&gt;
Bild:Kreuzverhüllung.jpg|&#039;&#039;&#039;Ab Sonntag vor Ostern werden während der Karwoche in den Kirchen die Kreuze verhüllt&#039;&#039;&#039;, St. Matthäus, 31.3.&lt;br /&gt;
Bild:Hallenbad Dachsanierung.jpg|&#039;&#039;&#039;Dachsanierung des Hallenbades.&#039;&#039;&#039; Nach dem Entfernen des Kiesbelages wird anschließend das Dach neu gedämmt, 30.3.&lt;br /&gt;
Bild:Marko Weibels.jpg|&#039;&#039;&#039;Marko Weibels bei seinen allerletzten Tönen auf der Orgel in St. Barbara.&#039;&#039;&#039; Er wechselt am 1.4. auf eine Vollzeitstelle in Haltern, 28.3.&lt;br /&gt;
Bild:Lärmschutzwall Buchenhöfe.jpg|&#039;&#039;&#039;Seit einigen Jahren wird der Lärmschutzwall am Wittenberger Damm im Winter abschnittweise radikal zurückgeschnitten und die Anzahl der Bäume reduziert.&#039;&#039;&#039; Damit soll sich die Strauchschicht wieder besser entwickeln, die für den Lärmschutz sehr wichtig ist. Aufnahme auf der Höhe der Buchenhöfe Nr. 70, 27.3.&lt;br /&gt;
Bild:Denkmal Kyrill.jpg|&#039;&#039;&#039;Denkmal für Kyrill.&#039;&#039;&#039; Durch den Orkan im Januar 2007 wurde nördlich des Sees  eine große Pappel? umgestürzt. Nach Absägen des Stammes wurde der riesige Stubben 5m entfernt wieder aufgestellt. Mal sehen, wie er nach 10 Jahren aussieht.]]&lt;br /&gt;
Bild:Frühling B58.jpg|&#039;&#039;&#039;Frühling an der B58&#039;&#039;&#039;, 27.3.&lt;br /&gt;
Bild:Holzfäller RM.jpg|&#039;&#039;&#039;R.M. , der unheimliche Baumkiller ist wieder unterwegs, wie hier am Regenrückhaltebecken Eichenstück ... ;)&#039;&#039;&#039; 26.3.&lt;br /&gt;
Bild:RRB Vossbach gefüllt.jpg|&#039;&#039;&#039;Ein neuer See in Wulfen ? Nein, Dauerregen hat das Regenrückhaltebecken Vossbach an der B58 / Einfahrt Wittenberger Damm gefüllt.&#039;&#039;&#039; 26.3.&lt;br /&gt;
Bild:Literaturklub.jpg|&#039;&#039;&#039;&amp;quot;Ruhrgebietsliteratur&amp;quot; war das Thema des Literaturklubs bei seinem Treffen in der [[Stadt- und Schulbibliothek]]&#039;&#039;&#039; mit 45 Teilnehmern, 25.3.&lt;br /&gt;
Bild:Pumpwerk.jpg|&#039;&#039;&#039;Komplett beseitigt wurde&#039;&#039;&#039; (kürzlich?) &#039;&#039;&#039;das Zechen-Pumpwerk nordöstlich der &#039;Brücke&#039; über den Gecksbach an der Frankenstraße&#039;&#039;&#039;. Wer weiß, wann dies genau geschah? Ein Bild vom Innern finden Sie auf der Seite [[Bergbau-Relikte]]. Aufnahme 2007&lt;br /&gt;
Bild:Antennenträger Munastraße.jpg|&#039;&#039;&#039;Ein neuer [[Mobilfunkmasten|Mobilfunkmast]] an der Munastraße&#039;&#039;&#039; (durch das Weitwinkelobjetiv etwas schief abgebildet), 23.3.&lt;br /&gt;
Bild:Splash.jpg|&#039;&#039;&#039;&amp;quot;Splash&amp;quot; : Das [[Schwimmen|Hallenbad]] ist für jedermann geöffnet : Mo-Fr 6.30 bis 9 Uhr, Sa 8-12 und So 8-16 Uhr&#039;&#039;&#039;, 20.3.&lt;br /&gt;
Bild:Gesamtschulwurst.jpg|&#039;&#039;&#039;Eine neue Bedeutung bekommt das Kürzel GSW&#039;&#039;&#039; : &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;esamt&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;chul&#039;&#039;&#039;W&#039;&#039;&#039;urst, 18.3.&lt;br /&gt;
Bild:Grosser Ring gesperrt.jpg|&#039;&#039;&#039;An der Wittenbrinkschule werden neue Parkplätze angelegt&#039;&#039;&#039;. Der Große Ring ist dafür 8 Wochen lang gesperrt, 16.3.]]&lt;br /&gt;
Bild:Biogasanlage Schulte Spechtel.jpg|&#039;&#039;&#039;Schulte Spechtel errichtet eine Biogas-Anlage.&#039;&#039;&#039; Mit der Wärme wird zukünftig auch der Tennispark, die Gesamtschul-Sporthalle und das Hallenbad versorgt, 13.3&lt;br /&gt;
Bild:Barbara Lichtkuppeln.jpg|&#039;&#039;&#039;Die Lösung des Fotorätsels vom 1.3.: Lichtkuppeln des Barbara-Kindergartens. Gewonnen hat den 10 €-Verzehrgutschein der [[Bar61]] Phillip G. aus Brisbane/AUSTRALIEN !!&#039;&#039;&#039; (Der Gutschein ist ein Jahr gültig ... eine Fahrtkostenbeteiligung ist leider nicht möglich.)&lt;br /&gt;
Bild:EisCafeNeueröffnungBaBe10 03 10 A.jpg|&#039;&#039;&#039;Das Eiscafé ist von dem neuen Pächter Sergio Mariot am 10.3. wieder eröffnet worden&#039;&#039;&#039;, Foto: Bludau&lt;br /&gt;
Bild:BusHaltestellenUmbauDo05 03 10 2.jpg|&#039;&#039;&#039;Am Großen Ring begannen Arbeiten zum behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen.&#039;&#039;&#039; In Kombination mit absenkbaren Fahrzeugen werden es Rollstuhlfahrer und Leute mit Kinderwagen leichter haben. Foto : Bludau, 5.3.&lt;br /&gt;
Bild:Flohmarkt Osterhasen.jpg|Flohmarkt im Gemeinschaftshaus. Nächster Termin : So 6.6.&lt;br /&gt;
Bild:Bhutan Berti Kamps.jpg|&#039;&#039;&#039;Fotos aus Bhutan im Himalaya sind bis zum 23.3. im Gemeinschaftshaus zu sehen. Über ihre Reiseerlebnisse hält die Fotografin Berti Kamps am 18. März um 19.30 Uhr einen Vortrag : &amp;quot;Mit dem Motorrad aufs Dach der Welt - Verborgenes Bhutan&amp;quot;.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Bild:BSV vs Grevenbroich.jpg|&#039;&#039;&#039;Volles Haus, goße Spannung. Am Ende ging das &amp;quot;Endspiel&amp;quot; um den Aufstieg in die 2. Bundesliga gegen den direkten Konkurrenten Grevenbroich knapp verloren.&#039;&#039;&#039;   6.3.&lt;br /&gt;
Bild:Sporthalle Einweihung 4.jpg|Feier der Gesamtschule zur Wiederinbetriebnahme der Sporthalle : &#039;&#039;&#039;mit Musik von der Band &amp;quot;Last Fusion&amp;quot;&#039;&#039;&#039;  5.3.&lt;br /&gt;
Bild:Sporthalle Einweihung 1.jpg|Feier der Gesamtschule zur Wiederinbetriebnahme der Sporthalle : &#039;&#039;&#039;Fußball Schüler gegen Lehrer&#039;&#039;&#039;  5.3.&lt;br /&gt;
Bild:Sporthalle Einweihung 2.jpg|Feier der Gesamtschule zur Wiederinbetriebnahme der Sporthalle : &#039;&#039;&#039;Basketball Schüler gegen Lehrer&#039;&#039;&#039;  5.3.&lt;br /&gt;
Bild:Sporthalle Einweihung 5.jpg|Feier der Gesamtschule zur Wiederinbetriebnahme der Sporthalle : &#039;&#039;&#039;Tischtennis Schüler gegen Lehrer&#039;&#039;&#039;  5.3.&lt;br /&gt;
Bild:Sporthalle Einweihung 3.jpg|Feier der Gesamtschule zur Wiederinbetriebnahme der Sporthalle : &#039;&#039;&#039;Vorführung der drei US-Boys des BSV Wulfen&#039;&#039;&#039;  5.3.&lt;br /&gt;
Bild:RthLandungDimkerAlleeBaBe04 03 10 E.jpg|&#039;&#039;&#039;Notfall-Einsatz von Christoph 8 aus Lünen an der schwarzen [[Finnstadt]]&#039;&#039;&#039;, Foto: Bludau 4.3.&lt;br /&gt;
Bild:Damwild Schulte Spechtel.jpg|&#039;&#039;&#039;Ein Tierpark in Wulfen ?&#039;&#039;&#039; Nein, Damwild am Hof Schulte Spechtel, 4.3.&lt;br /&gt;
Bild:Rätsel xx.jpg|&#039;&#039;&#039;Rätselfoto &lt;br /&gt;
Bild:Habiflex zugemauert.jpg|&#039;&#039;&#039;[[Habiflex]], zugemauert 1.3.&lt;br /&gt;
Bild:Edeka Ladenzeile ohne Bedienungstheke.jpg|&#039;&#039;&#039;Bei Edeka in der Ladenzeile/Handwerkshof gibt es keine Wurst- und Käsetheke mit Bedienung mehr.&#039;&#039;&#039; Ladenschluss ist am Samstag nun um 13 Uhr. 1.3.&lt;br /&gt;
Bild:Altglas Surick.jpg|Surick 1.3. (Die Leerung erfogte drei Tage später. Ob die Firma  ins Wulfen-Wiki geschaut hat?)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Die kleinen Bilder lassen sich alle durch Anklicken vergrößern ! &lt;br /&gt;
 Ältere des laufenden Jahres finden Sie auf der &#039;&#039;&#039;[[Foto-Seite]]&#039;&#039;&#039; bzw. auf &#039;&#039;&#039;[[Fotos aus 2009]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Haben Sie Informationen oder Bilder für das Wiki? Auch Anregungen und Kritik sind erwünscht. &lt;br /&gt;
 Senden Sie eine Mail an suedheide(ät]gmail,com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
 Kleine Fahrplanänderung ab Montag bei der Buslinie 298 nach Haltern :&lt;br /&gt;
 Gehen Sie auf die Seite http://vestische.de/ und geben Sie &amp;quot;298&amp;quot; ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Linktipp: &#039;&#039;&#039;http://www.menschbarkenberg.de/&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Linktipp: &#039;&#039;&#039;[http://www.st-barbara-barkenberg.de/index.php?option=com_content&amp;amp;task=view&amp;amp;id=127&amp;amp;Itemid=56 Briefe aus Mittelamerika (z.B. Waslala) von Renate und Wolfgang Hacke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Link-Tipp: &#039;&#039;&#039;[http://www.dorsten.de/Unsere_Stadt/Stadtinformationen/Text_u_Fotos_virtueller_Rundgan.pdf Beschreibung eines Rundgangs durch Barkenberg]&#039;&#039;&#039;,&lt;br /&gt;
 von Rainer Diebschlag mit [http://www.dorsten.de/Unsere_Stadt/Stadtinformationen/Plan_virtueller_Rundgang.pdf dazugehörigem Plan]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Stichworte: wulfenwiki barkenberg neue stadt wulfen westfalen neu dorsten wulfen wiki de  barkenberger wicki wulfenwicki wiky wicky wikipedia wulfens wulfener)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Klaus</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wulfen-wiki.de/index.php?title=Datei:KD_Nachbarschaftshilfe_0087.jpg&amp;diff=13225</id>
		<title>Datei:KD Nachbarschaftshilfe 0087.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wulfen-wiki.de/index.php?title=Datei:KD_Nachbarschaftshilfe_0087.jpg&amp;diff=13225"/>
		<updated>2010-04-22T20:02:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Klaus: Die Initiatoren für das neue Projekt &amp;quot;Nachbarschaftshilfe&amp;quot; im Pfarrsaal St.Barbara am 20.4.10, Aufnahme Klaus Drabiniok&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Die Initiatoren für das neue Projekt &amp;quot;Nachbarschaftshilfe&amp;quot; im Pfarrsaal St.Barbara am 20.4.10, Aufnahme Klaus Drabiniok&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Klaus</name></author>
	</entry>
</feed>