Wittenbrink Sportanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K „Wittenbrink Sportanlage“ geschützt: SPAM-Schutz [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed] |
Cgru (Diskussion | Beiträge) - |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Stadionwittenbrink.jpg|framed|]] | [[Bild:Stadionwittenbrink.jpg|framed|]] | ||
Die Geschichte der Anlage ist im Internet auf der [http://www.bwwulfen.de/index.php?inhalt=2#O Jugendseite des Blau-Weiß Wulfen] zu finden. | Die Geschichte der Anlage ist im Internet auf der [http://www.bwwulfen.de/index.php?inhalt=2#O Jugendseite des Blau-Weiß Wulfen] zu finden. (unter Wittenbrink / Geschichte). | ||
Zum | Zum am 13.8.74 kamen 5.000 Zuschauer um Nigbur, Kremers, Libuda, Fischer, Bongartz, Rüßmann, Abramczik, Lütkebohmert und Sobieray zu sehen. Klaus Fischer gelang ein echter Hattrick. (Auf der obigen Seite des BW befindet sich ganz unten ein Link zur Seite "Einweihungsspiel gegen den FC Schalke 04".) | ||
==siehe auch== | ==siehe auch== | ||
'''[[Blau-Weiß Wulfen]]''' | *'''[[Blau-Weiß Wulfen]]''' | ||
*'''[[Sportanlagen]] | |||
*'''[[Grün-Weiß Barkenberg]] | |||
==Weblink== | |||
http://www.bwwulfen.de |
Version vom 21:23, 5. Sep 2011
Die Geschichte der Anlage ist im Internet auf der Jugendseite des Blau-Weiß Wulfen zu finden. (unter Wittenbrink / Geschichte).
Zum am 13.8.74 kamen 5.000 Zuschauer um Nigbur, Kremers, Libuda, Fischer, Bongartz, Rüßmann, Abramczik, Lütkebohmert und Sobieray zu sehen. Klaus Fischer gelang ein echter Hattrick. (Auf der obigen Seite des BW befindet sich ganz unten ein Link zur Seite "Einweihungsspiel gegen den FC Schalke 04".)