Sportanlagen: Unterschied zwischen den Versionen
Cgru (Diskussion | Beiträge) (erg.) |
Cgru (Diskussion | Beiträge) (Bild:Bolzplatz Grüne Schule neuer Zaun.jpg) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Text xxxx | Text xxxx | ||
+ | [[Bild:Bolzplatz Grüne Schule neuer Zaun.jpg|framed|Der Bolzplatz an der Grünen Schule hat neue Ballfangzäune erhalten, 25.4.11]] | ||
[[Bild:AscheSportplatzBaBe01 04 09 1.jpg|framed|Der Bolzplatz an der Kampstraße wird nach dem Winter von der Stadt wieder hergerichtet, Foto: Guido Bludau 4.09]] | [[Bild:AscheSportplatzBaBe01 04 09 1.jpg|framed|Der Bolzplatz an der Kampstraße wird nach dem Winter von der Stadt wieder hergerichtet, Foto: Guido Bludau 4.09]] | ||
[[Bild:Fußballkampstraße.jpg|framed|Kampstraße]] | [[Bild:Fußballkampstraße.jpg|framed|Kampstraße]] | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
==Sporthallen== | ==Sporthallen== | ||
− | *Gesamtschule | + | *Gesamtschule , Vierfachturnhalle 45x27 m und 15x27m , Wulfener Markt 3 (Zufahrt über Schultenfelder Allee) |
− | *Matthäusschule | + | |
− | *Grüne Schule | + | *Matthäusschule , Einfachturnhalle 12x24 m , Kleiner Ring 2 |
− | *Wittenbrinkschule | + | |
+ | *Grüne Schule , Zweifachturnhalle 18x33 m, Talaue 67 | ||
+ | |||
+ | *Wittenbrinkschule , Zweifachturnhalle 18x33 m ,Großer Ring 73 | ||
+ | |||
*Barkenbergschule (2009 abgerissen) | *Barkenbergschule (2009 abgerissen) | ||
− | |||
==Wittenbrinksportplatz== | ==Wittenbrinksportplatz== | ||
− | + | Rasen, Asche, Clubraum des SC Blau-Weiß Wulfen mit 160 qm , Wittenbrink 21 | |
− | |||
− | Clubraum des SC Blau-Weiß Wulfen mit 160 qm | ||
==Tanzsportanlage== | ==Tanzsportanlage== | ||
− | + | 240 qm und 180 qm, Heimat des TSZ Royal Wulfen, siehe [[Tanzsportanlage]] , Röhnweg 7<br> | |
= ehemalige Kleinschwimmhalle | = ehemalige Kleinschwimmhalle | ||
− | |||
− | |||
==Sportanlage Barkenberg== | ==Sportanlage Barkenberg== | ||
− | + | Asche, Rasen, Clubraum des SuS Grün-Weiß Barkenberg mit 50 qm, Midlicher Kamp | |
− | |||
− | Clubraum des SuS Grün-Weiß Barkenberg mit 50 qm | ||
==Schießsportanlage== | ==Schießsportanlage== | ||
− | + | Anlage mit Clubraum des (Luftgewehr-) Schießsportclub Wulfen mit 56 qm , Kleiner Ring 2 / Matthäusschule Ostflügel unterm Dach | |
− | |||
==Tennisanlage== | ==Tennisanlage== | ||
− | Napoleonsweg 21 | + | Vereinsanlage Tennisfreunde Wulfen, 6 Aschenplätze und 2 Asphaltplätze, Clubheim, Napoleonsweg 21 |
− | |||
==Tennishalle== | ==Tennishalle== | ||
Zeile 64: | Zeile 60: | ||
==Minigolf== | ==Minigolf== | ||
− | siehe Seite [[Minigolf]] | + | gibt es heute nicht mehr, siehe Seite [[Minigolf]] |
==Skaterbahn== | ==Skaterbahn== | ||
Zeile 72: | Zeile 68: | ||
==Hallenbad== | ==Hallenbad== | ||
+ | früher "Freizeitbad", Wulfener Markt 5 | ||
+ | |||
Siehe '''[[Schwimmen]] | Siehe '''[[Schwimmen]] | ||
+ | |||
+ | Kleinschwimmhalle Wiitenbrinkschule: siehe Tanzsportanlage |
Aktuelle Version vom 29. September 2012, 21:18 Uhr
Text xxxx
Inhaltsverzeichnis
Sporthallen
- Gesamtschule , Vierfachturnhalle 45x27 m und 15x27m , Wulfener Markt 3 (Zufahrt über Schultenfelder Allee)
- Matthäusschule , Einfachturnhalle 12x24 m , Kleiner Ring 2
- Grüne Schule , Zweifachturnhalle 18x33 m, Talaue 67
- Wittenbrinkschule , Zweifachturnhalle 18x33 m ,Großer Ring 73
- Barkenbergschule (2009 abgerissen)
Wittenbrinksportplatz
Rasen, Asche, Clubraum des SC Blau-Weiß Wulfen mit 160 qm , Wittenbrink 21
Tanzsportanlage
240 qm und 180 qm, Heimat des TSZ Royal Wulfen, siehe Tanzsportanlage , Röhnweg 7
= ehemalige Kleinschwimmhalle
Sportanlage Barkenberg
Asche, Rasen, Clubraum des SuS Grün-Weiß Barkenberg mit 50 qm, Midlicher Kamp
Schießsportanlage
Anlage mit Clubraum des (Luftgewehr-) Schießsportclub Wulfen mit 56 qm , Kleiner Ring 2 / Matthäusschule Ostflügel unterm Dach
Tennisanlage
Vereinsanlage Tennisfreunde Wulfen, 6 Aschenplätze und 2 Asphaltplätze, Clubheim, Napoleonsweg 21
Tennishalle
Midlicher Kamp
Kleinspielfelder
nördlich der Grünen Schule
Kampstraße
Bolzplätze
Robinsonwäldchen
südlich der Grünen Schule
inoffiziell: Grünanlage vor der Barbara-Kirche
Öffentliche Tischtennisplatten
Gesamtschule, Henkelbrey, Barkenberger Allee 100
Basketballkörbe draußen
Schulhof Wittenbrinkschule, Tennisfreunde (Napoleonsweg), Schulhof Grüne Schule, Breitensportanlage Barkenberg
Minigolf
gibt es heute nicht mehr, siehe Seite Minigolf
Skaterbahn
an der Gesamtschul-Sporthalle
eine Halfpipe gab es um 2000 am Rottmannshof
Hallenbad
früher "Freizeitbad", Wulfener Markt 5
Siehe Schwimmen
Kleinschwimmhalle Wiitenbrinkschule: siehe Tanzsportanlage