Grüne Schule : Schulhofaktion: Unterschied zwischen den Versionen
Cgru (Diskussion | Beiträge) (korr.) |
Cgru (Diskussion | Beiträge) (-) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Schüler, Eltern und Lehrer der | + | '''2008''' : Schüler, Eltern und Lehrer der Grünen Schule gestalteten den Schulhof am 19. April bei idealem Arbeitswetter. Der Platz erhielt Verkehrswege und das Twister-Spiel aufgemalt. Der Schulgarten war ganz stark zugewachsen und wurde wieder freigelegt. Sträucher, Sand und Steine füllten drei Container. Die sehr zahlreichen Helfer stärkten sich zwischendurch bei Würsten und Saft, Kaffee und Kuchen. |
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | |||
+ | *'''[[Grüne Schule]] | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2015, 15:56 Uhr
2008 : Schüler, Eltern und Lehrer der Grünen Schule gestalteten den Schulhof am 19. April bei idealem Arbeitswetter. Der Platz erhielt Verkehrswege und das Twister-Spiel aufgemalt. Der Schulgarten war ganz stark zugewachsen und wurde wieder freigelegt. Sträucher, Sand und Steine füllten drei Container. Die sehr zahlreichen Helfer stärkten sich zwischendurch bei Würsten und Saft, Kaffee und Kuchen.