Nahverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Mam (Diskussion | Beiträge) |
Cgru (Diskussion | Beiträge) (Datei:Dieselhybridbus.jpg) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:Dieselhybridbus.jpg|framed|'''Bus der Linie SB26 mit Aufschrift "Hybrid - Prima fürs Klima". Der 18 m lange Gelenkbus hat außer dem Dieselaggregat noch einen 85 KW starken Elektromotor, der Energie beim Anfahren und Beschleunigen bietet. Von diesem Modell sind bei der Vestischen nur zwei Exemplare im Einsatz seit 2011''', 21.12.16, siehe http://www.omnibusrevue.de/vestische-neue-dieselhybridbusse-gehen-auf-linie-1059444.html]] | ||
+ | [[Datei:Bushalte Heidbruch neu und rot.jpg|framed|'''Was stimmt an diesem Bild nicht? Nun, die neue Bushaltestelle Heidbruch an der Marktallee ist feuerrot statt blau wie alle anderen! Es handelt sich laut Auskunft der Vestischen um eine Mobile-Wartehalle. Dieses feuerrote Wartehäuschen wurde vorübergehend aufgestellt. Sobald der Förderantrag für ein neue blaue Wartehalle genehmigt wird, wird an dieser Stelle eine neue blaue Wartehalle aufgebaut''', 23.3.15]] | ||
+ | [[Datei:Schild Surick.jpg|framed| '''Fahrplanänderung SB 26''': der letzte Bus fährt 21:23 Uhr ab Handwerkshof nach Dorsten, umgekehrt 21:08 ab ZOB. Danach fährt die neue 208 über Dorf Hervest 22:10 Uhr und 23:10 nach Dorsten. Auch bei der Nachtlinie gibt es eine Änderung. http://www.vestische.de/fahrplanwechsel-am-15.-juni-2014.html]] | ||
+ | [[Bild:Bushalte mit Fahrradständern.jpg|framed|'''An einer Reihe von Haltestellen (wie hier an beiden Seiten des Großen Rings) sind im Dezember 2013 Fahrradständer und Sitzgelegenheiten installiert worden. Damit wurde ein großes Programm zur Aufwertung von Haltestellen im ganzen Stadtgebiet abgeschlossen, bei dem viele Wartehäuschen errichtet und Flächen gepflastert worden sind.''' ]] | ||
+ | [[Bild:Haltestelle Handwerkshof.jpg|framed|'''Bei der Haltestelle am Handwerkshof fehlte bis zum Sommer 2013 eine richtige Sitzgelegenheit für die Wartenden, als Ersatz mussten Fahrradständer herhalten.]] | ||
+ | [[Bild:Bushalte ohne Scheiben.jpg|framed|Mehrere Bushaltestellen haben seit dem 10.4.13 keine Scheiben! Vermutlich hält die Farbe an den Wartehäuschen nicht gut, so dass sie neu lackiert werden]] | ||
+ | [[Bild:Bus SB 26.jpg|framed| ]] | ||
+ | [[Bild:SchülerlotsenGesuchtGesamtschule21 09 12 D.jpg|framed|'''Mittlerweise kommen über 50% der Gesamtschüler nicht aus Wulfen/Barkenberg. Hier warten 5./6.-Klässler an der Außenstelle Matthäusschule auf Ihre Busse.''' Foto: Guido Bludau, 9/12]] | ||
+ | [[Bild:Bushaltestelle Surick.jpg|framed|'''Schriftzug auf der Fahrbahn : seit 10/2010 an allen Haltestellen]] | ||
+ | [[Bild:Heidermann Haltestelle.jpg|framed|'''Bushaltestellen am Großen Ring und am Orthöver Weg werden höher gelegt um Kinderwagen und Rollstühlen den Zugang zu erleichtern. Außerdem werden erstmalig Wartehäuschen aufgestellt.''' 7/2010]] | ||
+ | [[Bild:Bushaltestelle Barkenberger Allee.jpg|framed|'''Alle Wulfener Haltestelle werden höhergelegt, hier an der Ecke Himmelsberg / Barkenberger Allee''', 6/2010]] | ||
+ | [[Bild:Bus 208.jpg|framed|]] | ||
+ | [[Bild:Busfahrt.jpg|framed|]] | ||
+ | [[Bild:Karte Liniennetz.jpg|framed|Linienplan ab Januar 2009]] | ||
+ | [[Datei:Karte Nachtverkehr.jpg|framed|'''Karte NachtNetz ab 22 Uhr''', Stand: 2017 (schwarze Linie rechts = Stadtgrenze)]] | ||
+ | [[Bild:Fahrschüler.jpg|framed|4 Busse bringen Gesamtschüler vom Parkplatz an der Sporthalle aus nach Hause]] | ||
+ | [[Bild:Bus 274.jpg|framed|Bus 274 an der Haltestelle Matthäusschule, 4 Tage bevor diese Linie am 7.1.09 eingestellt wurde]] | ||
==Buslinien== | ==Buslinien== | ||
+ | [[Bild:SB26.jpg|framed|SB26 am Handwerkshof]] | ||
Durch Wulfen verkehren insgesamt sechs Buslinien: | Durch Wulfen verkehren insgesamt sechs Buslinien: | ||
− | '''208''' (Haltern am See - Lippramsdorf) - Barkenberg [Handwerkshof] - Wulfen - Dorsten | + | '''208''' (Haltern am See - Lippramsdorf) - Barkenberg [Handwerkshof] - Wulfen - Dorsten |
− | + | ||
+ | (Einrichtung im September 1983) | ||
'''274''' | '''274''' | ||
Zeile 13: | Zeile 32: | ||
'''SB 26''': | '''SB 26''': | ||
− | Wulfen | + | Dorsten - Wulfen - Marl [2009 fuhr er sogar noch weiter nach Marl-Sinsen und Oer-Erkenschwick] |
'''209''': | '''209''': | ||
Zeile 24: | Zeile 43: | ||
− | Historisch: | + | '''Historisch: |
Am 20.09.1965 wurde eine Busverbindung zwischen Wulfen und Deuten eingerichtet. Zweimal Täglich fuhr diese Linie, die später wieder eingestellt wurde. | Am 20.09.1965 wurde eine Busverbindung zwischen Wulfen und Deuten eingerichtet. Zweimal Täglich fuhr diese Linie, die später wieder eingestellt wurde. | ||
Quelle: [[Wulfen - Geschichte und Gegenwart]], S. 113 | Quelle: [[Wulfen - Geschichte und Gegenwart]], S. 113 | ||
+ | |||
+ | Seit dem 25.9.1983 gibt es eine direkte Busverbindung Dorsten-Wulfen-Barkenberg. Vorher ging es nach Dorsten-Mitte über Dorf Hervest und die ganze Glückauf-Straße. | ||
+ | |||
==Bushaltestellen== | ==Bushaltestellen== | ||
− | Alle Haltestellen | + | Alle Haltestellen, grob sortiert von Süden nach Norden: |
+ | |||
+ | [[Bild:SchildGSbarkenberg.jpg|thumb|400px|Gesamtschule Wulfen = Gesamtschule Barkenberg]] | ||
+ | |||
* Munastraße | * Munastraße | ||
* Spessartstr. | * Spessartstr. | ||
Zeile 36: | Zeile 61: | ||
* Im Wauert | * Im Wauert | ||
* Großer Ring | * Großer Ring | ||
− | * Zur | + | * Zur Potmere |
* Burgunderweg | * Burgunderweg | ||
* Bruktererweg | * Bruktererweg | ||
* Kleiner Ring | * Kleiner Ring | ||
* Wulfen Mitte | * Wulfen Mitte | ||
− | * Wulfen Hotel | + | * Wulfen Hotel Humbert |
* Matthäusschule | * Matthäusschule | ||
+ | * Wittenbrink | ||
* Fritz-Eggeling-Allee | * Fritz-Eggeling-Allee | ||
* Wulfen Schürmann | * Wulfen Schürmann | ||
− | * Zeche Wulfen | + | * Zeche Wulfen [!] |
* Heidbruch | * Heidbruch | ||
* Wulfener Markt | * Wulfener Markt | ||
Zeile 51: | Zeile 77: | ||
* Kampstraße | * Kampstraße | ||
* Surick | * Surick | ||
− | * | + | * Barkenberger Allee |
* Handwerkshof | * Handwerkshof | ||
* Talaue | * Talaue | ||
Zeile 62: | Zeile 88: | ||
* Ernéeweg | * Ernéeweg | ||
* Waldfriedhof Barkenberg | * Waldfriedhof Barkenberg | ||
− | |||
==Zugverkehr== | ==Zugverkehr== | ||
[[Bild:Nordwestbahn.jpg|thumb]] | [[Bild:Nordwestbahn.jpg|thumb]] | ||
− | "Der Coesfelder" (RB45) zwischen Dorsten und Coesfeld verkehrt als einzige Zuglinie über den | + | "Der Coesfelder" (RB45) zwischen Dorsten und Coesfeld verkehrt als einzige Zuglinie über den Wulfener Bahnhof. Am 15. Dezember 2003 übernahm die NordWestBahn den Betrieb auf dieser Strecke. |
+ | |||
+ | <br clear="both"> | ||
+ | |||
+ | ==Karte== | ||
+ | <googlemap version="0.9" lat="51.720435" lon="7.028503" type="map" | ||
+ | icons="http://www.wulfen-wiki.de/extensions/GoogleMaps/images/custommarker/marker{label}.png"> | ||
+ | (haltestelle) 51.721166, 7.017555 | ||
+ | Haltestelle Matthäusschule | ||
+ | (haltestelle) 51.704428, 7.007689 | ||
+ | Haltestelle Munastraße | ||
+ | (haltestelle) 51.713456, 7.011638 | ||
+ | Haltestelle Großer Ring | ||
+ | (haltestelle) 51.70839, 7.021015 | ||
+ | Haltestelle Spessartstraße | ||
+ | (haltestelle) 51.712991, 7.016718 | ||
+ | Haltestelle Potmere | ||
+ | (haltestelle) 51.714084, 7.018756 | ||
+ | Haltestelle Burgunderweg | ||
+ | (haltestelle) 51.715899, 7.017024 | ||
+ | Haltestelle Bruktererweg | ||
+ | (haltestelle) 51.717089, 7.016031 | ||
+ | Haltestelle Im Wauert | ||
+ | (haltestelle) 51.718561, 7.015243 | ||
+ | Haltestelle Kleiner Ring | ||
+ | (haltestelle) 51.720508, 7.014449 | ||
+ | Haltestelle Wulfen Mitte | ||
+ | (haltestelle) 51.721778, 7.021009 | ||
+ | Haltestelle Fritz-Eggeling-Allee | ||
+ | (haltestelle) 51.725839, 7.023134 | ||
+ | Haltestelle Heidbruch | ||
+ | (haltestelle) 51.725101, 7.026733 | ||
+ | Haltestelle Wulfener Markt | ||
+ | (haltestelle) 51.729876, 7.0456 | ||
+ | Haltestelle Handwerkshof | ||
+ | (haltestelle) 51.715284, 7.023257 | ||
+ | Haltestelle Wittenbrink | ||
+ | (haltestelle) 51.729577, 7.026277 | ||
+ | Haltestelle Gesamtschule Barkenberg | ||
+ | (haltestelle) 51.727228, 7.040713 | ||
+ | Haltestelle Surick | ||
+ | (haltestelle) 51.728769, 7.041126 | ||
+ | Haltestelle Barkenberger Allee | ||
+ | (haltestelle) 51.73277, 7.043223 | ||
+ | Haltestelle Jägerstraße | ||
+ | (haltestelle) 51.723293, 7.047987 | ||
+ | Haltestelle Wulfen Schürmann | ||
+ | (haltestelle) 51.723586, 7.055658 | ||
+ | Haltestelle Zeche Wulfen | ||
+ | (haltestelle) 51.699521, 7.008591 | ||
+ | Haltestelle Verlorener Sohn | ||
+ | 4#CCC57597 | ||
+ | 51.658434, 6.969259 | ||
+ | 51.658161, 6.969323 | ||
+ | 51.658108, 6.96913 | ||
+ | 51.658128, 6.968647 | ||
+ | 51.658228, 6.968186 | ||
+ | 51.658421, 6.967907 | ||
+ | 51.658654, 6.967542 | ||
+ | 51.65884, 6.967242 | ||
+ | 51.65896, 6.966931 | ||
+ | 51.659026, 6.966705 | ||
+ | 51.659166, 6.966716 | ||
+ | 51.659273, 6.96692 | ||
+ | 51.659486, 6.967199 | ||
+ | 51.659712, 6.967467 | ||
+ | 51.659905, 6.967617 | ||
+ | 51.660165, 6.967853 | ||
+ | 51.660564, 6.967961 | ||
+ | 51.66089, 6.968004 | ||
+ | 51.66115, 6.968004 | ||
+ | 51.661449, 6.967649 | ||
+ | 51.661682, 6.967585 | ||
+ | 51.661928, 6.96781 | ||
+ | 51.662381, 6.96707 | ||
+ | 51.66294, 6.966019 | ||
+ | 51.663439, 6.96559 | ||
+ | 51.664111, 6.965482 | ||
+ | 51.665715, 6.965557 | ||
+ | 51.66644, 6.965804 | ||
+ | 51.667099, 6.96619 | ||
+ | 51.669268, 6.967338 | ||
+ | 51.670546, 6.968057 | ||
+ | 51.671145, 6.968915 | ||
+ | 51.67157, 6.970171 | ||
+ | 51.67193, 6.971287 | ||
+ | 51.672582, 6.972145 | ||
+ | 51.673141, 6.972681 | ||
+ | 51.674471, 6.973647 | ||
+ | 51.674797, 6.974398 | ||
+ | 51.675077, 6.975385 | ||
+ | 51.675429, 6.977595 | ||
+ | 51.675669, 6.979365 | ||
+ | 51.676075, 6.981919 | ||
+ | 51.676487, 6.983228 | ||
+ | 51.677186, 6.984215 | ||
+ | 51.678164, 6.985116 | ||
+ | 51.679454, 6.986178 | ||
+ | 51.681018, 6.987487 | ||
+ | 51.682202, 6.988431 | ||
+ | 51.683718, 6.989719 | ||
+ | 51.687377, 6.992862 | ||
+ | 51.689213, 6.994772 | ||
+ | 51.691161, 6.996832 | ||
+ | 51.694001, 6.999868 | ||
+ | 51.695624, 7.001553 | ||
+ | 51.696362, 7.002175 | ||
+ | 51.6973, 7.002819 | ||
+ | 51.698197, 7.003334 | ||
+ | 51.698982, 7.004095 | ||
+ | 51.700279, 7.005565 | ||
+ | 51.701589, 7.007056 | ||
+ | 51.702001, 7.007518 | ||
+ | 51.702074, 7.007872 | ||
+ | 51.702679, 7.007786 | ||
+ | 51.70373, 7.007732 | ||
+ | 51.704507, 7.007861 | ||
+ | 51.705432, 7.008076 | ||
+ | 51.706788, 7.008719 | ||
+ | 51.708038, 7.009352 | ||
+ | 51.709374, 7.009975 | ||
+ | 51.71081, 7.010554 | ||
+ | 51.712738, 7.011284 | ||
+ | 51.713496, 7.011638 | ||
+ | 51.713436, 7.012378 | ||
+ | 51.71309, 7.015221 | ||
+ | 51.713004, 7.016433 | ||
+ | 51.71305, 7.017699 | ||
+ | 51.713476, 7.019727 | ||
+ | 51.714407, 7.018397 | ||
+ | 51.71559, 7.017292 | ||
+ | 51.717079, 7.01609 | ||
+ | 51.718129, 7.015511 | ||
+ | 51.719491, 7.014867 | ||
+ | 51.719897, 7.01461 | ||
+ | 51.71997, 7.014374 | ||
+ | 51.71997, 7.013987 | ||
+ | 51.720761, 7.014631 | ||
+ | 51.720734, 7.015178 | ||
+ | 51.72094, 7.016541 | ||
+ | 51.72118, 7.017775 | ||
+ | 51.721485, 7.019384 | ||
+ | 51.721838, 7.021219 | ||
+ | 51.722948, 7.02051 | ||
+ | 51.723665, 7.020156 | ||
+ | 51.725061, 7.020028 | ||
+ | 51.72554, 7.021626 | ||
+ | 51.725739, 7.022495 | ||
+ | 51.725759, 7.023214 | ||
+ | 51.725812, 7.024587 | ||
+ | 51.725792, 7.02551 | ||
+ | 51.725201, 7.025993 | ||
+ | 51.724636, 7.026422 | ||
+ | 51.72429, 7.02801 | ||
+ | 51.723984, 7.030102 | ||
+ | 51.724576, 7.031325 | ||
+ | 51.72542, 7.03095 | ||
+ | 51.726284, 7.032087 | ||
+ | 51.72655, 7.034404 | ||
+ | 51.725952, 7.035692 | ||
+ | 51.726191, 7.038352 | ||
+ | 51.726869, 7.039018 | ||
+ | 51.7274, 7.041314 | ||
+ | 51.72861, 7.041442 | ||
+ | 51.730165, 7.039897 | ||
+ | 51.731414, 7.039833 | ||
+ | 51.73269, 7.040884 | ||
+ | 51.732809, 7.043524 | ||
+ | 51.731241, 7.045648 | ||
+ | 51.730058, 7.045712 | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | In rot eingezeichnet: Buslinie 208, Linie 274 fährt innerhalb Wulfens dieselbe Strecke | ||
+ | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
− | + | *'''[[Fahrpläne]] | |
+ | |||
+ | *'''[[Bahnhof]] | ||
+ | |||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2017, 18:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Buslinien
Durch Wulfen verkehren insgesamt sechs Buslinien:
208 (Haltern am See - Lippramsdorf) - Barkenberg [Handwerkshof] - Wulfen - Dorsten
(Einrichtung im September 1983)
274 Barkenberg - Wulfen - Hervest-Dorsten - Dorsten
226: Barkenberg - Deuten
SB 26: Dorsten - Wulfen - Marl [2009 fuhr er sogar noch weiter nach Marl-Sinsen und Oer-Erkenschwick]
209: Wulfen [Matthäusschule] - Lembeck - Rhade
NE8: Barkenberg [Himmelsberg] - Hervest - Dorsten ZOB
Die Linien 208 und 209 werden im Auftrag der RVM von den privaten Unternehmen Bruns und Lensing befahren. Der Mercedes 407 als Linienfahrzeug verkehrt nur auf dieser Strecke.
Historisch:
Am 20.09.1965 wurde eine Busverbindung zwischen Wulfen und Deuten eingerichtet. Zweimal Täglich fuhr diese Linie, die später wieder eingestellt wurde. Quelle: Wulfen - Geschichte und Gegenwart, S. 113
Seit dem 25.9.1983 gibt es eine direkte Busverbindung Dorsten-Wulfen-Barkenberg. Vorher ging es nach Dorsten-Mitte über Dorf Hervest und die ganze Glückauf-Straße.
Bushaltestellen
Alle Haltestellen, grob sortiert von Süden nach Norden:
- Munastraße
- Spessartstr.
- Bückelsberg
- Im Wauert
- Großer Ring
- Zur Potmere
- Burgunderweg
- Bruktererweg
- Kleiner Ring
- Wulfen Mitte
- Wulfen Hotel Humbert
- Matthäusschule
- Wittenbrink
- Fritz-Eggeling-Allee
- Wulfen Schürmann
- Zeche Wulfen [!]
- Heidbruch
- Wulfener Markt
- Gesamtschule Barkenberg
- Kampstraße
- Surick
- Barkenberger Allee
- Handwerkshof
- Talaue
- Jägerstraße
- Buchenhöfe
- Braunfelder Allee
- Eichenstück
- Schwalbenstück
- Südheide
- Ernéeweg
- Waldfriedhof Barkenberg
Zugverkehr
"Der Coesfelder" (RB45) zwischen Dorsten und Coesfeld verkehrt als einzige Zuglinie über den Wulfener Bahnhof. Am 15. Dezember 2003 übernahm die NordWestBahn den Betrieb auf dieser Strecke.
Karte
<googlemap version="0.9" lat="51.720435" lon="7.028503" type="map" icons="http://www.wulfen-wiki.de/extensions/GoogleMaps/images/custommarker/marker{label}.png"> (haltestelle) 51.721166, 7.017555 Haltestelle Matthäusschule (haltestelle) 51.704428, 7.007689 Haltestelle Munastraße (haltestelle) 51.713456, 7.011638 Haltestelle Großer Ring (haltestelle) 51.70839, 7.021015 Haltestelle Spessartstraße (haltestelle) 51.712991, 7.016718 Haltestelle Potmere (haltestelle) 51.714084, 7.018756 Haltestelle Burgunderweg (haltestelle) 51.715899, 7.017024 Haltestelle Bruktererweg (haltestelle) 51.717089, 7.016031 Haltestelle Im Wauert (haltestelle) 51.718561, 7.015243 Haltestelle Kleiner Ring (haltestelle) 51.720508, 7.014449 Haltestelle Wulfen Mitte (haltestelle) 51.721778, 7.021009 Haltestelle Fritz-Eggeling-Allee (haltestelle) 51.725839, 7.023134 Haltestelle Heidbruch (haltestelle) 51.725101, 7.026733 Haltestelle Wulfener Markt (haltestelle) 51.729876, 7.0456 Haltestelle Handwerkshof (haltestelle) 51.715284, 7.023257 Haltestelle Wittenbrink (haltestelle) 51.729577, 7.026277 Haltestelle Gesamtschule Barkenberg (haltestelle) 51.727228, 7.040713 Haltestelle Surick (haltestelle) 51.728769, 7.041126 Haltestelle Barkenberger Allee (haltestelle) 51.73277, 7.043223 Haltestelle Jägerstraße (haltestelle) 51.723293, 7.047987 Haltestelle Wulfen Schürmann (haltestelle) 51.723586, 7.055658 Haltestelle Zeche Wulfen (haltestelle) 51.699521, 7.008591 Haltestelle Verlorener Sohn 4#CCC57597 51.658434, 6.969259 51.658161, 6.969323 51.658108, 6.96913 51.658128, 6.968647 51.658228, 6.968186 51.658421, 6.967907 51.658654, 6.967542 51.65884, 6.967242 51.65896, 6.966931 51.659026, 6.966705 51.659166, 6.966716 51.659273, 6.96692 51.659486, 6.967199 51.659712, 6.967467 51.659905, 6.967617 51.660165, 6.967853 51.660564, 6.967961 51.66089, 6.968004 51.66115, 6.968004 51.661449, 6.967649 51.661682, 6.967585 51.661928, 6.96781 51.662381, 6.96707 51.66294, 6.966019 51.663439, 6.96559 51.664111, 6.965482 51.665715, 6.965557 51.66644, 6.965804 51.667099, 6.96619 51.669268, 6.967338 51.670546, 6.968057 51.671145, 6.968915 51.67157, 6.970171 51.67193, 6.971287 51.672582, 6.972145 51.673141, 6.972681 51.674471, 6.973647 51.674797, 6.974398 51.675077, 6.975385 51.675429, 6.977595 51.675669, 6.979365 51.676075, 6.981919 51.676487, 6.983228 51.677186, 6.984215 51.678164, 6.985116 51.679454, 6.986178 51.681018, 6.987487 51.682202, 6.988431 51.683718, 6.989719 51.687377, 6.992862 51.689213, 6.994772 51.691161, 6.996832 51.694001, 6.999868 51.695624, 7.001553 51.696362, 7.002175 51.6973, 7.002819 51.698197, 7.003334 51.698982, 7.004095 51.700279, 7.005565 51.701589, 7.007056 51.702001, 7.007518 51.702074, 7.007872 51.702679, 7.007786 51.70373, 7.007732 51.704507, 7.007861 51.705432, 7.008076 51.706788, 7.008719 51.708038, 7.009352 51.709374, 7.009975 51.71081, 7.010554 51.712738, 7.011284 51.713496, 7.011638 51.713436, 7.012378 51.71309, 7.015221 51.713004, 7.016433 51.71305, 7.017699 51.713476, 7.019727 51.714407, 7.018397 51.71559, 7.017292 51.717079, 7.01609 51.718129, 7.015511 51.719491, 7.014867 51.719897, 7.01461 51.71997, 7.014374 51.71997, 7.013987 51.720761, 7.014631 51.720734, 7.015178 51.72094, 7.016541 51.72118, 7.017775 51.721485, 7.019384 51.721838, 7.021219 51.722948, 7.02051 51.723665, 7.020156 51.725061, 7.020028 51.72554, 7.021626 51.725739, 7.022495 51.725759, 7.023214 51.725812, 7.024587 51.725792, 7.02551 51.725201, 7.025993 51.724636, 7.026422 51.72429, 7.02801 51.723984, 7.030102 51.724576, 7.031325 51.72542, 7.03095 51.726284, 7.032087 51.72655, 7.034404 51.725952, 7.035692 51.726191, 7.038352 51.726869, 7.039018 51.7274, 7.041314 51.72861, 7.041442 51.730165, 7.039897 51.731414, 7.039833 51.73269, 7.040884 51.732809, 7.043524 51.731241, 7.045648 51.730058, 7.045712 </googlemap> In rot eingezeichnet: Buslinie 208, Linie 274 fährt innerhalb Wulfens dieselbe Strecke
Siehe auch
Quellen
Historisch: Wulfen - Geschichte und Gegenwart, S. 113
Fahrzeuge: http://www.ruhr-bus.de/fdw_2002.htm
VRR: www.vrr.de
Deutsche Bahn: www.bahn.de
NordWestBahn: Wikipedia-Artikel, NordWestBahn