Einwohnerzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
(2006/07 differenziert) |
Cgru (Diskussion | Beiträge) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:Einwohnerzahlen2.jpg]] | ||
+ | |||
1735 801 | 1735 801 | ||
. | . | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
1890 1.062- | 1890 1.062- | ||
1900 1.206 | 1900 1.206 | ||
− | 1910 1.415 Förderungsbeginn Fürst Leopold 1913 | + | 1910 1.415 Förderungsbeginn Zeche Fürst Leopold in Hervest 1913 |
1920 1.799 | 1920 1.799 | ||
1930 2.122 | 1930 2.122 | ||
1940 2.203 (1939 entfielen davon auf Deuten 792 Einw.) | 1940 2.203 (1939 entfielen davon auf Deuten 792 Einw.) | ||
1943 2.252 | 1943 2.252 | ||
− | 1945 2.511 | + | |
− | 1946 2.705 | + | 1945 2.511 Zuwachs durch Flüchtlinge und Vertriebene |
+ | 1946 2.705 | ||
1949 2.739 | 1949 2.739 | ||
1950 2.895 | 1950 2.895 | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
1956 3.093 (798 Haushalte) | 1956 3.093 (798 Haushalte) | ||
1957 3.088- davon 16% Flüchtlinge u.a. | 1957 3.088- davon 16% Flüchtlinge u.a. | ||
+ | |||
1960 3.380 | 1960 3.380 | ||
1961 3.499 | 1961 3.499 | ||
+ | |||
1967 4.622 Bezug der ersten Wohnungen in der "Neuen Stadt" | 1967 4.622 Bezug der ersten Wohnungen in der "Neuen Stadt" | ||
1968 5.989 (1.646 Haushalte) | 1968 5.989 (1.646 Haushalte) | ||
Zeile 41: | Zeile 46: | ||
1976 14.582 | 1976 14.582 | ||
1977 15.112 | 1977 15.112 | ||
− | . . . . . | + | . . . . . Ab 77 Zugrundelegung der Wohnbevölkerung |
1978 13.793 Deuten gehört nicht mehr zu Wulfen, dadurch seitdem rund 1.400 Einw. weniger | 1978 13.793 Deuten gehört nicht mehr zu Wulfen, dadurch seitdem rund 1.400 Einw. weniger | ||
1979 14.380 | 1979 14.380 | ||
Zeile 48: | Zeile 53: | ||
1982 15.513- | 1982 15.513- | ||
1983 15.127- | 1983 15.127- | ||
− | 1984 14.941 | + | 1984 14.941- |
1985 15.252 | 1985 15.252 | ||
− | 1986 15.664 Mietsubventionierung (bis | + | 1986 15.664 Mietsubventionierung (bis 30.06.91 (?)) |
1987 16.605- | 1987 16.605- | ||
1988 16.419- | 1988 16.419- | ||
Zeile 58: | Zeile 63: | ||
1992 17.346 | 1992 17.346 | ||
1993 17.488 | 1993 17.488 | ||
− | 1994 17.644 | + | 1994 17.644 Höchste Einwohnerzahl |
1995 17.550- | 1995 17.550- | ||
1996 17.595 | 1996 17.595 | ||
Zeile 71: | Zeile 76: | ||
2005 15.828- | 2005 15.828- | ||
2006 15.423- | 2006 15.423- | ||
− | 2007 15.263- | + | 2007 15.263- Beginn des "Stadtumbaus" |
+ | 2008 14.874- | ||
+ | 2009 14.603- | ||
+ | 2010 14.267- | ||
+ | 2011 13.989- | ||
+ | 2012 13.791- | ||
+ | 2013 13.667- | ||
+ | 2014 13.582- Vom Höchststand 1994 aus in 20 Jahren ein Rückgang um 4.062=23% | ||
+ | 2015 13.664 Durch Flüchtlinge erster Bevölkerungsanstieg seit 1994 | ||
+ | 2016 13.695 | ||
+ | 2017 13.779 | ||
+ | 2018 13.725- | ||
+ | 2019 13.501- Wulfen ist nicht mehr einwohnergrößter Stadtteil Dorstens | ||
+ | 2020 13.419- | ||
+ | 2021 13.637 | ||
+ | 2022 13.911 Aufnahme von Ukrainern, Wulfen wieder größter Stadtteil | ||
Anmerkungen: <br> | Anmerkungen: <br> | ||
Ein Minuszeichen bedeutet Rückgang der Einwohnerzahl<br> | Ein Minuszeichen bedeutet Rückgang der Einwohnerzahl<br> | ||
− | Bis ? | + | Bis (wann?) beziehen sich die Angaben auf den Stand 31.3. des Jahres, danach auf das Jahresende 31.12.<br> |
− | Bis 1977 ist Deuten immer mit enthalten<br> | + | Bis 1977 ist Deuten immer mit enthalten gewesen !<br> |
Ab 1977 Zugrundelegung der Wohnbevölkerung<br> | Ab 1977 Zugrundelegung der Wohnbevölkerung<br> | ||
− | Ab 1986 Zugrundelegung der | + | Ab 1986 Zugrundelegung der Bevölkerung mit Hauptwohnsitz<br> |
''Quelle: Stadtverwaltung, Statistikstelle. Vorhanden in der Bibliothek im Ordner Wu-St'' | ''Quelle: Stadtverwaltung, Statistikstelle. Vorhanden in der Bibliothek im Ordner Wu-St'' | ||
---- | ---- | ||
===Einwohner differenziert=== | ===Einwohner differenziert=== | ||
+ | [[Bild:Einwohnerzahlen.jpg|framed|Differenziert nach Alt-Wulfen und Barkenberg, Quelle: Rathaus, Statistikstelle]] | ||
+ | |||
+ | Wert in Klammern : Alt-Wulfen ohne Deuten, geschätzt -1.400! eig. Berechnung <br> | ||
+ | '''31.12.1975: 13.923 Gesamt 6.723 (5.332) Alt-Wulfen 7.200 Barkenberg''' <br> | ||
+ | '''31.12.1976: 14.582 Gesamt 6.682 (5.282) Alt-Wulfen 7.890 Barkenberg''' | ||
− | (1977 bis 2005 siehe Extra-Tabelle) <br> | + | (1977 bis 2005 siehe Extra-Tabelle, ganz ohne Deuten) <br> |
− | '''31.12.2006: | + | '''31.12.2006: 5.452 Alt-Wulfen 9.971 Barkenberg'''<br> |
− | '''31.12. | + | '''31.12.2007: 5.389 Alt-Wulfen 9.874 Barkenberg'''<br> |
− | + | '''31.12.2008: 5.359 Alt-Wulfen 9.514 Barkenberg'''<br> | |
+ | '''31.12.2009: 5.289 Alt-Wulfen 9.314 Barkenberg'''<br> | ||
+ | '''31.12.2010: <br> | ||
+ | '''31.12.2011: <br> | ||
+ | '''31.12.2012: <br> | ||
+ | '''31.12.2013: <br> | ||
+ | '''31.12.2014: 5.191 Alt-Wulfen 8.391 Barkenberg | ||
+ | |||
+ | 2007: 113 Geburten, 133 Sterbefälle, 435 Zuzüge, 566 Wegzüge, 4.9% Ausländer | ||
+ | |||
+ | 2011: 66 Geburten 143 Sterbefälle 414 Zuzüge 564 Wegzüge <br> | ||
+ | 2012: 82 Geburten 121 Sterbefälle 429 Zuzüge 580 Wegzüge <br> | ||
+ | 2013: 88 Geburten 121 Sterbefälle 442 Zuzüge 577 Wegzüge 4,5% Ausländer | ||
− | + | 2017: 114 Geburten 172 Sterbefälle 610 Zuzüge 502 Wegzüge 8,0% Ausländer | |
+ | 2018: 101 Geburten 128 Sterbefälle 573 Zuzüge 547 Wegzüge 8,0% Ausländer | ||
− | + | [[Datei:Karte Einwohnerentwicklung 2007-2014.jpg|thumb|800px|'''Einwohnerentwicklung 2007-2014. Wulfen hat den größten Rückgang aller Stadtteile im Landkreis Recklinghausen'''. (Die Farben beziehen sich auf die Einwohnerdichte)]] |
Aktuelle Version vom 16. April 2023, 21:34 Uhr
1735 801 . 1800 846 1810 867 1820 892 1830 944 1840 1.000 1850 1.036 1860 1.012- 1870 990- 1880 1.093 Eisenbahnanschluss 1890 1.062- 1900 1.206 1910 1.415 Förderungsbeginn Zeche Fürst Leopold in Hervest 1913 1920 1.799 1930 2.122 1940 2.203 (1939 entfielen davon auf Deuten 792 Einw.) 1943 2.252 1945 2.511 Zuwachs durch Flüchtlinge und Vertriebene 1946 2.705 1949 2.739 1950 2.895 1951 2.903 1952 2.997 1953 3.002 1954 3.081 1955 3.072- 1956 3.093 (798 Haushalte) 1957 3.088- davon 16% Flüchtlinge u.a. 1960 3.380 1961 3.499 1967 4.622 Bezug der ersten Wohnungen in der "Neuen Stadt" 1968 5.989 (1.646 Haushalte) 1969 6.901 1970 7.845 1971 8.760 1972 9.529 1973 11.318 Der 10.000 Einwohner wird am 8.6. registriert 1974 12.857 1975 13.923 Eingemeindung nach Dorsten 1976 14.582 1977 15.112 . . . . . Ab 77 Zugrundelegung der Wohnbevölkerung 1978 13.793 Deuten gehört nicht mehr zu Wulfen, dadurch seitdem rund 1.400 Einw. weniger 1979 14.380 1980 15.207 Westabschnitt 1981 15.718 1982 15.513- 1983 15.127- 1984 14.941- 1985 15.252 1986 15.664 Mietsubventionierung (bis 30.06.91 (?)) 1987 16.605- 1988 16.419- 1989 16.667 1990 16.976 1991 17.121 1992 17.346 1993 17.488 1994 17.644 Höchste Einwohnerzahl 1995 17.550- 1996 17.595 1997 17.529- 1998 17.282- 1999 17.175- 2000 17.001- 2001 16.749- 2002 16.551- 2003 16.208- 2004 15.969- 2005 15.828- 2006 15.423- 2007 15.263- Beginn des "Stadtumbaus" 2008 14.874- 2009 14.603- 2010 14.267- 2011 13.989- 2012 13.791- 2013 13.667- 2014 13.582- Vom Höchststand 1994 aus in 20 Jahren ein Rückgang um 4.062=23% 2015 13.664 Durch Flüchtlinge erster Bevölkerungsanstieg seit 1994 2016 13.695 2017 13.779 2018 13.725- 2019 13.501- Wulfen ist nicht mehr einwohnergrößter Stadtteil Dorstens 2020 13.419- 2021 13.637 2022 13.911 Aufnahme von Ukrainern, Wulfen wieder größter Stadtteil
Anmerkungen:
Ein Minuszeichen bedeutet Rückgang der Einwohnerzahl
Bis (wann?) beziehen sich die Angaben auf den Stand 31.3. des Jahres, danach auf das Jahresende 31.12.
Bis 1977 ist Deuten immer mit enthalten gewesen !
Ab 1977 Zugrundelegung der Wohnbevölkerung
Ab 1986 Zugrundelegung der Bevölkerung mit Hauptwohnsitz
Quelle: Stadtverwaltung, Statistikstelle. Vorhanden in der Bibliothek im Ordner Wu-St
Einwohner differenziert
Wert in Klammern : Alt-Wulfen ohne Deuten, geschätzt -1.400! eig. Berechnung
31.12.1975: 13.923 Gesamt 6.723 (5.332) Alt-Wulfen 7.200 Barkenberg
31.12.1976: 14.582 Gesamt 6.682 (5.282) Alt-Wulfen 7.890 Barkenberg
(1977 bis 2005 siehe Extra-Tabelle, ganz ohne Deuten)
31.12.2006: 5.452 Alt-Wulfen 9.971 Barkenberg
31.12.2007: 5.389 Alt-Wulfen 9.874 Barkenberg
31.12.2008: 5.359 Alt-Wulfen 9.514 Barkenberg
31.12.2009: 5.289 Alt-Wulfen 9.314 Barkenberg
31.12.2010:
31.12.2011:
31.12.2012:
31.12.2013:
31.12.2014: 5.191 Alt-Wulfen 8.391 Barkenberg
2007: 113 Geburten, 133 Sterbefälle, 435 Zuzüge, 566 Wegzüge, 4.9% Ausländer
2011: 66 Geburten 143 Sterbefälle 414 Zuzüge 564 Wegzüge
2012: 82 Geburten 121 Sterbefälle 429 Zuzüge 580 Wegzüge
2013: 88 Geburten 121 Sterbefälle 442 Zuzüge 577 Wegzüge 4,5% Ausländer
2017: 114 Geburten 172 Sterbefälle 610 Zuzüge 502 Wegzüge 8,0% Ausländer 2018: 101 Geburten 128 Sterbefälle 573 Zuzüge 547 Wegzüge 8,0% Ausländer