|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Was halten Sie von Tempo 50 auf dem Wittenberger Damm? '''[[Bild_Diskussion:50_Stra%C3%9Fensch%C3%A4den.jpg|Diskutieren Sie hier]]'''
| | Wechseln zwischen : '''[http://wulfen-wiki.de/index.php?title=Hauptseite&mobileaction=toggle_view_desktop Desktop-Ansicht] + [http://wulfen-wiki.de/index.php?title=Hauptseite&mobileaction=toggle_view_mobile Mobil-Ansicht] |
| [[Bild:Tennisfreunde Saisoneröffnung.jpg|framed|'''Der ehem. polnische Daviscup-Spieler Zielinski spielt gegen den Westfalenmeister Kohllöffel anlässlich des Saisonauftaktes der [[Tennisfreunde Wulfen e.V.]]''', 25.4.]] | | |
| [[Bild:Biergarten Zum Wiesental.jpg|framed|'''"Zum Wiesental" hat seit 1.4. einen neuen Pächter''', siehe auch die Seite '''[[Biergärten]]''', 25.4.]] | | [[Datei:Tanz in den Mai 26 Blasmusik.jpg|framed|'''Beim Tanz in den Mai spielte die Blasmusik bei bestem Wetter auf ]] |
| [[Bild:Hoffnung.jpg|framed|'''Ökumenischer Gottesdienst der 'Jungen Kirche' mit Pfarrer Krüger und Pfarrer Wölke in der ev. Kirche''', 24.4.]] | | [[Datei:Tanz in den Mai 26 Grill.jpg|framed|'''Zu den vielen Mitgliedern des veranstaltenden Wappenbaumvereins gehört auch unsere Feuerwehr ]] |
| [[Bild:Leerrohr für DSL.jpg|framed|'''Eine Riesenschlange? '''Nein, ein Leerrohr wird für ein DSL-Kabel entlang der Munastraße und der Hervester Straße verlegt. Dabei wird kein Graben ausgehoben, sondern eine Horizontalbohrung vorgenommen, 24.4.]] | | [[Datei:Tanz in den Mai 26 im Zelt.jpg|framed|'''Dichtes Gedränge auf der Tanzfläche ]] |
| [[Bild:KD Nachbarschaftshilfe 0087.jpg|framed|'''Diese Intiatoren planen überkonfessionell ein Netzwerk Nachbarschaftshilfe.''' Demnächst wird ein Flyer darüber informieren. Foto : Klaus Drabiniok 20.4.]] | | [[Datei:Tanz in den Mai 26 Totale.jpg|framed|'''Im Laufe des Abends wurde es immer voller ]] |
| [[Bild:Feuerwehr Surick.jpg|framed|'''Bereits der 35. Einsatz in diesem Jahr unserer [[Feuerwehr]]''' : alarmiert durch einen defekten Rauchmelder im Surick. Die Übersicht aller Einsätze finden Sie auf http://www.ff-wulfen.de/ , 20.4.]] | | [[Datei:HOPPE Blesshühner Küken.jpg|framed|'''Blesshuhn-Kükentrio''', Foto: Annegret Hoppe, 27.4. ]] |
| [[Bild:Himmel mit Kondensstreifen.jpg|framed|'''Sichtbare Spuren der "Sichtflüge mit Sondergenehmigung"''', 20.4. um 17 Uhr]] | | [[Datei:HOPPE Blässhühner Nest.jpg|framed|'''Blässhuhn-Nest''', mit Haubentaucher. Foto: Annegret Hoppe. Siehe auch "[[Tiere]]" ]] |
| [[Bild:Himmel ohne Kondensstreifen.jpg|framed|'''Der Himmel über Wulfen : ohne Kondensstreifen.''' Schleierwolken kündigen eine Wetteränderung an, 19.4. um 16 Uhr über dem Schultenfeld]] | | [[Datei:Goods for Business Ausverkauf.jpg|framed|'''Die Dülmener Firma Goods for Business betreibt seit längerem ein Außenlager im ehemaligen Globus/Toom-Gebäude. Offensichtlich benötigt sie es zukünftig nicht mehr und bietet einen Lagerverkauf an: https://www.goodsforbusiness.de/wohnmoebel/ ]] |
| [[Bild:Schultenfeld Beregnung.jpg|framed|Schulte Spechtel erwartet anscheinend nicht viel Regen in den nächsten Tagen für seinen Spinat, 19.4.]] | | [[Datei:Ente mit 12 Küken.jpg|framed|'''Große Familie: Entenmutter mit 12 Küken ]] |
| [[Bild:Eisschlange.jpg|framed|'''"Stau" am Eiscafé Venezia aufgrund des herrlichen Frühlingswetters ''', 18.4.]] | | [[Datei:Springbrunnen am Markt 2026april24.jpg|framed|'''Sehr kräftig sprudelte der Springbrunnen beim Wochenmarkt''', 24.4.]] |
| [[Bild:Handwerkermarkt Zuschauer.jpg|framed|'''Ein umfangreiches musikalisches Programm bot der Kunst- und Handwerkermarkt''', 18.4.]] | | [[Datei:Zirkusprojekt Kita St Barbara.jpg|framed|'''Eine Woche haben die Kinder der Kita St. Barbara fleißig geübt. Am 24.4. gaben sie Eltern und Großeltern dann die Vorstellung. ]] |
| [[Bild:Handwerkermarkt Kinderchor.jpg|framed|Music Kids ]] | | [[Datei:WuKo 63 Freifläche.jpg|framed|'''Die sehr gut besuchte 63. [[Wulfen-Konferenz]] fand diesmal im Heimathaus statt. Themen waren u.a. die Vernetzung der Sozial- und Jugendarbeit und Ideen für die [[Zwischennutzung Freifläche|Zwischennutzung der Freifläche am Wulfener Markt]]. Geld aus dem Bürgerbudget wurde bewilligt für neue Size der Rikscha und die Beleuchtung der öffentlichen Wege an der Anlage der Tennisfreunde. ]] |
| [[Bild:Handwerkermarkt gemischter Chor.jpg|framed|Cantus Vivendi ]]
| | [[Datei:Esel zwei.jpg|framed|'''Zwei Esel bei Schulte Spechtel ]] |
| [[Bild:Handwerkermarkt Kirchenchor.jpg|framed|Kirchenchor St. Matthäus ]] | | [[Datei:Kirschblüte Surickplatz 26 Höhepunkt.jpg|framed|'''Weil es so schön war: nochmal die Kirschblüte am Surickplatz''', 19.4. ]] |
| [[Bild:Handwerkermarkt MGV plus Kirchenchor.jpg|framed|Kirchenchor St. Matthäus und MGV Liederkranz tragen das "Wulfener Heimatlied" vor. Filmaufnahme siehe http://www.youtube.com/watch?v=CLumMfJKzn0 ]] | | [[Datei:Atlas Ruhrgebiet Collage.jpg|framed|'''Vor einem Jahr erschien dieser Band, in dem 14 besondere Gebäude des Ruhrgebiets detailliert dagestellt sind. Der Rundbau am Wulfener Markt (im Buch Rundhaus genannt) brachte es sogar aufs Cover! Dieses Gebäude ist Thema bei der offenen Geschichtswerkstatt am Mittwoch um 16 Uhr in der BiBi am See. ]] |
| [[Bild:Handwerkermarkt Karussel.jpg|framed| ]] | | [[Datei:Pipes8.jpg|framed|''' Am Sonntag war das Duo "Pipes & Reeds" in der Gnadenkirche Wulfen zu Gast: Claus und Ulrike von Weiß spielten auf teilweise mittelalterlichen Instrumenten Renaissancemusik und aktuelle Eigenkompositionen. Dabei verwendeten sie ein indisches Harmonium, ein Portativ, verschiedene Dudelsäcke, Tamburins, Mundharmonikas und sangen auch noch zweistimmig. Das war ein ganz besonderer Sound, den man nicht alle Tage zu hören bekommt. Foto: Bornemann, 19.4.2026 ]] |
| [[Bild:Handwerkermarkt Schminkwettbewerb.jpg|framed|'''Die Feuerwehr-Jury entscheidet : Wer ist die Schönste ?''' , 18.4.]] | | [[Datei:Karte Solarkataster Dorf.jpg|framed|'''Das Solardachkataster liefert für das ganze Ruhrgebiet Hinweise, welche Dachflächen sich wie gut für Photovoltaik und Solarthermie eignen. In den nächsten Tagen gibt es dazu eine Reihe kostenloser online-Vorträge: https://www.dorsten.de/rathaus-stadt/verwaltung/pressestelle/pressemitteilungen-april-2026/energiewende <br> |
| [[Bild:50 Straßenschäden.jpg|framed|'''12 funkelnagelneue Schilder auf dem Wittenberger Damm lassen ahnen, dass die Beseitigung der Schlaglöcher sehr sehr lange dauern wird ... '''. Es wurde am selben Tag schon geblitzt, siehe die Seite http://www.wulfen-wiki.de/index.php/Bild_Diskussion:50_Stra%C3%9Fensch%C3%A4den.jpg ! 16.4.]] | | Link zur kompletten Karte: [https://geoportal.dorsten.de/Dorsten/?layerIds=E-900015,E-910990,E-621092,E-621093,E-611043&visibility=true,true,true,false,true&transparency=0,0,0,0,30¢er=359322.0603944065,5725149.179211188&zoomLevel=6 Geoportal Dorsten] ]] |
| [[Bild:RoteKarteBaBeStreife14 04 10 1.jpg|framed|'''Am Mittwochmittag fanden in Dorsten „Rote-Karten-Aktionen“ statt.''' In diesem Rahmen gab es auch eine Streife von Polizei, Ordnungsamt und | | [[Datei:Tennisfreunde Saisoneröffnung 26.jpg|framed|'''Die "[[Tennisfreunde Wulfen e.V.]]" eröffneten am 18.4. die Freiluftsaison mit einer One-Point-Challenge. Stefan von den Driesch, Johannes Samson und Ingmar Koischwitz stießen auf eine erfolgreiche Saison an. Im letzten Jahr wurden die U12-Mädchen Westfalenmeister! Für die Modernisierung der Toiletten im Clubheim läuft derzeit eine Crowdfunding-Aktion: https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/toilettensanierung-im-clubhaus]] |
| Cityservice in Barkenberg. Carsten Maleßa (Cityservice Dorsten), Michael Fleiß (Ordnungsamt der Stadt) und Andreas Müller (Polizei Bezirksbeamter) streiften dabei durch den Ortsteil und sprachen mit den Bürgern. Dabei wurden Personen angesprochen, die Kleinabfälle (Zigarettenkippen, Tempotücher, Pommesteller, Tüten etc.) außerhalb der dafür bereitstehenden Müllgefäße wegwarfen. Foto: Bludau, 14.4.]]
| | [[Datei:HV Platz für Backhaus.jpg|framed|'''Der Heimatverein baut an der eingezäunten Stelle ein Backhaus, gefördert durch LEADER-Mittel. '''Foto: 17.4., vor dem ersten Spatenstich ]] |
| [[Bild:Brand Am See 15.jpg|framed|'''Reste eines Trockners und einer Waschmaschine, die Am See 15 in Brand gerieten. Die Wulfener [[Feuerwehr]] rettete die beiden Bewohner, die Rauschschäden erlitten. Ein wichtiger Tipp: jede Wohnung und jedes Haus sollte 2-3 Rauchmelder haben. Die kosten nur ganz wenig und können Ihr Leben retten !''' http://www.dorstenerzeitung.de/lokales/dorsten/lokal/dnlo/Senioren-Paar-bei-Brand-schwer-verletzt;art914,878337 15.4.]] | | [[Datei:Kalte Nahwärme an der Ahr.jpg|framed|'''"[[Kalte Nahwärme]]" ? Die gibt es bei uns schon seit 1980(!), nämlich im "[[Westabschnitt]]" ]] |
| [[Bild:Schwan im Nest.jpg|framed|15.4.]] | | [[Datei:Renaturierung Midlicher Mühlenbach B58.jpg|framed|'''Ein weiterer Abschnitt des Midlicher Mühlenbachs/Wienbachs wird derzeit vom Kreis renaturiert: direkt südlich der B58 ]] |
| [[Bild:Thiehoff Rogge Lewrick.jpg|framed|'''Wechsel im Stadtteilbüro: Joachim Thiehoff wird "Quartiersmanager" des Projekts "Soziale Stadt Hervest", Bettina Rogge bleibt, Volker Lewrick kommt neu hinzu.''', 14.4.]] | | [[Datei:Maxi Garagen im Bau.jpg|framed|'''Im Gewerbegebiet Dimker Heide entstehen am Langobardenring große Garagen, z.B. zur Unterbringung von Wohnmobilen''', 14.4.]] |
| [[Bild:Vorbereitungstreffen MdM.jpg|framed|'''Eine große Sache wird der "Markt der Möglichkeiten" am 8.5. im Gemeinschaftshaus'''. Rund 40 Organisationen trafen sich zur Vorbereitung am 14.4.]] | | [[Datei:GSW Lernzeiten.jpg|framed|'''Beim regionalen Treffen des NRW-Netzwerks "Qualität und Lernen im Ganztag" hospitierten Lehrkräfte |
| [[Bild:Straßenreparatur L608.jpg|framed|'''Schlaglochbeseitigung auf der Hervester Straße'''. Ob man hier bald wieder 70 km/h fahren darf? 14.4.]] | | aus sechs Schulen der Region in den sogenannten Lernzeiten und erhielten zugleich tiefe Einblicke in die Entwicklungsarbeit hinter dem Konzept der Gesamtschule Wulfen''', Foto: GSW]] |
| | [[Datei:Tulpen selber schneiden.jpg|framed|'''Hier kann man selber Tulpen schneiden, für 60 Cent/Stück''', 11.4.]] |
| | [[Datei:Kirschblüte Surickplatz 26.jpg|framed|11.4. ]] |
| | [[Datei:Wassertreppe in Betrieb 2026april09.jpg|framed|'''Nach einem kurzen Test im Herbst ist die [[Wassertreppe]] seit dem 9.4. nach 14 Jahren wieder in Betrieb, Hurra! ]] |
| | [[Datei:Wassertreppe 1986 DZ.jpg|thumb|1000px|1986 ]] |
| | [[Datei:Kirschen Surickplatz 26.jpg|framed|'''Immer wieder schön: die Kirschblüte am [[Surickplatz]] im April''', 7.4.]] |
| | [[Datei:Osterfeuer Löschzug Wulfen Feld OstendorferKamp 05 04 2026 FotoBludau (9).jpg|framed|'''Auch an diesem Ostersonntag hat unsere Feuerwehr dankenswerterweise ein Osterfeuer für alle organisiert''', Foto: Guido Bludau ]] |
| | [[Datei:BMK Ostern.jpeg|thumb|1000px|'''Frohe Ostern!''' Foto: Bernd Müller-Knospe]] |
| | [[Datei:BLUDAU Osterfeuer Einladung 26.jpg|framed|Die Feuerwehr lädt ein! ]] |
| | [[Datei:Weg Finnstadt Sportanlagen saniert.jpg|framed|'''Die Wege am See wurden vor kurzem hergerichtet. Dabei hat die Stadt auch dieses, bei Regenwetter schlammige Stück bei Vennemann (von der Finnstadt Richtung Sportanlagen) saniert. ]] |
|
| |
|
|
| |
|
| Zeile 30: |
Zeile 39: |
| '''Wulfen-Wiki ist ein online-Lexikon zum Mitmachen. Alles was mit Alt-Wulfen und Wulfen-Barkenberg in Westfalen zu tun hat, kann hier aufgenommen werden.''' | | '''Wulfen-Wiki ist ein online-Lexikon zum Mitmachen. Alles was mit Alt-Wulfen und Wulfen-Barkenberg in Westfalen zu tun hat, kann hier aufgenommen werden.''' |
|
| |
|
| Es ist kein fertiges Dokument sondern eine offene Datenbank, wie die bekannte Wikipedia. Tragen Sie Ihre Informationen bei und schreiben Sie mit. Es ist ganz einfach! Näheres auf der Seite '''[[Mitmachen]]'''. | | Das Wiki enthält {{NUMBEROFARTICLES}} Seiten mit 16.000 Fotos und wird täglich rund 1.000mal aufgerufen. Es ist kein fertiges Dokument, sondern eine offene Datenbank, wie die große Wikipedia. Tragen Sie Ihre Informationen zum Wulfen-Wiki bei und schreiben Sie mit. Es ist ganz einfach! Näheres auf der Seite '''[[Mitmachen]]'''. |
| | |
| ==Zuletzt hinzugekommen==
| |
| '''[[Biergärten]]''' . '''[[Pfadfinder St. Georg Stamm Wulfen|Pfadfinder]]''' . '''[[Korczakschule]]''' . '''[[Bebauungspläne]]''' . [[Stadt- und Schulbibliothek]] (erg.) . [[Fahrzeuge]] . [[Freundeskreis Kirchenmusik]] . [[Abitur 1982-1989|Abitur]] . [[Made in Wulfen]] . [[Sonnenuhr]] . [[Augustin Wibbelt]] . [[Gemeinschaftshaus]] (ergänzt) . [[Metastadt]] (ergänzt) . [[Fahnen]] . [[Gewerbegemeinschaft]] . [[Dorsten unterm Hakenkreuz]] . [[Flaggen]] . [[Feuerwehr|Feuerwehrgeschichte 1907-1975]] . [[Einzelhandel]] . [[Angelsportverein]] . [[Telefonzellen]] . [[Fachwerk]] . [[Navi]] . [[Abriss-Skulptur]] .
| |
| | |
| ----
| |
| '''Foto-Seiten:''' <br>
| |
| '''[[ABC]]''' . '''[[Abriss-Fotos]]''' . '''[[Blau]]''' . '''[[Fotos aus 2008]]''' . '''[[Foto-Rätsel|Foto-Rätsel]]''' . '''[[Foto-kunst]]''' . '''[[Früher und heute - ein Fotovergleich|Früher und heute]]''' . '''[[Schilder]]''' . '''[[Tierisches]]''' . '''[[Luftbilder]]''' . '''[[Unser Dorf soll schöner werden]]''' . '''[[Wappen]]'''
| |
|
| |
|
| == Die beliebtesten Seiten der aktuell {{NUMBEROFARTICLES}} Artikel==
| | Haben Sie Informationen oder Bilder für das Wiki? <br> |
| '''[[Metastadt]]'''
| | Auch Anregungen und Kritik sind erwünscht. <br> |
| | Senden Sie Ihre Mail an Redakteur Christian Gruber: suedheide(ät]gmail,com |
|
| |
|
| '''[[Gesamtschule]]'''
| |
|
| |
|
| '''[[Verschwunden]]'''
| |
|
| |
|
| '''[[Habiflex]]''' | | ==Ältere Fotos== |
| | *'''[[Fotos aus 2026]] |
| | *'''[[Fotos aus 2025]] |
|
| |
|
| '''[[Napoleonsweg]]'''
| |
|
| |
|
| '''[[Muna]]'''
| | . |
|
| |
|
| '''[[Reichsarbeitsdienst-Lager]]''' | | == Die Übersicht der aktuell {{NUMBEROFARTICLES}} Artikel ist auf der Seite '''[[Wulfen-Wiki:Portal]]''' zu finden !== |
|
| |
|
| '''[[Informatik- und Technikmuseum]]'''
| |
|
| |
|
| '''[[Straßennamen]]'''
| |
|
| |
|
| '''[[Hotel Humbert]]'''
| | ==Neue Seiten== |
|
| | *'''[[Zwischennutzung Freifläche]] |
| '''[[Who is Who|Planer und Architekten]]'''
| |
|
| |
| '''[[Film, Funk und Fernsehen]]''' | |
|
| |
|
| '''[[Wulfen im Internet]]''' | | *'''[[Wulfener Jubiläumsmonat März 2026]] |
| | *'''[[Wulfener Jubiläumsmonat März 2026 FOTOSTRECKE]] |
|
| |
|
| '''[[Zeche]]''' | | *'''[[Allen Opfern]]''' von Krieg und Gewaltherrschaft |
|
| |
|
| ==Wissen Sie ...==
| | *'''[[Literaturklub]] |
| ... dass einst ein '''[[Eiszeit|Gletscher]]''' von über 100 m Höhe das Gebiet bedeckte?
| |
|
| |
|
| ... dass es hier das '''[[Frank Rosin|beste Restaurant]]''' Deutschlands gibt?
| | *'''[[Apotheken]] |
|
| |
|
| ... wo der '''[[Friedhöfe|jüdische Friedhof]]''' ist?
| | *'''[[Dorsten Momente]]''' Buch mit Portraits von 20 Wulfenern |
|
| |
|
| ... wie die '''[[Wienbecker Mühle|Wienbecker Mühle]]''' aussah?
| | *'''[[BKK]] |
|
| |
|
| ----
| | ==Linktipps== |
|
| |
|
| '''Spezialseiten :''' | | '''Wetter-Wulfen''' http://www.wetter-wulfen.de/ |
|
| |
|
| '''[[Spezial:Allpages|Alphabetische Liste aller Seiten]]''' . '''[[Wulfen-Wiki:Portal|Seiten thematisch geordnet]]''' . '''[[Spezial:Popularpages|Beliebte Seiten]]''' . '''[[Fragen und Antworten]]''' | | '''Nebenan.de''' https://nebenan.de/hood/dorsten-barkenberg , https://nebenan.de/hood/alt-wulfen-46286 |
|
| |
|
| ---- | | '''Mobilitätsentwicklungsplan MEP Dorsten : Workshop-Ergebnisse Wulfen''' https://dorsten.de/_Resources/Persistent/7/f/7/b/7f7b7a4721e3d431a06382490ad87cb0a5a6cee5/Ergebnis%20Stadtteil%20Wulfen%2C%20Deuten.pdf |
|
| |
|
| '''Allgemeine Seiten:'''
| |
|
| |
| [[Was ist ein Wiki?]] - [[Wulfen-Wiki:Über_Wulfen-Wiki|Über Wulfen-Wiki]] - '''[[Mitmachen]]'''
| |
|
| |
|
|
| |
|
| ----
| |
|
| |
|
| '''[http://www.dorsten.de/Kultur/Stadtbibliothek/Literatur_ueber_Wulfen.pdf Liste der Literatur über Wulfen seit 1955]
| |
|
| |
|
| ----
| |
|
| |
|
| |
| <gallery>
| |
| Bild:Gaststätte Laubfrosch.jpg|'''Nach fast 40 Jahren wird die Leuchtreklame des [[Laubfrosch]], der ältesten Kneipe Barkenbergs bald verschwinden, da das Ladenlokal zu einer Zahnarztpraxis umgebaut wird. Historischer Film: http://www.youtube.com/watch?v=Q_7Jpi8xZ-Y
| |
| Bild:Biogasanlage.jpg|'''Biogasanlage Schulte-Spechtel''' : schon im Betrieb ?, 13.4.
| |
| Bild:Aldi Deckenloch.jpg|'''Fast 6 Monate nach dem Umzug des Backshops von Kleinespel&Imping in die untere Ebene darf dieses schöne Loch endlich auf die Seite [[Unser Dorf soll schöner werden]]''' , 12.4.
| |
| Bild:Blumen auf dem Damm.jpg|Wittenberger Damm / Einmündung Dimker Allee, 12.4.
| |
| Bild:Brückenschaden Napoleonsweg.jpg|'''Hier nagt der Zahn der Zeit : Schäden an der Brücke des Napoleonsweges über den Wittenberger Damm''' , 11.4.
| |
| Bild:Shell Kameras.jpg|'''Und immer schön freundlich in die Kameras gucken''' : Shell-Tankstelle, 9.4.
| |
| Bild:Neue Glaspassagen.jpg|'''Die Ladenpassage 1985'''? - entdeckt in der Unibibliothek Dortmund in dem Buch "Neue Glaspassagen", (7.4.)
| |
| Bild:Kiosk Surick 51.jpg|'''Betrieb an der "Bude"''', siehe auch die Seite '''[[Kioske]]''', 6.4.
| |
| Bild:DimkerTor05 04 2010.JPG|Dimker Tor : '''So etwas passiert, wenn anscheinend zu viele Ostereier gegessen werden.''' 05.04.2010 Foto: Frank Petruttis
| |
| Bild:Schalke 04 nichtrostend.jpg|'''Diese Liebe rostet nie''', gesehen im Wischenstück
| |
| Bild:Osterfeuer Feuerwehr.jpg|'''Osterfeuer der Freiwilligen [[Feuerwehr]] für Alle am Ostendorfer Kamp''', 4.4.
| |
| Bild:IMG 9878-1 Ostern 10 KD.jpg|'''Der kath. Pfarrer Wölke mit dem ev. Pfarrer Krüger beim Anzünden der Osterkerze für die ev. Gemeinde''' 3.4., Foto: Klaus Drabiniok
| |
| Bild:Osterfeuer Barbara 10.jpg|'''Am Osterfeuer wird eine kleine Kerze angezündet''', mit der wiederum die Osterkerze angezündet wird, St. Barbara 3.4.
| |
| Bild:Dülmener Straße 156.jpg|Dülmener Straße 156
| |
| Bild:BuchNeueStadtWulfen29 09 09 3.jpg|'''Joachim Thiehoff (ganz links) hat am 31.3. das Stadtteilbüro verlassen, um in Hervest eine ähnliche Aufgabe zu übernehmen.''' (Archivbild Bludau 9/2009)
| |
| Bild:Kreuzverhüllung.jpg|'''Ab Sonntag vor Ostern werden während der Karwoche in den Kirchen die Kreuze verhüllt''', St. Matthäus, 31.3.
| |
| Bild:Hallenbad Dachsanierung.jpg|'''Dachsanierung des Hallenbades.''' Nach dem Entfernen des Kiesbelages wird anschließend das Dach neu gedämmt, 30.3.
| |
| Bild:Marko Weibels.jpg|'''Marko Weibels bei seinen allerletzten Tönen auf der Orgel in St. Barbara.''' Er wechselt am 1.4. auf eine Vollzeitstelle in Haltern, 28.3.
| |
| Bild:Lärmschutzwall Buchenhöfe.jpg|'''Seit einigen Jahren wird der Lärmschutzwall am Wittenberger Damm im Winter abschnittweise radikal zurückgeschnitten und die Anzahl der Bäume reduziert.''' Damit soll sich die Strauchschicht wieder besser entwickeln, die für den Lärmschutz sehr wichtig ist. Aufnahme auf der Höhe der Buchenhöfe Nr. 70, 27.3.
| |
| Bild:Denkmal Kyrill.jpg|'''Denkmal für Kyrill.''' Durch den Orkan im Januar 2007 wurde nördlich des Sees eine große Pappel? umgestürzt. Nach Absägen des Stammes wurde der riesige Stubben 5m entfernt wieder aufgestellt. Mal sehen, wie er nach 10 Jahren aussieht.]]
| |
| Bild:Frühling B58.jpg|'''Frühling an der B58''', 27.3.
| |
| Bild:Holzfäller RM.jpg|'''R.M. , der unheimliche Baumkiller ist wieder unterwegs, wie hier am Regenrückhaltebecken Eichenstück ... ;)''' 26.3.
| |
| Bild:RRB Vossbach gefüllt.jpg|'''Ein neuer See in Wulfen ? Nein, Dauerregen hat das Regenrückhaltebecken Vossbach an der B58 / Einfahrt Wittenberger Damm gefüllt.''' 26.3.
| |
| Bild:Literaturklub.jpg|'''"Ruhrgebietsliteratur" war das Thema des Literaturklubs bei seinem Treffen in der [[Stadt- und Schulbibliothek]]''' mit 45 Teilnehmern, 25.3.
| |
| Bild:Pumpwerk.jpg|'''Komplett beseitigt wurde''' (kürzlich?) '''das Zechen-Pumpwerk nordöstlich der 'Brücke' über den Gecksbach an der Frankenstraße'''. Wer weiß, wann dies genau geschah? Ein Bild vom Innern finden Sie auf der Seite [[Bergbau-Relikte]]. Aufnahme 2007
| |
| Bild:Antennenträger Munastraße.jpg|'''Ein neuer [[Mobilfunkmasten|Mobilfunkmast]] an der Munastraße''' (durch das Weitwinkelobjetiv etwas schief abgebildet), 23.3.
| |
| Bild:Splash.jpg|'''"Splash" : Das [[Schwimmen|Hallenbad]] ist für jedermann geöffnet : Mo-Fr 6.30 bis 9 Uhr, Sa 8-12 und So 8-16 Uhr''', 20.3.
| |
| Bild:Gesamtschulwurst.jpg|'''Eine neue Bedeutung bekommt das Kürzel GSW''' : '''G'''esamt'''S'''chul'''W'''urst, 18.3.
| |
| Bild:Grosser Ring gesperrt.jpg|'''An der Wittenbrinkschule werden neue Parkplätze angelegt'''. Der Große Ring ist dafür 8 Wochen lang gesperrt, 16.3.]]
| |
| Bild:Biogasanlage Schulte Spechtel.jpg|'''Schulte Spechtel errichtet eine Biogas-Anlage.''' Mit der Wärme wird zukünftig auch der Tennispark, die Gesamtschul-Sporthalle und das Hallenbad versorgt, 13.3
| |
| Bild:Barbara Lichtkuppeln.jpg|'''Die Lösung des Fotorätsels vom 1.3.: Lichtkuppeln des Barbara-Kindergartens. Gewonnen hat den 10 €-Verzehrgutschein der [[Bar61]] Phillip G. aus Brisbane/AUSTRALIEN !!''' (Der Gutschein ist ein Jahr gültig ... eine Fahrtkostenbeteiligung ist leider nicht möglich.)
| |
| Bild:EisCafeNeueröffnungBaBe10 03 10 A.jpg|'''Das Eiscafé ist von dem neuen Pächter Sergio Mariot am 10.3. wieder eröffnet worden''', Foto: Bludau
| |
| Bild:BusHaltestellenUmbauDo05 03 10 2.jpg|'''Am Großen Ring begannen Arbeiten zum behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen.''' In Kombination mit absenkbaren Fahrzeugen werden es Rollstuhlfahrer und Leute mit Kinderwagen leichter haben. Foto : Bludau, 5.3.
| |
| Bild:Flohmarkt Osterhasen.jpg|Flohmarkt im Gemeinschaftshaus. Nächster Termin : So 6.6.
| |
| Bild:Bhutan Berti Kamps.jpg|'''Fotos aus Bhutan im Himalaya sind bis zum 23.3. im Gemeinschaftshaus zu sehen. Über ihre Reiseerlebnisse hält die Fotografin Berti Kamps am 18. März um 19.30 Uhr einen Vortrag : "Mit dem Motorrad aufs Dach der Welt - Verborgenes Bhutan".'''
| |
| Bild:BSV vs Grevenbroich.jpg|'''Volles Haus, goße Spannung. Am Ende ging das "Endspiel" um den Aufstieg in die 2. Bundesliga gegen den direkten Konkurrenten Grevenbroich knapp verloren.''' 6.3.
| |
| Bild:Sporthalle Einweihung 4.jpg|Feier der Gesamtschule zur Wiederinbetriebnahme der Sporthalle : '''mit Musik von der Band "Last Fusion"''' 5.3.
| |
| Bild:Sporthalle Einweihung 1.jpg|Feier der Gesamtschule zur Wiederinbetriebnahme der Sporthalle : '''Fußball Schüler gegen Lehrer''' 5.3.
| |
| Bild:Sporthalle Einweihung 2.jpg|Feier der Gesamtschule zur Wiederinbetriebnahme der Sporthalle : '''Basketball Schüler gegen Lehrer''' 5.3.
| |
| Bild:Sporthalle Einweihung 5.jpg|Feier der Gesamtschule zur Wiederinbetriebnahme der Sporthalle : '''Tischtennis Schüler gegen Lehrer''' 5.3.
| |
| Bild:Sporthalle Einweihung 3.jpg|Feier der Gesamtschule zur Wiederinbetriebnahme der Sporthalle : '''Vorführung der drei US-Boys des BSV Wulfen''' 5.3.
| |
| Bild:RthLandungDimkerAlleeBaBe04 03 10 E.jpg|'''Notfall-Einsatz von Christoph 8 aus Lünen an der schwarzen [[Finnstadt]]''', Foto: Bludau 4.3.
| |
| Bild:Damwild Schulte Spechtel.jpg|'''Ein Tierpark in Wulfen ?''' Nein, Damwild am Hof Schulte Spechtel, 4.3.
| |
| Bild:Rätsel xx.jpg|'''Rätselfoto
| |
| Bild:Habiflex zugemauert.jpg|'''[[Habiflex]], zugemauert 1.3.
| |
| Bild:Edeka Ladenzeile ohne Bedienungstheke.jpg|'''Bei Edeka in der Ladenzeile/Handwerkshof gibt es keine Wurst- und Käsetheke mit Bedienung mehr.''' Ladenschluss ist am Samstag nun um 13 Uhr. 1.3.
| |
| Bild:Altglas Surick.jpg|Surick 1.3. (Die Leerung erfogte drei Tage später. Ob die Firma ins Wulfen-Wiki geschaut hat?)
| |
|
| |
| </gallery>
| |
|
| |
| Die kleinen Bilder lassen sich alle durch Anklicken vergrößern !
| |
