|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Tipp: '''Kinderkulturfestival im Gemeinschaftshaus, Donnerstag 10-12.30 Uhr, Eintritt frei!
| | Wechseln zwischen : '''[http://wulfen-wiki.de/index.php?title=Hauptseite&mobileaction=toggle_view_desktop Desktop-Ansicht] + [http://wulfen-wiki.de/index.php?title=Hauptseite&mobileaction=toggle_view_mobile Mobil-Ansicht] |
| [[Datei:Kjk 15 spritzender Clown.jpg|framed|'''Beim Kinder- und Jugendkulturfestival wurde von diesem Clown der Haldenwangschule das Publikum mit einbezogen, in dem er es nass-spritzte ;-)]]
| |
| [[Datei:Kjk 15 dynamische Grüne Schule.jpg|framed|'''Die Grüne Schule machte beim Kinder- und Jugendkulturfestival mit. Sie führte ein Theaterstück auf und hatte dynamische Tanzszenen einstudiert''', 10.6.]] | |
| '''Oh, wie schön ist Barkenberg!
| |
|
| |
|
| '''Mit der Eröffnung des Ladenlokals in der Dimker Allee 31 startet am Mittwoch (10. Juni) die Werkstatt „HausAufgaben“ zur Zukunft der Einfamilienhausgebiete in Barkenberg. Bürgerinnen und Bürger sind ab 18 Uhr in das Werkstattlokal eingeladen. | | [[Datei:Schornstein Abbau am Brauturm.jpg|framed|'''Ein markantes Objekt verschwindet: der Schornstein am Brauturm wird komplett abgebrochen! Er wäre sanierungsbedürftig und das würde zu teuer ... ''', 4.5. ]] |
| | [[Datei:barthel8.jpg|framed|'''Am Sonntag war in der Gnadenkirche Wulfen ein faszinierendes Jazz-Konzert zu erleben: Anna-Karina Barthel und Felix Ziech - nur Stimme und Gitarre - sonst nichts. Die beiden Folkwang-Studenten harmonierten hervorragend. Anna-Karina Barthel verfügt über eine sehr wandelbare, ausdrucksstarke Stimme und singt mit jeder Faser ihres Körpers. Felix Ziech begleitete sie sehr zart und einfühlsam. Dabei wirkte er völlig tiefenentspannt. Die schöne Stimmung griff auf das Publikum über. Foto: Bornemann, 3.5.2026 ]] |
| | [[Datei:KÜHN Störche 26.jpg|framed|'''Sie sind wieder da! Störche am Wienbach zwischen Muna und Köhler Straße''', Foto: Rüdiger Kühn ]] |
| | [[Datei:Eiswagen auf dem Marktplatz.jpg|framed|'''Der Eis-Truck von Mamma Zeolla aus Marl steht seit dem 30.4. auf dem Marktplatz. Bestes Wetter an den ersten Tagen führten zu einer großen Nachfrage. Die Öffnungszeiten sind Di-So von 14 bis 20 Uhr. ]] |
| | [[Datei:Tanz in den Mai 26 Blasmusik.jpg|framed|'''Beim Tanz in den Mai spielte die Blasmusik bei bestem Wetter auf ]] |
| | [[Datei:Tanz in den Mai 26 Grill.jpg|framed|'''Zu den vielen Mitgliedern des veranstaltenden Wappenbaumvereins gehört auch unsere Feuerwehr ]] |
| | [[Datei:Tanz in den Mai 26 im Zelt.jpg|framed|'''Dichtes Gedränge auf der Tanzfläche ]] |
| | [[Datei:Tanz in den Mai 26 Totale.jpg|framed|'''Im Laufe des Abends wurde es immer voller ]] |
| | [[Datei:HOPPE Blesshühner Küken.jpg|framed|'''Blesshuhn-Kükentrio''', Foto: Annegret Hoppe, 27.4. ]] |
| | [[Datei:HOPPE Blässhühner Nest.jpg|framed|'''Blässhuhn-Nest''', mit Haubentaucher. Foto: Annegret Hoppe. Siehe auch "[[Tiere]]" ]] |
| | [[Datei:Goods for Business Ausverkauf.jpg|framed|'''Die Dülmener Firma Goods for Business betreibt seit längerem ein Außenlager im ehemaligen Globus/Toom-Gebäude. Offensichtlich benötigt sie es zukünftig nicht mehr und bietet einen Lagerverkauf an: https://www.goodsforbusiness.de/wohnmoebel/ ]] |
| | [[Datei:Ente mit 12 Küken.jpg|framed|'''Große Familie: Entenmutter mit 12 Küken ]] |
| | [[Datei:Springbrunnen am Markt 2026april24.jpg|framed|'''Sehr kräftig sprudelte der Springbrunnen beim Wochenmarkt''', 24.4.]] |
| | [[Datei:Zirkusprojekt Kita St Barbara.jpg|framed|'''Eine Woche haben die Kinder der Kita St. Barbara fleißig geübt. Am 24.4. gaben sie Eltern und Großeltern dann die Vorstellung. ]] |
| | [[Datei:WuKo 63 Freifläche.jpg|framed|'''Die sehr gut besuchte 63. [[Wulfen-Konferenz]] fand diesmal im Heimathaus statt. Themen waren u.a. die Vernetzung der Sozial- und Jugendarbeit und Ideen für die [[Zwischennutzung Freifläche|Zwischennutzung der Freifläche am Wulfener Markt]]. Geld aus dem Bürgerbudget wurde bewilligt für neue Size der Rikscha und die Beleuchtung der öffentlichen Wege an der Anlage der Tennisfreunde. ]] |
| | [[Datei:Esel zwei.jpg|framed|'''Zwei Esel bei Schulte Spechtel ]] |
| | [[Datei:Kirschblüte Surickplatz 26 Höhepunkt.jpg|framed|'''Weil es so schön war: nochmal die Kirschblüte am Surickplatz''', 19.4. ]] |
| | [[Datei:Atlas Ruhrgebiet Collage.jpg|framed|'''Vor einem Jahr erschien dieser Band, in dem 14 besondere Gebäude des Ruhrgebiets detailliert dagestellt sind. Der Rundbau am Wulfener Markt (im Buch Rundhaus genannt) brachte es sogar aufs Cover! Dieses Gebäude ist Thema bei der offenen Geschichtswerkstatt am Mittwoch um 16 Uhr in der BiBi am See. ]] |
| | [[Datei:Pipes8.jpg|framed|''' Am Sonntag war das Duo "Pipes & Reeds" in der Gnadenkirche Wulfen zu Gast: Claus und Ulrike von Weiß spielten auf teilweise mittelalterlichen Instrumenten Renaissancemusik und aktuelle Eigenkompositionen. Dabei verwendeten sie ein indisches Harmonium, ein Portativ, verschiedene Dudelsäcke, Tamburins, Mundharmonikas und sangen auch noch zweistimmig. Das war ein ganz besonderer Sound, den man nicht alle Tage zu hören bekommt. Foto: Bornemann, 19.4.2026 ]] |
| | [[Datei:Karte Solarkataster Dorf.jpg|framed|'''Das Solardachkataster liefert für das ganze Ruhrgebiet Hinweise, welche Dachflächen sich wie gut für Photovoltaik und Solarthermie eignen. In den nächsten Tagen gibt es dazu eine Reihe kostenloser online-Vorträge: https://www.dorsten.de/rathaus-stadt/verwaltung/pressestelle/pressemitteilungen-april-2026/energiewende <br> |
| | Link zur kompletten Karte: [https://geoportal.dorsten.de/Dorsten/?layerIds=E-900015,E-910990,E-621092,E-621093,E-611043&visibility=true,true,true,false,true&transparency=0,0,0,0,30¢er=359322.0603944065,5725149.179211188&zoomLevel=6 Geoportal Dorsten] ]] |
| | [[Datei:Tennisfreunde Saisoneröffnung 26.jpg|framed|'''Die "[[Tennisfreunde Wulfen e.V.]]" eröffneten am 18.4. die Freiluftsaison mit einer One-Point-Challenge. Stefan von den Driesch, Johannes Samson und Ingmar Koischwitz stießen auf eine erfolgreiche Saison an. Im letzten Jahr wurden die U12-Mädchen Westfalenmeister! Für die Modernisierung der Toiletten im Clubheim läuft derzeit eine Crowdfunding-Aktion: https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/toilettensanierung-im-clubhaus]] |
| | [[Datei:HV Platz für Backhaus.jpg|framed|'''Der Heimatverein baut an der eingezäunten Stelle ein Backhaus, gefördert durch LEADER-Mittel. '''Foto: 17.4., vor dem ersten Spatenstich ]] |
| | [[Datei:Kalte Nahwärme an der Ahr.jpg|framed|'''"[[Kalte Nahwärme]]" ? Die gibt es bei uns schon seit 1980(!), nämlich im "[[Westabschnitt]]" ]] |
| | [[Datei:Renaturierung Midlicher Mühlenbach B58.jpg|framed|'''Ein weiterer Abschnitt des Midlicher Mühlenbachs/Wienbachs wird derzeit vom Kreis renaturiert: direkt südlich der B58 ]] |
| | [[Datei:Maxi Garagen im Bau.jpg|framed|'''Im Gewerbegebiet Dimker Heide entstehen am Langobardenring große Garagen, z.B. zur Unterbringung von Wohnmobilen''', 14.4.]] |
| | [[Datei:GSW Lernzeiten.jpg|framed|'''Beim regionalen Treffen des NRW-Netzwerks "Qualität und Lernen im Ganztag" hospitierten Lehrkräfte |
| | aus sechs Schulen der Region in den sogenannten Lernzeiten und erhielten zugleich tiefe Einblicke in die Entwicklungsarbeit hinter dem Konzept der Gesamtschule Wulfen''', Foto: GSW]] |
| | [[Datei:Tulpen selber schneiden.jpg|framed|'''Hier kann man selber Tulpen schneiden, für 60 Cent/Stück''', 11.4.]] |
| | [[Datei:Kirschblüte Surickplatz 26.jpg|framed|11.4. ]] |
| | [[Datei:Wassertreppe in Betrieb 2026april09.jpg|framed|'''Nach einem kurzen Test im Herbst ist die [[Wassertreppe]] seit dem 9.4. nach 14 Jahren wieder in Betrieb, Hurra! ]] |
| | [[Datei:Wassertreppe 1986 DZ.jpg|thumb|1000px|1986 ]] |
| | [[Datei:Kirschen Surickplatz 26.jpg|framed|'''Immer wieder schön: die Kirschblüte am [[Surickplatz]] im April''', 7.4.]] |
| | [[Datei:Osterfeuer Löschzug Wulfen Feld OstendorferKamp 05 04 2026 FotoBludau (9).jpg|framed|'''Auch an diesem Ostersonntag hat unsere Feuerwehr dankenswerterweise ein Osterfeuer für alle organisiert''', Foto: Guido Bludau ]] |
| | [[Datei:BMK Ostern.jpeg|thumb|1000px|'''Frohe Ostern!''' Foto: Bernd Müller-Knospe]] |
| | [[Datei:BLUDAU Osterfeuer Einladung 26.jpg|framed|Die Feuerwehr lädt ein! ]] |
| | [[Datei:Weg Finnstadt Sportanlagen saniert.jpg|framed|'''Die Wege am See wurden vor kurzem hergerichtet. Dabei hat die Stadt auch dieses, bei Regenwetter schlammige Stück bei Vennemann (von der Finnstadt Richtung Sportanlagen) saniert. ]] |
|
| |
|
| Bis zum 20. Juni verwandelt sich der ehemalige Edeka-Laden für zehn Tage in einen Veranstaltungsort und Treffpunkt für Interessierte. Zum Programm gehören Mitmach-Aktionen, Workshops, Diskussionen, Präsentationen und Ausstellungen.
| |
|
| |
|
| Der Laden hat sich für das Projekt mit leuchtend gelben Möbeln vorübergehend in einen hellen und öffentlichen Ort verwandelt. Wandprojektionen und eine Leuchtrahmen-Ausstellung zeigen großformatige Impressionen aus Barkenberg und informieren über Perspektiven für Einfamilienhausgebiete in Dorsten.
| |
|
| |
| Unter dem Titel „Drei oder mehr Zukünfte für Barkenberg“ haben sich Studierende der münster school of architecture mit neuen Ideen für alternde Baugebiete der 1950er bis 1970er Jahre auseinandergesetzt. Ihre Ideen sowie Ergebnisse eines europaweiten Architektenwettbewerbs präsentiert die Stadt Dorsten ab Mittwoch gemeinsam mit der Regionale 2016 und der Landesinitiative StadtBauKultur in Barkenberg. Die „Akademie der Szenarien“ diskutiert am Freitag (12. Juni) diese möglichen Zukünfte.
| |
|
| |
| Turit Fröbe, die als Stadtdenkerin nach Barkenberg kommt, eröffnet am Mittwoch Abend den ersten von drei Workshops unter dem Titel „Oh, wie schön ist Barkenberg“. Mit einem liebevollen Blick möchte Turit Fröbe in den nächsten Tagen mit Interessierten Barkenberg in allen Facetten entdecken. Sie lädt ein, den Stadtteil flanierend, umherstreifend und radelnd kennenzulernen. Jeder kann an den Stadtwanderungen teilnehmen, Lieblingsorte und Alltagswege beschreiben. Die Termine sind Mittwoch um 18 Uhr, Donnerstag um 14 und 19.30 Uhr, Freitag um 10 und 14 Uhr, Samstag um 11 Uhr. Treff am Ladenlokal; eine Anmeldung ist nicht notwendig.
| |
|
| |
| Ab nächsten Montag beschäftigen sich zwei Workshops mit den Nachbarschaften in Barkenberg und den konkreten Wohnbedürfnissen der Bewohner. Über 15 Eigenheime stehen beim „Häusercheck“ auf dem Prüfstand. Als Auftakt präsentiert Julia Friedrichs, Journalistin aus Berlin und bekannt durch ihr aktuelles Buch „Wir Erben: Was Geld mit Menschen macht“, am 15. Juni ihren Dokumentarfilm „Verlassen und verramscht – wenn keiner Omas Haus will“. ''Quelle: http://www.dorsten.de/aktuelles.asp?db=336&form=detail&id=1944
| |
|
| |
| [[Datei:Talaue 21 Außenarbeiten.jpg|framed|'''Es tut sich was in der Talaue: Der Wohnblock 20-23 mit 52 Wohnungen stand im November 2014 zur Zwangsversteigerung an. Jetzt sind Sanierungsarbeiten zu erkennen.]]
| |
| [[Datei:Israel Länderspiel.jpg|framed|'''Ein höchst seltenes Ereignis hat der BSV nach Wulfen geholt und perfekt organisiert : in der Gesamtschulhalle besiegte die deutsche Nationalmannschaft im Rollstuhlbasketball Israel vor zahlreichen und fairen Zuschauern. Zu Beginn spielte eine große GSW-Bläsergruppe beide Nationalhymnen''', 6.6.]]
| |
| [[Datei:Israel Länderspiel Bar61.jpg|framed|'''Nach dem Länderspiel sahen sich beide Nationalmannschaften in der Bar61 das Champions League Finale an''', 6.6.]]
| |
| [[Datei:SPD Sommerfest 15.jpg|framed|'''Das jährliche SPD-Sommerfest fand diesmal am Surickplatz statt''', (Foto vom Abbau), 6.6.]]
| |
| [[Datei:REWE Bescherung.jpg|framed|'''Die dreimonatige Spendenaktion des REWE-Marktes endete am 6.6. mit der Übergabe der Gelder an die Kindergärten und Vereine. Anschließend griff der musikalische Firmenchef selbst zur Gitarre und zum Mikrofon.]]
| |
| [[Datei:GSW 10er Mottowoche 2015.jpg|framed|'''Auch die 10.Klässler der Gesamtschule feiern das Ende ihrer Schulzeit mit einer Mottowoche''', 3.6.]]
| |
| [[Datei:Primus Optik Scholz.jpg|framed|'''Neueröffnung am Brauturm: Optik Scholz zusammen mit oton (Hörgeräte)]]
| |
| [[Datei:7733-b-600.jpg|framed|'''Zur Zeit probt die KLEINE BÜHNE 74 im Forum der Gesamtschule Wulfen das Stück DER EINGEBILDETE KRANKE. Mitte Juni wird das Stück im Schloss Lembeck aufgeführt. Info hierzu in "[[Aktuelle Ereignisse]]".]]
| |
| [[Datei:Optik Scholz Banksy.jpg|framed|'''Eine Kunstgruppe der Gesamtschule erstellte mit Tanja van der Schors bei Optik Scholz eine Street Art im Stil von 'Banksy'. Nach dem Umbau eröffnet Optik Scholz wieder am Samstag 6.6.
| |
| <br>Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Banksy]]
| |
| [[Datei:Duo12_kl.jpg|framed|'''Musicalprogramm mit dem Duo ZEITEN-los''': Katja Slawitsch und Katharina Naglav begeisterten die vollbesetzte Gnadenkirche, 31. Mai 2015]]
| |
| [[Datei:Flagge Herrlichkeit.jpg|framed|'''"Und ich liebe den Wind," sagt die Flagge, "denn nur dann kann man mich richtig sehen!" <br>Siehe die Seite "[[Flaggen]]"]]
| |
| [[Datei:Weinbergschnecke.jpg|framed|'''"Ich liebe Regen. Da komm ich doch viel schneller vorwärts!"]]
| |
| [[Datei:AWO Begenungsstätte Am Wall neues Schild.jpg|framed|'''Die Begegnungsstätte Am Wall 14 hat jetzt ein neues einladendes Hinweis-Schild.''']]
| |
| [[Datei:Wohnprojekt Blaue Schule Rückseite jetzt farbig.jpg|framed|'''Bislang wirkte die Nordost-Seite des "[[Wohnprojekt Blaue Schule]]" etwas grau. Durch den kürzlich erfolgten Anstrich der Balkone in verschiedenen Blautönen hat das Gebäude optisch dazugewonnen.''', 24.5.]]
| |
| [[Bild:Hausmaus.jpg|framed|'''Dies ist ein äußerst schädliches Tier: hat es doch im Vorratsschrank all die ganzen Mehl- und Zuckertüten angefressen! Zur Strafe wurde die Hausmaus auf die andere Seite des Baches verbannt ... <br>Siehe auch "[[Tierisches]]"]]
| |
| [[Datei:Ökumenischer Chor Pfingsten 15.jpg|thumb|600px|'''Am Pfingstmontag gab es einen gemeinsamen Gottesdienst mit dem kath. Pfarrer Peters und dem evang. Pfarrer Krüger, der die Predigt hielt. Dazu sang ein ökumenischer Chor aus beiden Kirchengemeinden''', 25.5. (vergrößerbar)]]
| |
| [[Datei:Radfahrer Dülmener Straße.jpg|framed|'''Nicht selten kommen Radwanderer durch unseren Ort, siehe auch "[[Radfahren]]"]]
| |
| [[Datei:2015.05.20.Bungalowplatz d.JPG|framed|600px|'''Auf dem Schulgelände der Matthäusschule wurde ein Zirkuszelt aufgebaut. Die Montessorischule bereitet ein Zirkusprojekt vor.''' - Foto: Knappmann, 20.05.2015 --- Siehe auch: [[Matthäusschule]] ]]
| |
| [[Datei:Pfingstlager 15.jpg|framed|'''Das Barbara-Pfingstlager hat in diesem Jahr seinen Platz beim idyllisch gelegenen Hof Droste gefunden. Das ist eigentlich nicht weit von hier und erforderte einen kleinen Umweg, damit die Kinder heute Abend auch gut schlafen können ;-) ]]
| |
| [[Datei:HausAufgaben Startveranstaltung.jpg|framed|'''Der Infoabend für die HausAufgaben-Aktion fand am 21.5. im alten Edeka-Ladenlokal statt. Vom 10.-20. Juni gibt es dann die eigentliche Werkstattreihe für die Zukunft der Reihenhausgebiete. Hier der Link zum Programm: http://hausaufgaben.ms/wp-content/uploads/2015/05/HausAufgaben_Programmflyer.pdf]]
| |
| [[Datei:Marktallee Grundstück Bebauungsplanänderung.jpg|framed|'''Dieses Grundstück südlich der Marktallee und das Gebiet des Festplatzes an der Polizei waren in einem alten Bebauungsplan als verdichtetes Bauland ausgewiesen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 6.5. dies geändert, siehe Ratsinformationssystem auf http://www.dorsten.de, 10. Sitzung / TOP 10]]
| |
| [[Datei:Möcklinghoff Baltrum1 704.jpg|thumb|600px|'''Die "Concert Band" der Gesamtschule (Leitung Thomas Klemme) gastierte auf der Nordseeinsel Baltrum. Sie durften im Strandcafé kostenlos übernachten und gaben hier natürlich auch eines von mehreren Konzerten''', Foto: Burkhard Möcklinghoff (vergrößerbar)]]
| |
| [[Datei:Tankstelle wird Autowerkstatt.jpg|framed|'''Aus der ehemaligen Tankstelle am Handwerkshof wird demnächst eine Autowerkstatt. Die farbigen Hölzer markieren die Grundstücksgrenze, auf der ein Zaun errichtet wird''', 18.5.]]
| |
| [[Datei:Kanadagänse mit Küken.jpg|framed|'''Kanadagänse sind seit rund zehn Jahren immer mal wieder tageweise am See zu sehen gewesen, manchmal sogar in großen Schwärmen. Jetzt hat erstmals ein Paar hier erfolgreich gebrütet''', 17.5., siehe auch "[[Vogelwelt]]"]]
| |
| [[Datei:Brüning HausAufgaben alter EDEKA 0471.jpg|framed|'''Das ehemalige Edeka-Ladenlokal wird ab Donnerstag Veranstaltungsort für die "HausAufgaben"-Aktion sein''', Foto Andreas Brüning]]
| |
| [[Datei:Fellner Ersatzbrücke Henkelbrey freigegeben.jpg|framed|'''Nach 4 Jahren und 8 Monaten gibt es wieder eine Brückenverbindung zwischen Henkelbrey und Alter Landstraße. Darüber freuen sich diese beiden Kinder kurz nach der Freigabe am 15.5. um 10:40 Uhr''', Foto: Anja Fellner]]
| |
| [[Datei:GSW Concert Band Abfahrt nach Baltrum.jpg|framed|'''Als musikalische Botschafter machte sich die Concert Band der Gesamtschule auf den Weg zur Nordseeinsel Baltrum. Kontrabass, Tuba und die vielen anderen Instrumente füllten den Kofferraum des Busses''', 14.5.]]
| |
| [[Datei:StreetworkerinWinniNeuDoBaBe29 04 15 C.jpg|framed|'''Katja Lambert hat Anfang April die Nachfolge von Daniela Kopietz als Streetworkerin in Wulfen-Barkenberg angetreten'''. Siehe auch "[[Winni Streetwork Projekt]], Foto: Guido Bludau]]
| |
| [[Datei:Hervester Straße 34d.jpg|framed|'''Der Neubau neben dem Brauturm ist jetzt bezugsfertig]]
| |
| [[Datei:Kita Streik 15.jpg|framed|'''Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst streiken in den beiden nächsten Wochen für eine gerechtere Bezahlung. Da die Erzieherinnen in den drei städtischen Kitas sehr gut organisiert sind, haben diese Einrichtungen aktuell ganz zu, es gibt keine Notgruppe.''' Foto: Eingangstür Kita Wulfener Markt, 11.5., siehe auch http://www.verdi.de/]]
| |
| [[Datei:Skjella_10_kl.jpg|framed|10. Mai: '''Das a capella Gesangstrio "Skjella" mit (v.l.) Sigrid Pettrup, Anne Jannick und Ute Schüwer luden am Muttertag zu einer musikalischen Weltreise in die [[Gnadenkirche]] ein, '''Foto: Sabine Bornemann]]
| |
| [[Datei:Brücke Henkelbrey Abschlussarbeiten.jpg|framed|'''An der Ersatzbrücke Henkelbrey / Alte Landstraße wurden am Freitag Abschlussarbeiten gemacht''' Foto: cgru 8.5.<br> Hierzu eine Information der Stadt Dorsten vom 11.5.:<br> Henkelbrey – Brücke steht kurz vor Fertigstellung<br>
| |
|
| |
| In wenigen Tagen sollte es eigentlich soweit sein: wenn die letzten Arbeiten an der Brücke am Henkelbrey beendet sind – eine Frage der Witterung – steht einer Wiedereröffnung nichts mehr im Wege. Bauunternehmer Henrik Fasselt und Bürgermeister Tobias Stockhoff werden dann gemeinsam die Fußgängerbrücke am Henkelbrey der Öffentlichkeit übergeben. <br>
| |
|
| |
| Dabei hat der Bau der Brücke tatsächlich länger gedauert, als ursprünglich angenommen. Die Baumaßnahme, die zunächst in Einzelgewerken ausgeschrieben werden sollte, musste nach einem Personalengpass im Tiefbauamt als Gesamtprojekt an den Bauunternehmer vergeben werden, der ursprünglich nur den Überbau hätte erstellen sollen. <br>
| |
| Bei der Umsetzung kam es letztlich zu einer Unstimmigkeit über den Einsatz des zu verwendenden Fugenbandes – die Baufirma hatte eine geeignete, technisch sehr gute, aber auch relativ teure Lösung für die Abdichtung der Brücke vorgeschlagen, wie sie für Straßenbrücken üblich ist. Die von den städtischen Ingenieuren favorisierte und inzwischen auch eingebaute Abdichtung wird einer Fußgängerbrücke genauso gerecht, senkt die Kosten jedoch erheblich. Eine Verzögerung im Bau trat ein, da das von der Stadt geforderte Fugenband erst angefertigt werden musste. In dieser Phase entstand wohl auch der Eindruck, die bauausführende Firma habe noch Korrekturen am Bau auszuführen. “Das war jedoch nicht der Fall. Die Stadt Dorsten bedauert diesen falschen Eindruck und stellt die fachgerechte Arbeit der Firma Fasselt ausdrücklich fest,“ versichert Bürgermeister Tobias Stockhoff. <br>
| |
| Der einbrechende Herbst mit seinen Niederschlägen und die kalten Temperaturen des Winters haben bis heute die Abdichtungsarbeiten verzögert. Das Fugenband ist inzwischen eingebaut, restliche Abdichtungsarbeiten können allerdings nur bei Trockenheit und bei geeigneten Temperaturen durchgeführt werden.]]
| |
| [[Datei:Europafahne.jpg|framed|'''Der 9.Mai ist Europa-Tag''']]
| |
| [[Datei:Tafel Tote und Vermisste.jpg|thumb|600px|'''Zum 70. Jahrestag des Kriegsendes : Tafeln am Ehrenmahl nennen die vielen getöteten Wulfener Soldaten und Zivilisten. Hinzu kommen noch die ermordeten jüdischen Wulfener, die Opfer unter den zahlreichen Zwangsarbeitern in der Muna, ermordete allierte Flieger, Verletzte, Traumatisierte, ... <br> Der 8. Mai 1945 bildet die Zäsur zur NS-Diktatur. Nach schwierigen Nachkriegsjahren erfolgte dann mit der Verkündigung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 der Übergang zu unserem freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat. ]]
| |
| [[Datei:Flagge moin moin.jpg|framed|'''Flagge eines Nordseeinselfreundes? Zu sehen in der Kleingartenanlage Buchenhöfe.]]
| |
| [[Datei:Zicklein mit Flasche.jpg|framed|'''Das 4 Wochen alte Zicklein "Heidi" bekommt bei Hortmann im Strock viermal am Tag ein Fläschchen''']]
| |
| [[Datei:SpargelWulfenSchulteSpechtel24 04 15 C.jpg|framed|'''"Made in Wulfen" : Der Hof Schulte Spechtel bietet in diesem Jahr erstmals Spargel aus eigenen Anbau an, der im Hofladen gekauft werden kann''' (Mittagspause 13-14 Uhr), Foto: Guido Bludau]]
| |
| [[Datei:GSW Leeners Bachaufstauung.jpg|framed|'''An der Gesamtschule beschäftigt sich Reinhold Leeners mit der Idee, ein Mini-Wasserkraftwerk zu errichten. Auf dem Foto macht er mit seiner Technikgruppe eine kurzzeitige Testaufstauung des Baches''', 4.5.]]
| |
| ---- | | ---- |
| '''Wulfen-Wiki ist ein online-Lexikon zum Mitmachen. Alles was mit Alt-Wulfen und Wulfen-Barkenberg in Westfalen zu tun hat, kann hier aufgenommen werden.''' | | '''Wulfen-Wiki ist ein online-Lexikon zum Mitmachen. Alles was mit Alt-Wulfen und Wulfen-Barkenberg in Westfalen zu tun hat, kann hier aufgenommen werden.''' |
|
| |
|
| Das Wiki enthält {{NUMBEROFARTICLES}} Seiten mit über 5.000 Fotos und wird täglich rund 1.000mal aufgerufen. Es ist kein fertiges Dokument, sondern eine offene Datenbank, wie die große Wikipedia. Tragen Sie Ihre Informationen zum Wulfen-Wiki bei und schreiben Sie mit. Es ist ganz einfach! Näheres auf der Seite '''[[Mitmachen]]'''. | | Das Wiki enthält {{NUMBEROFARTICLES}} Seiten mit 16.000 Fotos und wird täglich rund 1.000mal aufgerufen. Es ist kein fertiges Dokument, sondern eine offene Datenbank, wie die große Wikipedia. Tragen Sie Ihre Informationen zum Wulfen-Wiki bei und schreiben Sie mit. Es ist ganz einfach! Näheres auf der Seite '''[[Mitmachen]]'''. |
|
| |
|
| ==Linktipps==
| | Haben Sie Informationen oder Bilder für das Wiki? <br> |
| | Auch Anregungen und Kritik sind erwünscht. <br> |
| | Senden Sie Ihre Mail an Redakteur Christian Gruber: suedheide(ät]gmail,com |
|
| |
|
| '''[http://www.wetter-wulfen.de/ Lokales Wetter]
| |
|
| |
|
| ==Neue Seiten==
| |
| . '''[[Die Mitte von Wulfen]]
| |
|
| |
|
| . '''[[Unglaublich]]
| | ==Ältere Fotos== |
| | *'''[[Fotos aus 2026]] |
| | *'''[[Fotos aus 2025]] |
|
| |
|
| . '''[[Schulfest Grüne Schule 2015]]
| |
|
| |
|
| . '''[[Wulfen-Quiz|Das Wulfen-Quiz mit 10 Fragen]] | | . |
|
| |
|
| . '''[[Rundbau]]
| | == Die Übersicht der aktuell {{NUMBEROFARTICLES}} Artikel ist auf der Seite '''[[Wulfen-Wiki:Portal]]''' zu finden !== |
|
| |
|
| . '''[[Mergen]]
| |
|
| |
|
| . '''[[Internationale Restaurants]]''' (außerhalb)
| |
|
| |
|
| . '''[[Hervester Straße]]
| | ==Neue Seiten== |
| | *'''[[Zwischennutzung Freifläche]] |
|
| |
|
| . '''[[Familienfest 6.9.14]]
| | *'''[[Wulfener Jubiläumsmonat März 2026]] |
| | *'''[[Wulfener Jubiläumsmonat März 2026 FOTOSTRECKE]] |
|
| |
|
| . '''[[Gründungsfeier der neuen katholischen Pfarrgemeinde]]
| | *'''[[Allen Opfern]]''' von Krieg und Gewaltherrschaft |
|
| |
|
| . '''[[Musiksonntag]]''' 2014
| | *'''[[Literaturklub]] |
|
| |
|
| . '''[[Kinder- und Jugendkulturfestival]]''' 2014
| | *'''[[Apotheken]] |
|
| |
|
| . '''[[Verboten]]
| | *'''[[Dorsten Momente]]''' Buch mit Portraits von 20 Wulfenern |
|
| |
|
| | *'''[[BKK]] |
|
| |
|
| | ==Linktipps== |
|
| |
|
| | '''Wetter-Wulfen''' http://www.wetter-wulfen.de/ |
|
| |
|
| | '''Nebenan.de''' https://nebenan.de/hood/dorsten-barkenberg , https://nebenan.de/hood/alt-wulfen-46286 |
|
| |
|
| ---- | | '''Mobilitätsentwicklungsplan MEP Dorsten : Workshop-Ergebnisse Wulfen''' https://dorsten.de/_Resources/Persistent/7/f/7/b/7f7b7a4721e3d431a06382490ad87cb0a5a6cee5/Ergebnis%20Stadtteil%20Wulfen%2C%20Deuten.pdf |
| | |
| Haben Sie Informationen oder Bilder für das Wiki?
| |
| Auch Anregungen und Kritik sind erwünscht.
| |
| Senden Sie eine Mail an suedheide(ät]gmail,com
| |
| | |
| == Die Übersicht der aktuell {{NUMBEROFARTICLES}} Artikel ist auf der Seite [[Wulfen-Wiki:Portal]] zu finden !==
| |
| | |
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| Zeile 118: |
Zeile 93: |
|
| |
|
|
| |
|
| (Stichworte: wulfenwiki barkenberg neue stadt wulfen westfalen neu dorsten wulfen wiki de barkenberger wicki wulfenwicki wiky wicky wikipedia wulfens wulfener) | | (Stichworte: wulfenwiki altwulfen barkenberg neue stadt wulfen westfalen neu alt dorsten wulfen wiki de barkenberger wicki wulfenwicki wiky wicky wikipedia wulfens wulfener) |
|
| |
|
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |