AWO-Seniorenzentrum: Unterschied zwischen den Versionen
Cgru (Diskussion | Beiträge) |
Cgru (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[[Bild:AWO Cafe im Advent.jpg|framed|Café im Advent]] | [[Bild:AWO Cafe im Advent.jpg|framed|Café im Advent]] | ||
[[Bild:AWO Nikolaus.jpg|framed|'''Zum Weihnachtsbasar kommt auch der Nikolaus''', 8.12.13]] | [[Bild:AWO Nikolaus.jpg|framed|'''Zum Weihnachtsbasar kommt auch der Nikolaus''', 8.12.13]] | ||
− | [[Bild:AWO Sommerfest 13 von oben.jpg|framed|Sommerfest: Blick von oben]] | + | [[Bild:AWO Sommerfest 13 von oben.jpg|framed|Sommerfest 2013: Blick von oben ]] |
− | [[Bild:AWO Sommerfest 13 Publikum.jpg|framed|Sommerfest: Publikum]] | + | [[Bild:AWO Sommerfest 13 Publikum.jpg|framed|Sommerfest 2013: Publikum]] |
− | [[Bild:AWO Sommerfest 13 Michael Zaremba.jpg|framed|Sommerfest: Stimmungssänger Michael Zaremba]] | + | [[Bild:AWO Sommerfest 13 Michael Zaremba.jpg|framed|Sommerfest 2013: Stimmungssänger Michael Zaremba]] |
− | [[Bild:AWO Sommerfest 13 Jenny Daniels.jpg|framed|Sommerfest: Jenny Daniels]] | + | [[Bild:AWO Sommerfest 13 Jenny Daniels.jpg|framed|Sommerfest 2013: Jenny Daniels]] |
− | [[Bild:AWO Sommerfest 13 Blaudruck.jpg|framed|Sommerfest: Stand der Blaudruckgruppe des Heimatvereins]] | + | [[Bild:AWO Sommerfest 13 Blaudruck.jpg|framed|Sommerfest 2013: Stand der Blaudruckgruppe des Heimatvereins]] |
[[Bild:AWO Sommerfest 13 Obstboden.jpg|framed|Sommerfest 2013: Café]] | [[Bild:AWO Sommerfest 13 Obstboden.jpg|framed|Sommerfest 2013: Café]] | ||
Version vom 13:19, 16. Jan 2024
Seniorenzentrum Barkenberg
Am See 11, 46286 Dorsten
Tel.: (02369) 91 74 00
sz-dorsten(ä}awo-ww.de
Träger: AWO (Arbeiterwohlfahrt) Bezirksverband Westliches Westfalen e.V.
Gebaut auf dem Gelände der 1987 abgerissenen Metastadt. Geplant vom Architekturbüro Klemencic, eröffnet 1995.
Einrichtungsleitung : Sonja Schroer-Klösener
Pflegedienstleitung : Frau Wojciechowski
Sozialer Dienst : Frau Limani und Frau Schonebeck
Das AWO-Seniorenzenturm bietet neben stationärer Pflege auch Kurzzeitpflegeplätze an. Ansprechpartner ist der Soziale Dienst.
Gesamtplatzzahl: 95
Einzelzimmer: 65
Doppelzimmer: 15
Kurzzeitpflege: 10
Veranstaltungen
Es gibt im Juli ein Sommerfest, nicht nur für Bewohner und Angehörige. Außerdem unregelmäßig Musikveranstaltungen, zu denen Besucher willkommen sind.
Das "Café am See" ist für jedermann geöffnet:
- Sonntag 15.00 bis 17.30 Uhr (ab Februar 2024)
Das Haus gibt die Zeitschrift "Seerose" heraus.
Frühere Leiter:
Herr Strüwe, Herr Ludes, Frau Moser, Helge Berg. Ab 2012 bis 2024 Sonja Schroer-Klösener
Auf dem Gelände wurden zum Napoleonsweg hin - vom selben Architekten Klemencic geplant - zwei Häuser für betreutes Wohnen errichtet (Am See 12 und Am See 15). Sie gehören nicht zum Seniorenzentrum.
Siehe auch