Bibliotheken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cgru (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Borromäus-Bibliothek== Träger: kath. Kirchengemeinde "so finden sich in der in der Bibliothek zu Wulfen heute (=1927) noch einzelne Bücher, die nach der handschriftlichen Eintragung schon im Jahre '''1852''' eingestellt wurden" Quelle: Literatur 1927 S.99 '''Statistik 1925 <br> Zahl der Mitglieder: 149<br> Bücherbestand: 1.242<br> Zahl der entl. Bestände: 2.356<br> Aufgewendete Mittel: 555 Mark ==Literatur== * Die Volksbüchereien in der Herrl…“ |
Cgru (Diskussion | Beiträge) - |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Träger: kath. Kirchengemeinde | Träger: kath. Kirchengemeinde | ||
"so finden sich in der in der Bibliothek zu Wulfen heute (=1927) noch einzelne Bücher, die nach der handschriftlichen Eintragung schon im Jahre '''1852''' eingestellt wurden" Quelle: Literatur 1927 S.99 | "... so finden sich denn in der in der Bibliothek zu Wulfen heute (=1927) noch einzelne Bücher, die nach der handschriftlichen Eintragung schon im Jahre '''1852''' eingestellt wurden" Quelle: Literatur 1927 S.99 | ||
'''Statistik 1925 <br> | '''Statistik 1925 <br> | ||
Version vom 23:12, 20. Nov 2025
Borromäus-Bibliothek
Träger: kath. Kirchengemeinde
"... so finden sich denn in der in der Bibliothek zu Wulfen heute (=1927) noch einzelne Bücher, die nach der handschriftlichen Eintragung schon im Jahre 1852 eingestellt wurden" Quelle: Literatur 1927 S.99
Statistik 1925
Zahl der Mitglieder: 149
Bücherbestand: 1.242
Zahl der entl. Bestände: 2.356
Aufgewendete Mittel: 555 Mark
Literatur
- Die Volksbüchereien in der Herrlichkeit Lembeck / Kaplan Naendrup (Wulfen). Heimatkalender 1927, S.98-99
Siehe auch
- Stadt- und Schulbibliothek 1975 bis 2010
- Bibi am See seit 2011