Schachtzeichen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wulfen-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Cgru (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Cgru (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Schachtzeichen Tor.jpg|framed| ]]
[[Bild:SchachtZeichenZecheWulfen14 05 10 4.jpg|framed|Foto: Guido Bludau]]
[[Bild:Schachtzeichen Tor.jpg|framed|Zechentor]]
[[Bild:Schachtzeichen Heimatverein.jpg|framed|  ]]
[[Bild:Schachtzeichen Heimatverein.jpg|framed|  ]]
[[Bild:Schachtzeichen Ausstellung.jpg|frame| ]]
[[Bild:Schachtzeichen Ausstellung.jpg|framed|Ausstellung "Bergbau in Wulfen" der Geschichtsgruppe des Heimatvereins ]]
[[Bild:Schachtzeichen Ausstellung 2.jpg|frame| ]]
[[Bild:Schachtzeichen Ausstellung 2.jpg|framed| ]]
[[Bild:Schachtzeichen Ballonanhänger.jpg|framed| ]]
[[Bild:Schachtzeichen Führung Duwenbeck.jpg|framed|Führung mit Willi Duwenbeck]]
[[Bild:Schachtzeichen Führung Duwenbeck.jpg|framed| ]]
[[Bild:Schachtzeichen Ballonanhänger.jpg|framed|Die Organisatoren Duwenbeck (Heimatverein) und Kentrup (IGBCE) am Anhänger mit der Winde und den Gasflaschen ]]
[[Bild:Schachtzeichen Kraftwerk.jpg|framed| ]]
[[Bild:Schachtzeichen Kraftwerk.jpg|framed| ]]
[[Bild:Schachtzeichen Reflektor.jpg|framed| ]]
[[Bild:Schachtzeichen Reflektor.jpg|framed|Reflektor für Vermessungsarbeiten auf dem Zechengelände]]
[[Bild:Schachtzeichen Ballon vor Sonne.jpg|framed| ]]
[[Bild:Schachtzeichen Ballon vor Sonne.jpg|framed|Ballon vor Sonne]]
[[Bild:Schachtzeichen Ballon.jpg|framed| ]]
[[Bild:Schachtzeichen Ballon.jpg|framed| ]]
[[Bild:Schachtzeichen 4 Ballons.jpg|framed| ]]
[[Bild:Schachtzeichen 4 Ballons.jpg|framed|Modell des Fördergerüstes, 3 "Luftballons" und relativ klein wirkend der Schachtzeichen-Ballon]]
[[Bild:Schachtzeichen.jpg|framed|Karte der Schachtanlagen des Ruhrgebietes seit 1910. Da AV 9 nicht beteiligt war, hat Wulfen den nördlichsten Standort dieser Aktion]]

Version vom 16:57, 22. Mai 2010

Foto: Guido Bludau
Zechentor
Ausstellung "Bergbau in Wulfen" der Geschichtsgruppe des Heimatvereins
Führung mit Willi Duwenbeck
Die Organisatoren Duwenbeck (Heimatverein) und Kentrup (IGBCE) am Anhänger mit der Winde und den Gasflaschen
Reflektor für Vermessungsarbeiten auf dem Zechengelände
Ballon vor Sonne
Modell des Fördergerüstes, 3 "Luftballons" und relativ klein wirkend der Schachtzeichen-Ballon
Karte der Schachtanlagen des Ruhrgebietes seit 1910. Da AV 9 nicht beteiligt war, hat Wulfen den nördlichsten Standort dieser Aktion