Jahreslauf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wulfen-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Cgru (Diskussion | Beiträge)
Bild:Osterkerze 09.jpg
Cgru (Diskussion | Beiträge)
Bild:Weihnachtsmarkt AW 10.jpg
Zeile 12: Zeile 12:
[[Bild:Pettenpohl.jpg|framed|'''November : St. Martin (Heinrich Pettenpohl)]]
[[Bild:Pettenpohl.jpg|framed|'''November : St. Martin (Heinrich Pettenpohl)]]
[[Bild:Weihnachtsmarkt WB 09.jpg|framed|'''Dezember : Weihnachtsbasar Barkenberg]]
[[Bild:Weihnachtsmarkt WB 09.jpg|framed|'''Dezember : Weihnachtsbasar Barkenberg]]
[[Bild:Weihnachtsmarkt AW 10.jpg|framed|'''1. Advent : Weihnachtsmarkt um die Matthäus-Kirche]]
[[Bild:Adventskranz evangelisch.jpg|framed|'''Advent : im BaZ]]
[[Bild:Adventskranz evangelisch.jpg|framed|'''Advent : im BaZ]]
[[Bild:Krippe Matthäus.jpg|framed|'''Weihnachten : Krippe in St. Matthäus]]
[[Bild:Krippe Matthäus.jpg|framed|'''Weihnachten : Krippe in St. Matthäus]]
[[Bild:Sylvester Klaus.jpg|framed|'''Sylvester''' Foto: Klaus Drabiniok]]
[[Bild:Sylvester Klaus.jpg|framed|'''Sylvester''' Foto: Klaus Drabiniok]]

Version vom 20:24, 6. Mär 2011

Januar : Rodelberg
Schneeglöckchen im Februar
Osternacht
Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr
Juli : Weizenernte
Herbstbeginn : die ersten Kastanien, Foto : Guido Bludau
3. Oktober
Oktober : Esskastanien
1. November : Allerheiligen
15.11. November : Volkstrauertag , Foto : Guido Bludau
November : St. Martin (Heinrich Pettenpohl)
Dezember : Weihnachtsbasar Barkenberg
1. Advent : Weihnachtsmarkt um die Matthäus-Kirche
Advent : im BaZ
Weihnachten : Krippe in St. Matthäus
Sylvester Foto: Klaus Drabiniok