Sportanlagen: Unterschied zwischen den Versionen
K („Sportanlagen“ geschützt [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) |
Cgru (Diskussion | Beiträge) (Clubräume) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Text xxxx | Text xxxx | ||
[[Bild:AscheSportplatzBaBe01 04 09 1.jpg|framed|Der Bolzplatz an der Kampstraße wird nach dem Winter von der Stadt wieder hergerichtet, Foto: Guido Bludau 4.09]] | [[Bild:AscheSportplatzBaBe01 04 09 1.jpg|framed|Der Bolzplatz an der Kampstraße wird nach dem Winter von der Stadt wieder hergerichtet, Foto: Guido Bludau 4.09]] | ||
+ | |||
+ | ==Wittenbrinksportplatz== | ||
+ | Wittenbrink | ||
+ | |||
+ | Clubraum des SC Blau-Weiß Wulfen mit 160 qm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Sportanlage Barkenberg== | ||
+ | Midlicher Kamp | ||
+ | |||
+ | Clubraum des SuS Grün-Weiß Barkenberg mit 50 qm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Schießsportanlage== | ||
+ | Dülmener Straße / Matthäusschule Ostflügel | ||
+ | |||
+ | Clubraum des Schießsportclub Wulfen mit 56 qm | ||
+ | |||
+ | ==Tennisanlage== | ||
+ | Napoleonsweg 21 | ||
+ | |||
+ | Clubhaus der Tennisfreunde Wulfen |
Version vom 12:33, 28. Mär 2011
Text xxxx
Inhaltsverzeichnis
Wittenbrinksportplatz
Wittenbrink
Clubraum des SC Blau-Weiß Wulfen mit 160 qm
Sportanlage Barkenberg
Midlicher Kamp
Clubraum des SuS Grün-Weiß Barkenberg mit 50 qm
Schießsportanlage
Dülmener Straße / Matthäusschule Ostflügel
Clubraum des Schießsportclub Wulfen mit 56 qm
Tennisanlage
Napoleonsweg 21
Clubhaus der Tennisfreunde Wulfen