Testt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wulfen-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Cgru (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Cgru (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
|  Gusewa, Larisa ||20.12.1921  ||  || 24.04.1944 || 41  ||22 Jahre
|  Gusewa, Larisa ||20.12.1921  ||  || 24.04.1944 || 41  ||22 Jahre
|-
|-
|   || ||  || ||   ||  
| Harmaroch, Michael || 20.03.1925 ||  || 29.12.1944 || 44 || 19 Jahre
|-
|-
|   ||  ||   ||  ||   ||
| Karnjewa, Anna || 04.04.1914 || Koltschano || 29.12.1944 ||  45 || 30 Jahre
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  

Version vom 14:44, 28. Nov 2024


In Wulfen 39-45 gestorbene Nichtdeutsche
Name Geburtstag Ort Todestag Grab Anmerkung
Cimbal, Ivan 20.09.1922 06.07.1944 42 21 Jahre
Fesenko, Nikolay 23.11.1926 Horobuwka 29.12.1944 43 18 Jahre
Gusewa, Larisa 20.12.1921 24.04.1944 41 22 Jahre
Harmaroch, Michael 20.03.1925 29.12.1944 44 19 Jahre
Karnjewa, Anna 04.04.1914 Koltschano 29.12.1944 45 30 Jahre

Quelle: Russischer Freidhof außerhalb des Waldfriedhofs in Dorsten-Holsterhausen. Hier: Namentliche Aufstellung der Einzelgräber
Stadt Dorsten, Bauverwaltungsamt, 19.09.1983. (Heimatbundarchiv: OB Zwangsarbeiter)