Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Stromleitungen

986 Bytes hinzugefügt, 14:55, 28. Sep 2018
keine Bearbeitungszusammenfassung
[[Datei:Karte Hochspannungsnetz.jpg|thumb|600px|'''Karte der Hochspannungsleitungen vor 1990. Der Strom kommt vom großen Umspannwerk Kusenhorst (erbaut 1962). Vom Umspannwerk Wulfen an der Frankenstraße gehen zwei unterirdische (deshalb in der Karte gestrichelte) 110kv-Leitung zu den Stationen "Barkenberg" und "Wittenberger Damm", wo auf 10 KV heruntertransformiert wird.''' (vergrößerbar)]]
[[Datei:Trafo.jpg|framed|'''Das wahrscheinlich älteste Gebäude der "Neuen Stadt Wulfen" wurde 2016 saniert : die Trafostation an der Barkenberger Allee, die wohl schon 1966 errichtet wurde. Anfang Mai bei warmen Wetter konnte der 110/10KV-Trafo abgeschaltet werden, da kein Heizstrom benötigt wurde. Für den Fall, dass es bei der anderen Trafostation Probleme geben sollte, musste die ausführende Firma gewährleisten, dass er innerhalb zwei Stunden wieder ans Netz gehen konnte]]
[[Bild:HubschrauberWiederTiefflugWulfen23 09 11 C.jpg|framed|'''Die [[Stromleitungen|Hochspannungsleitungen]] werden "von Hand" überprüft !''' 23.9., Foto: Bludau]]
[[Bild:Hochspannungsabzweig.jpg|framed|An der 110 kv-Station Frankenstraße zweigen zwei Hochspannungskabel-Sätze ab, beschriftet "Barkenberg Süd" (auf diesem Foto) und "Wittenberger Damm"]]
[[Bild:Kabeltrommel.jpg|framed|Neues 532 m langes 110 kV - Kabel vor der Trafostation Wittenberger Damm, 17.08.10]]
[[Bild:Baugrube Rohrkabel.jpg|framed|Am Wittenberger Damm verlaufen außen die Hauptkabel vom Umspannwerk Frankenstraße zu den beiden großen Trafostationen. RWE nutzt die nachfrageschwache Zeit in den Ferien für eine Auswechselung]]
[[Bild:Trafostation.jpg|thumbframed|110KV-Trafostation am Anfang der Dimker Allee]][[Bild:Trafostationw.jpg|thumbframed|110KV-Trafostation Wittenberger Damm]][[Bild:10kvstation.jpg|thumbframed|10KV-Station neuer Bauart (2005) am Barbara-Kindergarten]][[Bild:Umspannwerk.jpg|thumbframed|Umspannwerk an der Frankenstraße 110 kv]][[Bild:Umspannwerkgegenlicht.jpg|thumbframed|Umspannwerk im Gegenlicht]]
[[Bild:Hochspannung.jpg|framed|Arbeiten an der Hochspannungsleitung Kusenhorst-Gronau-Hanekenfähr (Atomkraftwerk Emsland) im Bereich Spessartstraße 2007]]
==Hochspannungsleitungen==
110 KV Kusenhorst - Wulfen Ost : [1578] http://www.openstreetmap.org/?relation=1083067
[110 KV Wulfen Ost - Groß Reken]: https://www.openstreetmap.org/way/474656412#map=12/51.7584/7.0230
380 KV "Münsterland" bzw "Grafschaft West" Kusenhorst - Gronau - AKW Lingen : [4306] http://www.openstreetmap.org/?relation=962095
*'''[[Strompreis]]
*'''[[Elektrospeicherheizung]]
*'''[[Sonnenenergie]]
30.573
Bearbeitungen

Navigationsmenü