Hausdurchgänge: Unterschied zwischen den Versionen
Cgru (Diskussion | Beiträge) (Bild:Heidbruch 107) |
Cgru (Diskussion | Beiträge) (akt.) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:Himmelsberg 29 Durchgang.jpg|framed|'''Zu den Besonderheiten Barkenbergs zählt, dass große Gebäude durch zahlreiche Hausdurchgänge durchlässig sind, wie hier in der Schiefergruppe am Himmelsberg]] | ||
+ | [[Bild:Robinsonplatz 2.jpg|framed|'''Robinsonplatz mit Durchblick auf den Durchgang Robinsonplatz 8]] | ||
[[Bild:Heidbruch 107.jpg|framed|Heidbruch 107 : der einzige im Westabschnitt]] | [[Bild:Heidbruch 107.jpg|framed|Heidbruch 107 : der einzige im Westabschnitt]] | ||
− | [[Bild:Durchgaengenord.jpg|thumb|Durchgänge Barkenberg-"Nord". Kartengrundlage: Studie von Schouwens+Partner 6/2007]] | + | [[Bild:Durchgaengenord.jpg|thumb|600px|Durchgänge Barkenberg-"Nord". Kartengrundlage: Studie von Schouwens+Partner 6/2007 (vergrößerbar)]] |
− | [[Bild:Durchgaengesued.jpg|thumb|Durchgänge Barkenberg-"Süd". Kartengrundlage: Studie von Schouwens+Partner 6/2007]] | + | [[Bild:Durchgaengesued.jpg|thumb|600px|Durchgänge Barkenberg-"Süd". Kartengrundlage: Studie von Schouwens+Partner 6/2007 (vergrößerbar)]] |
− | [[Bild:Hausdurchgangamwall.jpg| | + | [[Bild:Hausdurchgangamwall.jpg|framed|Am Wall 14]] |
− | [[Bild:Hausdurchgangfinnstadt.jpg| | + | [[Bild:Hausdurchgangfinnstadt.jpg|framed|Schwarze Finnstadt, Dimker Allee 109]] |
− | In der "Neuen Stadt" ist das Fußwegenetz sehr engmaschig. Einige Wohnblocks aus den Anfangsjahren um 1970 sind aber recht groß. Damit man keine große Wege um die Häuser herum machen muss, wurden zahlreiche Hausdurchgänge eingeplant. Es sind erstaunlich viele: '''41 !'''. | + | [[Bild:Metastadt Durchgang.jpg|framed|Metastadt]] |
+ | In der "Neuen Stadt" ist das Fußwegenetz sehr engmaschig. Einige Wohnblocks aus den Anfangsjahren um 1970 sind aber recht groß. Damit man keine große Wege um die Häuser herum machen muss, wurden zahlreiche Hausdurchgänge eingeplant. Es sind erstaunlich viele: '''41 !''' (ursprünglich sogar 45). Dies gehört zu den Besonderheiten Barkenbergs. | ||
− | Durchgänge nach Baugruppen von Nord nach Süd: | + | Die daneben bzw. darüber liegenden Wohnungen haben den Nachteil einer zusätzlichen Außenwand (Kältebrücke/Heizkosten). |
+ | |||
+ | Durchgänge nach Baugruppen von Nord nach Süd: (Stand seit 2010) | ||
*Eichenstück [Nr. 90|91] 1 | *Eichenstück [Nr. 90|91] 1 | ||
*Robinsonplatz 3 | *Robinsonplatz 3 | ||
− | + | *Talaue West 5 | |
− | *Talaue West | + | *Talaue Ost 3 |
− | *Talaue Ost | ||
*Schwarze Finnstadt 2 | *Schwarze Finnstadt 2 | ||
− | *Marschall | + | *Marschall 1 |
*Ladenzeile 1 | *Ladenzeile 1 | ||
*Baugruppe Jaenecke 1 | *Baugruppe Jaenecke 1 | ||
*Baugruppe Eggeling 4 | *Baugruppe Eggeling 4 | ||
− | *Baugruppe Poelzig 3 | + | *Baugruppe Poelzig 3 |
*Baugruppe Jahn&Suhr 8 | *Baugruppe Jahn&Suhr 8 | ||
*Baugruppe Jaenecke&Heyne 6 | *Baugruppe Jaenecke&Heyne 6 | ||
Zeile 25: | Zeile 29: | ||
*Heidbruch [Nr. 107] 1 | *Heidbruch [Nr. 107] 1 | ||
+ | ===Ehemalige Durchgänge=== | ||
+ | |||
+ | Metastadt (Gebäude wurde 1987 abgerissen) | ||
+ | |||
+ | Baugruppe Poelzig = Neben Hauseingang Barkenberger Allee 24 wurde ein Durchgang zugemauert, wann?) | ||
+ | |||
+ | Baugruppe Marschall: Dimker Allee 35 (2007 abgerissen) | ||
+ | |||
+ | Habiflex (Gebäude wurde 2009 zugemauert) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | '''[[Brücken]]''' | ||
− | + | '''[[Baugruppen]]''' |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2017, 22:21 Uhr
In der "Neuen Stadt" ist das Fußwegenetz sehr engmaschig. Einige Wohnblocks aus den Anfangsjahren um 1970 sind aber recht groß. Damit man keine große Wege um die Häuser herum machen muss, wurden zahlreiche Hausdurchgänge eingeplant. Es sind erstaunlich viele: 41 ! (ursprünglich sogar 45). Dies gehört zu den Besonderheiten Barkenbergs.
Die daneben bzw. darüber liegenden Wohnungen haben den Nachteil einer zusätzlichen Außenwand (Kältebrücke/Heizkosten).
Durchgänge nach Baugruppen von Nord nach Süd: (Stand seit 2010)
- Eichenstück [Nr. 90|91] 1
- Robinsonplatz 3
- Talaue West 5
- Talaue Ost 3
- Schwarze Finnstadt 2
- Marschall 1
- Ladenzeile 1
- Baugruppe Jaenecke 1
- Baugruppe Eggeling 4
- Baugruppe Poelzig 3
- Baugruppe Jahn&Suhr 8
- Baugruppe Jaenecke&Heyne 6
- Rundbau 1
- Ladenpassage 1
- Heidbruch [Nr. 107] 1
Ehemalige Durchgänge
Metastadt (Gebäude wurde 1987 abgerissen)
Baugruppe Poelzig = Neben Hauseingang Barkenberger Allee 24 wurde ein Durchgang zugemauert, wann?)
Baugruppe Marschall: Dimker Allee 35 (2007 abgerissen)
Habiflex (Gebäude wurde 2009 zugemauert)