Gemeinderat: Unterschied zwischen den Versionen
(m) |
(erg) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Für den [[Bezirksausschuss]] gibt es eine eigene Übersicht. | Für den [[Bezirksausschuss]] gibt es eine eigene Übersicht. | ||
+ | |||
+ | |||
24.9.'''1964''' | 24.9.'''1964''' | ||
CDU: Aloys Holtrichter-Rößmann, Johann Schonebeck, Bernhard Feller, Theodor Krewerth, Franz Schlüter, Max Winkler, Paul Kohl, Bernhard Brinkert, Johann Heyming, Karl Vennhoff, Margarete Ketteler, Johannes Mergen, Bernhard Osterkamp <br> | CDU: Aloys Holtrichter-Rößmann, Johann Schonebeck, Bernhard Feller, Theodor Krewerth, Franz Schlüter, Max Winkler, Paul Kohl, Bernhard Brinkert, Johann Heyming, Karl Vennhoff, Margarete Ketteler, Johannes Mergen, Bernhard Osterkamp <br> | ||
− | SPD: Werner Dohna, Herbert Schmidt, Karl Pletsch <br> | + | SPD: Werner Dohna, Herbert Schmidt {ab 66: Günter Hoffmann}, Karl Pletsch <br> |
FDP: Rolf Schürmann, Rudolf Rößmann, Walter Schnakenbeck | FDP: Rolf Schürmann, Rudolf Rößmann, Walter Schnakenbeck | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
CDU: Kohl, Hinzmann, Krewerth, Schlüter, Winkler, Vennhoff, Heyming, Osterkamp, Vrenegor, Krampe, Enning | CDU: Kohl, Hinzmann, Krewerth, Schlüter, Winkler, Vennhoff, Heyming, Osterkamp, Vrenegor, Krampe, Enning | ||
− | SPD: Kolakowski, Börner, Hertrampf, Pletsch, Schmidt | + | SPD: Josef Kolakowski, Christine Börner, Günter Hertrampf {ab 71: Helmut Sauer}, Karl Pletsch, Herbert Schmidt |
FDP: Schürmann, Rössmann, Schnakenbeck | FDP: Schürmann, Rössmann, Schnakenbeck | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
''Quelle: Heimatkalender, 1976, S.44'' | ''Quelle: Heimatkalender, 1976, S.44'' | ||
+ | |||
+ | '''1979''' | ||
+ | |||
+ | CDU: | ||
+ | |||
+ | SPD: Rüdiger Kühn, Christine Börner, Willi Weiland, Angela Schneider, Elvira Lesum | ||
+ | |||
+ | '''1984''' | ||
+ | |||
+ | CDU: | ||
+ | |||
+ | SPD: Jan Kolloczek, Rüdiger Kühn, Manfred Jaeschke, Dietmar Mross, Marianne Weiland |
Version vom 23:00, 7. Feb 2007
Mitglieder des Wulfener Gemeinderates (1947) bis 1974
Gewählte Mitglieder zu Beginn der Wahlperiode
Für den Bezirksausschuss gibt es eine eigene Übersicht.
24.9.1964
CDU: Aloys Holtrichter-Rößmann, Johann Schonebeck, Bernhard Feller, Theodor Krewerth, Franz Schlüter, Max Winkler, Paul Kohl, Bernhard Brinkert, Johann Heyming, Karl Vennhoff, Margarete Ketteler, Johannes Mergen, Bernhard Osterkamp
SPD: Werner Dohna, Herbert Schmidt {ab 66: Günter Hoffmann}, Karl Pletsch
FDP: Rolf Schürmann, Rudolf Rößmann, Walter Schnakenbeck
Mit 11:8 Stimmen wurde Bernhard Osterkamp zum neuen Bürgermeister gewählt
Quelle: Heimatkalender 1965, S.30
9.11.1969
CDU: Kohl, Hinzmann, Krewerth, Schlüter, Winkler, Vennhoff, Heyming, Osterkamp, Vrenegor, Krampe, Enning
SPD: Josef Kolakowski, Christine Börner, Günter Hertrampf {ab 71: Helmut Sauer}, Karl Pletsch, Herbert Schmidt
FDP: Schürmann, Rössmann, Schnakenbeck
Bürgermeister: Bernhard Osterkamp
Quelle: Heimatkalender 1971, S.82
Wulfener im Dorstener Rat
04.05.1975
CDU: Bernhard Osterkamp, Josef Vrenegor, Ellen Broich, Manfred Salk
SPD: Hans Sobolewski, Christine Börner, Angela Schneider, Willi Risthaus
Quelle: Heimatkalender, 1976, S.44
1979
CDU:
SPD: Rüdiger Kühn, Christine Börner, Willi Weiland, Angela Schneider, Elvira Lesum
1984
CDU:
SPD: Jan Kolloczek, Rüdiger Kühn, Manfred Jaeschke, Dietmar Mross, Marianne Weiland