Wahlergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cgru (Diskussion | Beiträge) Bild |
Cgru (Diskussion | Beiträge) →Bundestagswahl: 80,83,87 |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Bundestagswahl== | ==Bundestagswahl== | ||
Prozentangaben gerundet | |||
1949 CDU 58% SPD 9% FDP 1% Sonstige 32% (Zentrum?) | 1949 CDU 58% SPD 9% FDP 1% Sonstige 32% (Zentrum?) | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
1976 CDU 39% SPD 53% FDP 7% Sonstige 1% | 1976 CDU 39% SPD 53% FDP 7% Sonstige 1% | ||
1980 CDU 37% SPD 51% FDP 10% | |||
1983 CDU 42% SPD 48% FDP 5% Grüne 5% | |||
1987 CDU 35% SPD 50% FDP 6% Grüne 9% |
Version vom 20:45, 8. Mai 2007
Gemeinderatswahl
1952 CDU 66% SPD 9% FDP 10% Zentrum 14%
1956 CDU 65% SPD 11% FDP 11% Zentrum 13%
1961 CDU 71% SPD 10% FDP 19%
1964 CDU 64% SPD 17% FDP 19%
1969 CDU 55% SPD 29% FDP 16%
1975 CDU 45% SPD 48% FDP 7%
Bundestagswahl
Prozentangaben gerundet
1949 CDU 58% SPD 9% FDP 1% Sonstige 32% (Zentrum?)
1953 CDU 84% SPD 10% FDP 5% Sonstige 1%
1957 CDU 83% SPD 10% FDP 3% Sonstige 5%
1961 CDU 78% SPD 12% FDP 8% Sonstige 3%
1965 CDU 73% SPD 20% FDP 6% Sonstige 1%
1969 CDU 54% SPD 38% FDP 4% Sonstige 4%
1972 CDU 43% SPD 50% FDP 6% Sonstige 1%
1976 CDU 39% SPD 53% FDP 7% Sonstige 1%
1980 CDU 37% SPD 51% FDP 10%
1983 CDU 42% SPD 48% FDP 5% Grüne 5%
1987 CDU 35% SPD 50% FDP 6% Grüne 9%