Wahlergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
1969 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Gemeinderatswahl | ==Gemeinderatswahl== | ||
1952 CDU 66% SPD 9% FDP 10% Zentrum 14% | |||
1956 CDU 65% SPD 11% FDP 11% Zentrum 13% | |||
1961 CDU 71% SPD 10% FDP 19% | |||
1964 CDU 64% SPD 17% FDP 19% | 1964 CDU 64% SPD 17% FDP 19% | ||
1969 CDU 55% SPD 29% FDP 16% | 1969 CDU 55% SPD 29% FDP 16% | ||
1975 CDU 45% SPD 48% FDP 7% | |||
==Bundestagswahl== | |||
1949 CDU 58% SPD 9% FDP 1% Sonstige 32% (Zentrum?) | |||
1953 CDU 84% SPD 10% FDP 5% Sonstige 1% | |||
1957 CDU 83% SPD 10% FDP 3% Sonstige 5% | |||
1961 CDU 78% SPD 12% FDP 8% Sonstige 3% | |||
1965 CDU 73% SPD 20% FDP 6% Sonstige 1% | |||
1969 CDU 54% SPD 38% FDP 4% Sonstige 4% | |||
1972 CDU 43% SPD 50% FDP 6% Sonstige 1% | |||
1976 CDU 39% SPD 53% FDP 7% Sonstige 1% | |||
Version vom 22:03, 3. Feb 2007
Gemeinderatswahl
1952 CDU 66% SPD 9% FDP 10% Zentrum 14%
1956 CDU 65% SPD 11% FDP 11% Zentrum 13%
1961 CDU 71% SPD 10% FDP 19%
1964 CDU 64% SPD 17% FDP 19%
1969 CDU 55% SPD 29% FDP 16%
1975 CDU 45% SPD 48% FDP 7%
Bundestagswahl
1949 CDU 58% SPD 9% FDP 1% Sonstige 32% (Zentrum?)
1953 CDU 84% SPD 10% FDP 5% Sonstige 1%
1957 CDU 83% SPD 10% FDP 3% Sonstige 5%
1961 CDU 78% SPD 12% FDP 8% Sonstige 3%
1965 CDU 73% SPD 20% FDP 6% Sonstige 1%
1969 CDU 54% SPD 38% FDP 4% Sonstige 4%
1972 CDU 43% SPD 50% FDP 6% Sonstige 1%
1976 CDU 39% SPD 53% FDP 7% Sonstige 1%