Polizei: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quelle: Polizei |
Cgru (Diskussion | Beiträge) korr. |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kurzchronik der Polizeiwache Wulfen | '''Kurzchronik der Polizeiwache Wulfen''' | ||
03. | 16.03.1976 | ||
Aufnahme des Dienstbetriebes im Gebäude Dimker Allee 1. Hier wurden zwei Wohnungen von der | Aufnahme des Dienstbetriebes im Gebäude Dimker Allee 1. Hier wurden zwei Wohnungen von der THS angemietet und zur Polizeiwache umgebaut. | ||
Dienstverrichtung im 2-Schichten-Betrieb (Früh- und Nachtdienst) | Dienstverrichtung im 2-Schichten-Betrieb (Früh- und Nachtdienst). | ||
01.10.1984 | 01.10.1984 | ||
Umzug zur Dimker Allee 35. Hier wurden 3 Wohnungen der | Umzug zur Dimker Allee 35. Hier wurden 3 Wohnungen der THS zu einer Polizeiwache umgebaut und ein rund-um-die-Uhr-Dienst eingeführt. | ||
Juli 1993 | Juli 1993 | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Einführung einer Tageswache mit Öffnungszeiten von 06.00 – 22.00 Uhr. | Einführung einer Tageswache mit Öffnungszeiten von 06.00 – 22.00 Uhr. | ||
Die Polizeiwache Wulfen ist zuständig für die Dorstener Stadtteile Wulfen, Deuten, Lembeck und Rhade und betreut ca. | Die Polizeiwache Wulfen ist zuständig für die Dorstener Stadtteile Wulfen, Deuten, Lembeck und Rhade und betreut ca. 28.000 Einwohner. | ||
Version vom 22:46, 27. Apr 2007
Kurzchronik der Polizeiwache Wulfen
16.03.1976 Aufnahme des Dienstbetriebes im Gebäude Dimker Allee 1. Hier wurden zwei Wohnungen von der THS angemietet und zur Polizeiwache umgebaut. Dienstverrichtung im 2-Schichten-Betrieb (Früh- und Nachtdienst).
01.10.1984 Umzug zur Dimker Allee 35. Hier wurden 3 Wohnungen der THS zu einer Polizeiwache umgebaut und ein rund-um-die-Uhr-Dienst eingeführt.
Juli 1993 Bezug eines eigens für die Polizei errichteten Dienstgebäudes an der Marktallee 25.
03.09.2001 Einführung einer Tageswache mit Öffnungszeiten von 06.00 – 22.00 Uhr.
Die Polizeiwache Wulfen ist zuständig für die Dorstener Stadtteile Wulfen, Deuten, Lembeck und Rhade und betreut ca. 28.000 Einwohner.