Stadtumbau: Unterschied zwischen den Versionen
Cgru (Diskussion | Beiträge) (Foto Infostand) |
(m) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Dezember 2004 Festlegung des Stadtumbaugebietes durch Ratsbeschluss | * Dezember 2004 Festlegung des Stadtumbaugebietes durch Ratsbeschluss | ||
* Anfang 2005 Aufnahme in das Stadterneuerungsprogramm 2004/2005 - Teil Stadtumbau West | * Anfang 2005 Aufnahme in das Stadterneuerungsprogramm 2004/2005 - Teil Stadtumbau West | ||
− | * November 2005 Einreichen eines qualifizierten Förderantrages [vier Stadtumbauphasen 2006 - | + | * November 2005 Einreichen eines qualifizierten Förderantrages [vier Stadtumbauphasen 2006-2010] |
− | 2010] | ||
* Dezember 2005 Bewilligung des ersten Stadtumbauabschnitts 2006/2007 | * Dezember 2005 Bewilligung des ersten Stadtumbauabschnitts 2006/2007 | ||
* September 2006 Eröffnung des Stadtteilbüros (Quartiersmanagement) | * September 2006 Eröffnung des Stadtteilbüros (Quartiersmanagement) | ||
Zeile 36: | Zeile 35: | ||
Film: [http://www.youtube.com/watch?v=WSh9c-xO3jc 2 Minuten Dimker Allee, Ostern 2006] | Film: [http://www.youtube.com/watch?v=WSh9c-xO3jc 2 Minuten Dimker Allee, Ostern 2006] | ||
− | |||
− | |||
[http://www.urbano.de/stadtumbau/pdf/barkenberg.pdf Zusammenfassung in einer Stadtumbau-Projekte-Datenbank] | [http://www.urbano.de/stadtumbau/pdf/barkenberg.pdf Zusammenfassung in einer Stadtumbau-Projekte-Datenbank] | ||
− | + | [http://www.planersocietaet.de/fileadmin/user_upload/planersocietaet/ProjektSkizzen/Projektskizzen_2007_2_web.pdf Kurzer Artikel der Planersocietät Dortmund] | |
− | [http://www. | ||
'''[http://www.stadtumbau-barkenberg.de/html/0_0_0_index.html Offizielle Site von Stadt Dorsten und LEG zum Thema]''' | '''[http://www.stadtumbau-barkenberg.de/html/0_0_0_index.html Offizielle Site von Stadt Dorsten und LEG zum Thema]''' |
Version vom 21:43, 27. Dez 2007
Aktuell: Mit dem Gebäudeabbruch des 1. Bauabschnittes wurde im Mai begonnen (zuerst Entkernung). Seit Juli wird das erste Gebäude demontiert. Im November sollen die drei Gebäude verschwunden sein. Die Modernisierungen fingen bereits am 4.4. durch den "Ersten Pinselstrich" mit Bauminister Wittke an.
Die weiteren Planungen sehen für 2008 den Rückbau von 6-8 geschossigen Häusern an der Dimker Allee auf 4 Geschosse vor.
Chronik
Projektchronologie (Quelle: www.urbano.de):
- September 2004 Einreichen eines Grundförderantrages zum Stadtumbau West
- Dezember 2004 Festlegung des Stadtumbaugebietes durch Ratsbeschluss
- Anfang 2005 Aufnahme in das Stadterneuerungsprogramm 2004/2005 - Teil Stadtumbau West
- November 2005 Einreichen eines qualifizierten Förderantrages [vier Stadtumbauphasen 2006-2010]
- Dezember 2005 Bewilligung des ersten Stadtumbauabschnitts 2006/2007
- September 2006 Eröffnung des Stadtteilbüros (Quartiersmanagement)
- 4. April 2007 Offizieller Auftakt mit Minister Wittke zum Beginn der Modernisierung von LEG-Wohngebäuden
- April 2007 Entkernung der abzubrechenden Wohngebäude
- Juli 2007 Beginn der Abbruchmaßnahmen
Links:
Städtebauliches Entwicklungskonzept
Kurzes Interview des Bürgermeisters Lütkenhorst in "Netzwerk Kommunal" der RWE, Ausgabe Dezember 2006, S.2 als PDF ;
Dasselbe in einer Html-Fassung
Artikel im LEG-Magazin 4/2006 S.25-27: Stadtumbau West: Frischzellenkur für Quartiere
Film: 8minütige Rede des Bürgermeisters am 2.12.06
Film: 2 Minuten Dimker Allee, Ostern 2006
Zusammenfassung in einer Stadtumbau-Projekte-Datenbank