Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Fotos aus dem Vormonat

49.837 Bytes hinzugefügt, 22:16, 20. Aug 2021
keine Bearbeitungszusammenfassung
[[Datei:GSW Quadratbilder.jpg|framed|'''In der Projektwoche vor den Sommerferien entstand eine riesige Wand mit quadratischen Bildern, die die Schüler frei gestalten konnten. ]]
[[Datei:Weinbergschnecke Fußweg.jpg|framed|'''"Ich liebe Regen" sagte die Weinbergschnecke. Und weiter: "Es ist schön, wenn nicht alle Flächen mit Hochdruckreinigern und Glyphosat sterilisiert werden."]]
[[Datei:Prospekt Medico Fonds Nr 18.jpg|framed|'''Die schon länger komplett leerstehende [[Ladenpassage]] wurde um 1980 von einem geschlossenen Immobilienfond finanziert, der damals diese Prospekte für Kapitalanleger herausgab. Kürzlich gab die Stadt bekannt, dass es Geld vom Land geben wird für den Abriss, für Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit sowie für einen Investoren- und Architektenwettbewerb, siehe https://www.dorsten.de/aktuelles.asp?form=detail&db=336&id=5157 ]]
[[Datei:See 4 Mädchen.jpg|framed|'''"Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?" ]]
[[Datei:Schützenumzug 21 Königspaar.jpg|framed|'''Das Königspaar Carsten Mecking und Nadine Pohlmann hatte Spaß an der Aufgabe, Kleinigkeiten beim Schützenumzug zu verteilen. Coronabedingt gab es 2021 kein großes Fest sondern nur einen kleinen Umzug, ihre Amtszeit wurde um zwei Jahre verlängert''', 27.6.]]
[[Datei:Schützenumzug 21.jpg|framed|Am Orthöver Weg, südlich Großer Ring]]
[[Datei:Schützenumzug 21 Kaiser.jpg|framed|'''Wie viele Bürger stand auch das Kaiserpaar von 2011 bei bestem Wetter applaudierend am Wegesrand''' (Auf der Brey)]]
 
[[Datei:Mehrgenerationenspielplatz Napoleonsweg.jpg|framed|'''Am Donnerstag wurde der Mehrgenerationen-Spielplatz am Napoleonsweg im Bereich Talaue für die Benutzung freigegeben. Die Kinder nehmen ihn in großer Zahl begeistert an.]]
[[Datei:HeimatvereinWulfen 1terRadausflugErfolgreich 17Juni2021 A-1.jpg|framed|Trotz Temperaturen von über 30 Grad ließ es sich die Radfahrgruppe des
Wulfener Heimatvereins, nach der langen Corona bedingten Pause, nicht nehmen
am 17.6. ihren ersten Ausflug in diesem Jahr planungsgemäß durchzuführen. Zwar sorgte
das schweißtreibende Wetter am vergangenen Donnerstag dafür, dass die 15
Teilnehmer ganz schon in Wallungen kamen, aber dies tat dem Spaß und der
Geselligkeit keinen Abbruch. Alle Mitfahrer hatten ein aktuelles und
negatives Testergebnis auf Corona dabei oder waren Genesene oder Personen
mit vollständigem Impfschutz. Die gut 30 Kilometer lange Strecke führte die
lustige Truppe über Haltern Lippramsdorf und Lembeck wieder zurück nach
Wulfen. Auf der der landschaftlich reizvollen und vielseitigen Radtour gab
es zwei ausgiebige Pausen. „Es war eine schöne Runde. Vielen Dank an
Wolfgang Tanaskovic, der die Tour ausgearbeitet hat. Wir freuen uns schon
auf die kommenden Touren in diesem Jahr. Die Nächste ist in drei Wochen
geplant. Danach geht es im gewohnten 14 Tage Rhythmus weiter“, berichtete
der Vorsitzende Johannes Krümpel. Herzlich eingeladen sind auch
Nichtmitglieder oder solche die es werden wollen.''' Text/Foto: Guido Bludau]]
 
 
[[Datei:Schild neu Gottesdienstzeiten.jpg|framed|'''Die Kirchengemeinden haben an vier Stellen die Tafeln mit den Hinweisen auf Gottesdienstzeiten erneuert]]
[[Datei:GSW Lions-Club Verleihung Adventskalender 21.jpg|framed|'''Für den jährlichen Lotterie-Adventskalender des Lions Club Dorsten-Wulfen wurden dieses mal die GesamtschülerInnen um Bilder gebeten. Das Sternenschloss von Jolisa Steinberg gewann den ersten Preis. Das Bild wird den diesjährigen Kalender zieren, der u.a. auch in der BiBi verkauft werden wird.''' Foto: GSW, siehe Langtext https://www.gs-wulfen.de/2021/06/21/lions-club-adventskalenderbild-aktion-2021/ ]]
[[Datei:Abiturientia 21 mit Guido Bludau.jpg|thumb|1000px|'''71 Schülerinnen und Schüler bestanden 2021 das Abitur an der Gesamtschule. Guido Bludau von der Dorstener Zeitung machte hier gerade das offizielle Bild in der Schulstraße, coronabedingt mit Maske''', 18.6.]]
[[Datei:Schild Abi 2021.jpg|framed|'''Jedes Jahr verewigen sich die Abiturienten auf kreative Weise in der Schulstraße. 2021 muss ein Zeichentalent darunter gewesen sein, dass alle MitschülerInnen porträtiert hat.]]
[[Datei:Feuerwachtturm Sonnenuntergang.jpg|framed|'''Ein kostenloses Vergnügen: Sonnenuntergang auf dem Feuerwachturm Galgenberg am 16.6. um 21.50 Uhr bei rekordverdächtigen 28 Grad !]]
[[Datei:Stromtankstelle Essbar im Bau.jpg|framed|'''Zwei Elektroladestationen werden aktuell zwischen Gesamtschule und Aldi installiert. Ende 2019 gab es eine erste Runde neuer Stromtankstellen im Stadtgebiet, u.a. vor Rosin. Jetzt wird auch Barkenberg bedacht''', 14.6.]]
[[Datei:Spinaternte Wiesental.jpg|framed|'''Das Feld rechts nah bei der Midlicher Mühle ist abgeerntet und der Spinat bereits zur sofortigen Verarbeitung nach Iglo in Klein Reken gebracht worden. Die Erntemaschine macht sich nun um 21 Uhr auf den Heimweg. Siehe auch "[[Landwirtschaft]]"]]
[[Datei:Woll Ex gegen Eichenprozessionsspinner.jpg|framed|'''Ein Schäfer aus Telgte hat festgestellt, dass naturbelassene Wollbänder von Eichenprozessionsspinnern nicht überklettert werden und entwickelte dazu noch einen Auffangbehälter. Hoffentlich hilft es, hat sich ein Bewohner an der Jägerstraße gedacht und probiert diese nebenwirkungsfreie Lösung aus'''. <br>
Weitere Infos: https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/eichenprozessionsspinner-wolle-telgte-100.html , Anbieterseite: https://www.woll-ex.de/ Städtische Strategie: https://www.dorsten.de/aktuelles.asp?form=detail&db=336&id=5131]]
[[Datei:Bückelsberg 1952.jpg|thumb|1000px|'''Das historische Luftbild von April 1954 zeigt den Bückelsberg, mit damals noch geringer Bebauung.''' Zur Orientierung: Oben verläuft der Große Ring, am rechten Rand der Orthöver Weg]]
[[Datei:Kloster Gerleve Anbau.jpg|framed|'''Entdeckt auf einer Radtour im Münsterland : der Anbau von 1987 an das Kloster Gerleve weist als architektonische i-Tüpfelchen zwei Balkone auf, ähnlich wie die Ladenpassage am Wulfener Markt. Und tatsächlich stammen beide Bauwerke von dem berühmten Architekten Josef-Paul Kleihues! An der Klosterkirche selbst hat übrigens auch Dominikus Böhm gebaut, Architekt der Herz-Jesu-Kirche in Deuten.]]
 
 
 
[[Datei:1940 Wulfen Metallspende HV Musum-HB.jpg|framed|'''Aus der Sammlung Walter Biermann: Hermann Göring bedankt sich bei Wulfen]]
[[Datei:1938etwa WUL Schulklasse-mit Nazis 2.jpg|thumb|1000px|'''Aus der Sammlung Biermann. NSDAP-Parteifahne und die des Deutschen Jungvolkes (Kinder-HJ) nicht vor der Matthäusschule, sondern vor dem alten Amtshaus. Siehe auch "[[1933-1945]]"]]
[[Datei:Schulte Spechtel Hofladen 21.jpg|framed|'''Im Hofladen von Schulte Spechtel gibt es derzeitig vor allem Spargel und
Erdbeeren, aber auch zum Beispiel den sehr empfehlenswerten Joghurt vom Hof Kerkmann.]]
[[Datei:WOLF Barki Premiere.jpg|framed|'''Aufsehen erregte am Freitag auf dem Wochenmarkt dieses Spezialrad "Barki". Die Gruppe "Rad&Tat" unter Schirmherrschaft von proGHW bekam es an diesem Tag vom Hersteller. Damit werden mobilitätseingeschränkten Menschen Ausflüge in die nähere Umgebung ermöglicht, gefördert vom Kreis Recklinghausen. Der offizielle Start war es nicht, da noch technische und organisatorische Details zu klären sind.''' Foto: Michael Wolf, 28.5.]]
[[Datei:Corona Stufe 2 20210528.jpg|framed|'''Die Ansteckungszahlen sinken immer weiter! Wenn bis Dienstag der Inzidenzwert im Kreis unter 50 bleibt, gelten ab Donnerstag die Regeln des heute neu eingeführten Stufensystem - Stufe 2.
<br>Weitere Informationen: https://www.dorsten.de/Corona/Corona_Regeln_Aktuell.asp]]
[[Datei:Wetterprognose 20210527.jpg|framed|'''Haben Sie den magischen Moment mitbekommen? Am Donnerstag um 20.50 Uhr fiel der letzte Tropfen der Großen Regenzeit. Für die nächsten 10 Tage sind kein weiterer Niederschlag und langsam steigende Temperaturen vorhergesagt. Sie können die Heizung also endlich ausstellen ;-)''' Quelle: kachelmannwetter.com]]
[[Datei:Wüllner.jpg|framed|'''Günter Wüllner verstarb plötzlich am 7. Mai. Besonders bekannt war er im Stadtteil durch seinen langjährigen Einsatz für den Förderverein des Gemeinschaftshauses proGHW. Das Foto zeigt ihn 2012? mit seiner Frau bei einem Stadtteilfest auf dem Marktplatz. Ein ausführlicher Nachruf steht im Dorsten-Lexikon: http://www.dorsten-lexikon.de/wuellner-guenter-friedrich/]]
[[Datei:Rible Buch Heimatverein.jpg|thumb|800px|'''Vor 99 Jahren wurde der Heimatverein gegründet. Das langjährige Mitglied Marion Rible hat dessen Geschichte bis zur Wiedergründung 1984 recherchiert. Der Verein hat es abgelehnt, das Buch zum 100jährigen Jubiläum zu veröffentlichen. Deshalb hat sie einige wenige Exemplare auf eigene Kosten drucken lassen. Es ist in der BiBi, in der Stadtbibliothek und im Stadtarchiv vorhanden. Über das Buch wird berichtet auf den Internetseiten http://www.dorsten-transparent.de/ und https://www.spd-rhade.de/]]
[[Datei:Plakat Tag des Grundgesetzes.jpg|framed|'''Am 23.5.1948 wurde das Grundgesetz beschlossen. Anlässlich dieses Datums hat eine Dorstener Gruppe 100 Plakate im ganzen Stadtgebiet aufgehängt. Jeder hat einen Satz aus der Verfassung ausgesucht. Beteiligt haben sich u.a. Rüdiger Kühn und Tobias Stockhoff]]
[[Datei:Elia Außengastronomie Regen.jpg|framed|'''Seit Freitag 21.5. darf die Außengastronomie wieder öffnen. Nach dem stürmischen Wetter am ersten Tag regnete es am Samstag leider stundenlang. Betreiber Ioannis Kollias vom Restaurant "Elia" im Wulfener Hof hofft auf besseres Wetter in den nächsten Tagen]]
[[Datei:Regenbogen Markeneck RICHTER.jpg|thumb|1000px|'''Schauer führen manchmal zu schönen Regenbögen, wie hier am 21.5.''' Foto: Helmut Richter, Markeneck / Auf der Brey]]
[[Datei:GSW Bienenhaus.jpg|framed|'''Imkern ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. An der Gesamtschule begann Gerd Schynol die hier zu sehende Bienenhaltung im Schulgarten.''' (Die Bienen sind leider zu klein um sie auf der Aufnahme erkennen ...)]]
[[Datei:Radar Luftbild Bombentrichter.jpg|framed|'''Dies ist keine historische Aufnahme von 1945 sondern ein Radarbild aus dem Jahre 2020. Im Wald nördlich der Muna bei den Erwiger Höfen sind erstaunlicherweise heute noch Bombentrichter vorhanden. Im Ackerland und im bebauten Bereich sind sie kurz danach zugeschüttet worden. Das Radarbild ignoriert alle Bäume und Pflanzen und hebt Bodenstrukturen hervor. '''Quelle: https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/]]
[[Datei:NRW DTM Zechengelände.jpg|framed|'''Luftbildarchäologie mit Radarbildern: man erkennt, dass das gesamte Zechengelände aufgehöht worden ist und es rechts oben eine zweite Zufahrt zur B58 gab. Für die Anbindung per Bahn hin zum Kanal wurde links unten erkennbar ein anfangs breiter Damm angeschüttet, aber das Gleis übrigens nie verlegt. Der tiefe Einschnitt rechts unten ist der Beginn des "Kusenhorstbach" genannten Abwasserkanals der Zeche.]]
[[Datei:NRW DTM Hillshade Napoleonsweg.jpg|framed|'''210 Jahre alte Spuren des Napoleonsweges entdeckt! <br>
Der Napoleonsweg verläuft als französische Straßenplanung (Route imperial) von 1812 recht gradlinig, mit einer Ausnahme. Zwischen dem Forsthof Hohe Mark und der Stelle der ehemaligen Napoleonsbuche macht er einen seltsamen Knick. Christian Gruber entdeckte jetzt auf Radarkarten (NRW DTM Hillshade) die diagonal verlaufendenden Bauspuren im Wald. Da es mit Napoleon schnell zu Ende ging, ist die französische Heerstraße Paris-Wesel-Münster-Hamburg nicht fertiggestellt worden und Reste sind hier zu erkennen. Als unsere Region nach 1815 preußisch wurde, hat man lediglich das Stück von Wesel bis Wulfen als Chaussee komplettiert. Ab Mergen wurde eine neue Strecke nach Haltern angelegt, statt die begonnene französische Straße durch die Hohe Mark nach Lavesum und Dülmen fertig zu bauen.]]
[[Datei:Schild Wulfen 6 km.jpg|framed|'''Lembeck, Wulfener Straße: 6 km sollen es von hier bis Wulfen sein?! Links sieht man aber ein Schild für Radfahrer, dass eine Entfernung von nur 3,5 km anzeigt. Für Autofahrer sind es tatsächlich bis zur Kreuzung am Wulfener Hof / Restaurant Elia exakt 4,2 km]]
[[Datei:Berding Beton Luftbild.jpg|framed|'''Riesen-Tetris am Pörtnerskamp : hier stellt seit über 30 Jahren die Firma Berding Beton Pflastersteine her, die gestapelt auf dem Firmengelände gelagert werden'''. Foto-Quelle: 3d.ruhr, Aufnahme circa 8/2020]]
[[Datei:GSW Berufswahlsiegel 2021.jpg|thumb|750px|'''„Die Gesamtschule Wulfen und ihre Lehrkräfte leisten bereits Beachtliches, um den Übergang in Ausbildung und Studium vorzubereiten und so den Start in die Berufswelt zu erleichtern“, sagt Schulleiter Hermann Twittenhoff. Deshalb wird der Schule erneut für weitere drei Jahre das Berufswahl-Siegel der Arbeitgeberverbände, ein von der Bertelsmann-Stiftung initiiertes Projekt, verliehen. Darüber freuen sich (von rechts) Oberstufenleiter Michael Andres, Abteilungsleiterin Katrin Pissarczyk sowie Studien- und Berufswahl­koordinator Lukas Wicik.''' Foto/Text: GSW. Weitere Infos: https://www.gs-wulfen.de/2021/05/10/gsw-erhaelt-erneut-berufswahlsiegel/]]
[[Datei:Wulfenhof Tasse.jpg|thumb|750px|'''Souvenirs aus Wulfen: Die Reitschule am Orthöver Weg 200 bietet in ihrem Webshop T-Shirts und Tassen, siehe https://www.wulfenhof-shop.de/]]
[[Datei:Shell Tankstelle Frequenz 20210805 23 Uhr.jpg|thumb|750px|'''Trotz Ausgangssperre hat die auch nachts geöffnete Shell-Tankstelle gut zu tun. Auf jeden Fall am Samstag, 8.5. um 23 Uhr laut Google.''' (Screenshot-Detail)]]
[[Datei:GSW Testzentrum Lehrküche.jpg|thumb|750px|'''Wo Deutsche Post drauf steht, sind Corona-Schnelltests drin. Die Lehrküche der Gesamtschule dient zur Zeit als Verteilstelle für die Klassen-Test-Sets]]
[[Datei:Bestattungen Hinsken Fenster.jpg|thumb|750px|'''Die Bestattungsfirma Hinsken gibt es schon sehr lange in Rhade, seit Dezember 2020 (?) auch in Wulfen gegenüber dem Restaurant Elia''', Fotoquelle: https://www.bestattungen-wulfen.de/]]
[[Datei:Bodenprofil Im Strock Napoleonsweg.jpg|thumb|750px|'''Hochinteressantes Bodenprofil in einer Grube an der Kreuzung Napoleonsweg / Im Strock : Die obersten 30 cm sind Geschiebemergel (mit kleinen Steinchen) aus der Saale-Eiszeit vor rund 200.000 Jahren. Direkt darunter sehr viel ältere Halterner Sande aus der Kreidezeit. Siehe auch "[[Geologie]]"]]
[[Datei:KÜHN Holzhaus im Bau.jpg|thumb|750px|'''Außergewöhnlich : In der Nähe des Matthäus-Kindergartens entsteht ein Holzhaus'''. Foto: Rüdiger Kühn, 30.4.]]
[[Datei:Wulferados Band Neuer Song Vorstellung Am Wappenbaum Dorsten April2021 A.jpg|thumb|750px|'''Eigentlich war gestern Abend Tanz in den Mai: Die Wulferados haben dafür ein neues Lied komponiert. Das kann sich aber jeder auf Youtube ansehen, mit der Hoffnung, das es wieder Live-Auftritte mit viel Publikum geben wird. Die WULFERADOS sind (von links): Gerd Wüst (Bass/Gesang), Alfred Wüst (Gitarre/Gesang), Werner Fellner (Akkordeon/Gesang), Georg Hachmann (Schlagzeug), Norbert Wilkin (Gitarre). Foto: Guido Bludau <br>
https://www.youtube.com/watch?v=SkQ-t_h5VeQ]]
[[Datei:Billboard Krewerth.jpg|thumb|750px|'''Wie in der Großstadt : am Krewerth-Haus an der Dülmener Straße gibt es jetzt eine digitale, veränderliche LED-Werbetafel, so groß wie die vorherige Plakatwand ''', Foto: Helmut Richter, 28.4.]]
[[Datei:Raupe mit Schlüssel.jpg|thumb|750px|'''Eine rund 8 cm große Raupe des Weidenbohrer-Nachtfalters, gesehen südlich des Bückelbergs. Siehe auch "[[Tiere]]"]]
[[Datei:Levi Strauss 2019079 scene-17 beschnitten.jpg|thumb|750px|'''Riesenhallen und viele LKWs: Levi Strauss baut "nur" ein Zentrallager und verlegt nicht etwa die Europazentrale von Brüssel hierher. Bis zu 650 Arbeitsplätze sollen auf der Hälfte des ehemaligen Zechengeländes entstehen. In drei Jahren werden wir sehen, ob es stimmt. Schön war´s ja ... ]]
[[Datei:Kirschblüten Surickplatz.jpg|thumb|750px|'''Sehenswürdigkeit : am Surickplatz blühen 16 Kirschbäume''', 26.4.]]
[[Datei:Levi Strauss.jpg|thumb|750px|'''Großbetrieb siedelt sich auf dem Zechengelände an: Die US-Amerikanische Textilfirma Levi Strauss errichtet in Wulfen ein neues Europa-Zentrallager!''' Der Screenshot zeigt das Geburtshaus/Museum bei Bamberg, von dem aus der spätere Jeans-Erfinder um 1850 mit 18 Jahren auswanderte. '''Weitere Informationen: https://www.dorsten.de/aktuelles.asp?form=detail&db=336&id=5032]]
[[Datei:GSW Bands Greyhounds seitlich.jpg|thumb|750px|'''The Greyhounds mit den beiden Lokalmatadoren Alfed und Gerd Wüst coverten Oldies von den Beatles bis zu den Eagles''', 23.4.]]
[[Datei:GSW Bands Technik.jpg|thumb|750px|'''Großer technischer Aufwand sorgt für hohe Qualität bei den sieben zuschauerlosen Auftritten im Gemeinschaftshaus, die am Freitag, Samstag und Sonntag live übertragen wurden ]]
[[Datei:GHW Bands 50 Fingers Moving.jpg|thumb|750px|'''Als Opener trat am Freitag 50 Fingers Movin' auf''' (Screenshot) ]]
 
[[Datei:Schafe Schulte Spechtel.jpg|thumb|750px|'''Neben den Erdbeerfeldern von Schulte Spechtel nördlich des Hetkerbruchs grasen derzeit Schafe mit Lämmern''', 21.4.]]
[[Datei:Karte Wanderwege mit Hohe Mark Steig.jpg|thumb|750px|'''Karte des Hohe-Mark-Steiges im Bereich vom Schloss Lembeck bis zum Feuerwachtturm rechts oben''' (stark vergrößerbar)]]
[[Datei:Karte Hohe Mark Steig Übersicht.jpg|thumb|750px|'''Übersichtskarte des am Samstag eröffneten Hohe-Mark-Steiges auf der Informatiomnstafel an der Midlicher Mühle/Tante Guste (=dunkelblauer Punkt). Schwarz sind Verbindungswege zu Bahnhöfen und Orten markiert, Wulfen ist leider nicht dabei. Von Haltern nach Olfen gibt es als Variante den blauen "Wasserweg" entlang der Stever.]]
[[Datei:Tante Guste TO GO.jpg|thumb|750px|'''Der neue Hohe-Mark-Steig verläuft meist siedlungsfern durch den Wald. Da ist es gut, dass an der Midlicher Mühle "Tante Guste" den Wanderern und Spaziergängern Getränke, Kaffee und Kuchen zum Mitnehmen anbietet''', 17.4.]]
[[Datei:Lasst unsere Kinder in Ruhe.jpg|thumb|750px|'''Was will uns der Dichter damit sagen? Vielleicht ist er gegen Masken und Schnelltests? Gerne würden auch Polizei und das Rechtsamt der Stadt Dorsten dem Dichter Fragen stellen, da eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt ist. Die angegebene Internetadresse hilft nicht weiter, es gibt kurioserweise keinen Inhalt.''', 16.4.]]
[[Datei:B58 Radwegende.jpg|thumb|750px|'''Der Radweg entlang der B58 endet schon hier am Matthäusfriedhof. Die SPD fordert jetzt einen Radweg von Wesel über Wulfen nach Haltern! Nun gibt es aber Schöneres, als entlang einer Bundesstraße radzufahren. Mit dem Kanalufer und dem Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse der Venloer Bahn gibt es in der Nähe schon zwei sehr gute Ost-West-Langstrecken-Verbindungen. Haltern ist von Wulfen über die Frankenstraße und Lippramsdorf hervorragend erreichbar. Was allerdings tatsächlich fehlt, ist eine innerörtliche Verbindung zwischen Deuten und Wulfen.]]
[[Datei:See Wegbearbeitung.jpg|thumb|750px|'''Da der Uferweg im Bereich des Hallenbades öfters unpassierbar war, ist er jetzt aufgehöht worden''', 14.4.]]
[[Datei:MAST 10 Enten.jpg|thumb|750px|'''Entenmama: "Jetzt seid ihr schon 24 Stunden alt. Es wird Zeit, dass wir die große weite Wasserwelt erkunden. Aber schön alle zusammenbleiben, auch ihr drei da drüben !"''', Foto: Beate Mast, 12.4.
<br>Siehe auch "[[Tiere]]" ]]
[[Datei:Sandstein mit Gletscherschrammen.jpg|thumb|750px|'''Entdeckt in der Hohen Mark westlich der Waldschenke: Der flache Sandstein weist parallele Gletscherschrammen aus der vorletzten Eiszeit vor circa 150.000 Jahren auf, als die skandinavischen Gletscher bis an die Ruhr das gesamte Münsterland bedeckten''' (Als Größenvergleich liegt ein 5cm großer Objektivdeckel rechts unten), '''Siehe "[[Geologie]]"]]
[[Datei:Packstation bei Netto.jpg|thumb|750px|'''Es gibt bundesweit schon 7.000 Packstationen. Für die erste in Wulfen hat die Post mit dem Netto-Parkplatz an der Fritz-Eggeling-Allee jetzt einen sehr zentralen Standort gefunden. '''
<br> Was eine Packstation ist erklärt Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Packstation und der Abieter selbst: https://www.dhl.de/de/privatkunden/hilfe-kundenservice/packstation.html]]
[[Datei:Bludau Regenbogenflagge Kirche.jpg|thumb|750px|'''Die Regenbogenflagge als Zeichen für Toleranz hängt jetzt auch an der St.-Matthäuskirche,''' https://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogenfahne ; Foto: Guido Bludau]]
[[Datei:Karte mit farbiger Höhendarstellung.jpg|thumb|750px|'''Es gibt keinen Barken-BERG : diese farbige Höhendarstellung macht deutlich, dass das Gebiet Wulfens nur flachwellig ist und lediglich zwischen 41 und 68 Meter hoch liegt. Flurbezeichnungen wie Bückelsberg bedeuten lediglich leicht erhöhte trockene Flächen, im Gegensatz zur feuchten Bachaue. Bergig ist hier nur die Hohe Mark auf Lembecker bzw. Halterner Gebiet.''' ''Quelle: https://de-de.topographic-map.com/maps/6jsa/Dorsten/]]
[[Datei:Osterhase im Schnee.jpg|thumb|750px|Ostermontag mit Schnee]]
[[Datei:Kirschblüten mit Schnee.jpg|thumb|750px|'''Kirschblüten mit Schnee am Ostermontag]]
[[Datei:Osterhase aus Strohballen.jpg|thumb|750px|'''Ostergruß vom Hof Große Gellermann Im Strock 6, bekannt durch den Hohe-Mark-Eisautomaten]]
[[Datei:Osterfeuer Barbara 21.jpg|thumb|750px|'''Osternacht : Anzünden der Osterkerze hinter der Barbara-Kirche mit Pfarrer Kaleeckal und Diakon Preißendörfer]]
[[Datei:Corona-Schnelltest im Gemeinschaftshaus.jpg|thumb|750px|'''Seit dieser Woche gibt es kostenlose Covid19-Schnelltests an mehreren Stellen im Stadtgebiet, in Wulfen bei Dr.Berkel im Rundbau am Wulfener Markt. Seit Karsamstag wird eine weitere Möglichkeit im Gemeinschaftshaus angeboten. Terminbuchung: https://www.semplan.net/x/ehas/index2.php?m=4029125&T=Schnelltest ]]
[[Datei:Schafherde Auf den Höfen.jpg|thumb|750px|'''Zur Zeit weidet eine Schafherde in der Hohen Mark am Weg "Auf den Höfen". Sie haben lange Schwänze, sind also nicht wie meist üblich kupiert worden.]]
[[Datei:Karte Industriegebiet Große Heide.jpg|thumb|750px|'''Große Überraschung: es war auffällig, wie schnell das ehemaligen Zechengelände als neues Industriegebiet Große Heide hergerichtet wird. Jetzt konnte die Firma Biocad stolz verkünden, dass auf dem unteren 43.600 qm großen Gründstück eine Fabrikationsanlage zur Herstellung des Impfstoff Sputnik V errichtet wird. Eingefädelt hatte dies Ratsherr Wilhelm Zachraj von den Linken: "Ich hatte aus früheren Zeiten noch Kontakte im Osten und habe meine Freunde auf das perfekt geeignete Gelände aufmerksam gemacht, um Arbeitsplätze in Wulfen zu schaffen." Er legt großen Wert auf die Feststellung, für die Vermittlung nicht einen Rubel oder Euro erhalten zu haben. Sputnik V ist bereits in 58 Ländern zugelassen und steht kurz vor dem Abschluss der EU-Zulassung. <br>
Als Begrüßungs-Geschenk an die Wulfener Bevölkerung bietet die Firma Biocad ALLEN gemeldeten Einwohnern (Personalausweis mitbringen) am Donnerstag 1.4. eine kostenlose Impfung an. Die Impfaktion in der Raoul-Wallenberg-Schule (früher Korczakschule) geht von 8 bis 22 Uhr. Auf der Festwiese des Schützenvereins stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.''' <br>Weitere Informationen: https://sputnikvaccine.com/rus/]]
[[Datei:LadeparkB58.jpg|thumb|750px|1.4.: '''Neuer Ladepark mit Strom aus Abwasser an der B58''' Weitere Informationen: https://elektromobilitaet-wulfen.de/]]
[[Datei:Karte Einbruchsgebiet an der Ruhr 1925.jpg|thumb|750px|'''Wulfen auf einer Deutschlandkarte 1925! In der derzeitigen Ausstellung "100 Jahre Ruhrgebiet" ist im Ruhrmuseum eine "Karte der besetzten Gebiete Deutschlands" zu sehen. In unserer Region bilden Lippe und der im Bau befindliche Kanal die Grenze der Ruhrbesatzung, wobei darüberhinaus auch Hervest und Holsterhausen wegen ihrer Zechen rot markiert sind. Das gelb markierte Gebiet stellt eine Einflußzone dar. Zitat aus dem Buch zur Karte: "Das nördliche Randgebiet von Hervest und Holsterhausen ist Einfluß-, Requisitions- oder Bewegungszone, weil hier fortgesetzt widerrechtliche Requisitionen seitens der Belgier stattgefunden haben. Die Einflußzone umfaßt hier die südlichen Teile von den Gemeinden Altschermbeck und Wulfen ... " ''' ''Quelle "Besetzte Gebiete Deutschlands", 1925, S.92-93. http://www.ub.uni-koeln.de/cdm/ref/collection/rheinmono/id/779919]]
[[Datei:Luis Ordonez Doodle Art.jpg|thumb|750px|'''Der Kunstverein "Virtuell Visuell" macht derzeit eine Online-Ausstellung unter dem Namen "kunstvoll_dorsten". Seit diesem Wochenende sind Doodle-Art-Werke des Gesamtschülers Luis Ordonez zu sehen'''. (Ausschnitt). Siehe https://www.facebook.com/kunstvoll_dorsten-104484838287870/photos/a.106123621457325/129089832494037 ]]
[[Datei:Schonebecks Wiese Bagger.jpg|thumb|750px|'''Auf der Wiese am Schonebecks Hof entsteht ein neuer Mehr-Generationen-Spielplatz. Dazu gehört auch ein „Senior-Bereich“ mit großzügigen Sitzmöglichkeiten und einem Fitnessgerät.''' Weitere Informationen: https://www.dorsten.de/aktuelles.asp?form=detail&db=336&id=4976]]
[[Datei:Regenbogenfahne.jpg|thumb|750px|'''Die katholischen Kirchengemeinden aus Wulfen, Barkenberg und Deuten möchten in der Diskussion um die Stellungnahme des Vatikans zum Segnungsverbot für gleichgeschlechtliche Paare ein deutliches Zeichen für Offenheit und Solidarität setzen. An der St. Barbara-Kirche wurde am Donnerstag eine Fahne in den Farben des Regenbogens angebracht um zu zeigen, dass die Gemeinden weiterhin alle Menschen mit Gottes Segen, Seelsorge und allen anderen Angeboten begleiten, wenn sie darum bitten, ganz gleich in welcher Lebenssituation. Die beide anderen Gemeinden werden folgen.''' Text/Foto: Michael Wolf]]
[[Datei:Wochenmarkt 21 März.jpg|thumb|750px|'''Lebhafter Wochenmarkt am Beginn der Gartensaison''', 26.3.]]
 
 
 
[[Datei:Wulfener Markt Glasfaser für GSW.jpg|thumb|750px|'''... und schwupps ist das Loch schon wieder zu: Unter dem Marktplatz wurde ein Rohr für den sehnsüchtig erwarteten Glasfaseranschluss der Gesamtschule verlegt''', 26.3.]]
