Hausnummern-Quiz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cgru (Diskussion | Beiträge) - |
Cgru (Diskussion | Beiträge) Bild:Postumzug.jpg |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild: | [[Bild:Postumzug.jpg|framed|'''Die höchsten Hausnummern hat der Wulfener Markt. Dieses Gebäude hat laut Plan die Nummer 390, trägt aber kein Schild!]] | ||
Was ist unter diesen 10 Adressen zu finden? <br> | Was ist unter diesen 10 Adressen zu finden? <br> | ||
Versuchen Sie sich doch mal an diesem Rätsel. <br> | Versuchen Sie sich doch mal an diesem Rätsel. <br> | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*'''[[Kläranlage|Zum Ostendorfer Kamp 23]] | *'''[[Kläranlage|Zum Ostendorfer Kamp 23]] | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
